-
¥22.00 起 ¥6.60 参考单价¥22.00起 ¥6.60
查看详情 >
编号 | 型号 | 内径/线直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-354-01 | P-3 | 2.8/1.9 | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
2-354-02 | P-4 | 3.8/1.9 | 1个 | 22.00 6.60 | 0 | 8 | 0 | | **23 |
2-354-03 | P-5 | 4.8/1.9 | 1个 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
2-354-04 | P-6 | 5.8/1.9 | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 12 | | **23 |
2-354-05 | P-7 | 6.8/1.9 | 1个 | 25.00 20.00 | 0 | 7 | 12 | | **23 |
2-354-06 | P-8 | 7.8/1.9 | 1个 | 28.00 | 0 | 0 | 22 | | **23 |
2-354-07 | P-9 | 8.8/1.9 | 1个 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
2-354-08 | P-10 | 9.8/1.9 | 1个 | 29.00 8.70 | 0 | 5 | 15 | | **23 |
2-354-09 | P-11 | 10.8/2.4 | 1个 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
2-354-10 | P-12 | 11.8/2.4 | 1个 | 34.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
2-354-11 | P-14 | 13.8/2.4 | 1个 | 36.00 10.80 | 0 | 4 | 2 | | **23 |
2-354-12 | P-15 | 14.8/2.4 | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
2-354-13 | P-16 | 15.8/2.4 | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
2-354-14 | P-18 | 17.8/2.4 | 1个 | 43.00 | 0 | 0 | 25年10月06日入库预定数10 | 27天左右 | **23 |
2-354-15 | P-20 | 19.8/2.4 | 1个 | 43.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
2-354-16 | P-21 | 20.8/2.4 | 1个 | 50.00 | 0 | 0 | 5 | | **23 |
2-354-17 | P-22 | 21.8/2.4 | 1个 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 宽×长×厚度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-1630-01 | EE-1010P | 15mm×2m×5mm | 1个 | 17.00 | 0 | 0 | 29 | | **12 |
3-1630-02 | EE-1010P | 15mm×2m×10mm | 1个 | 20.40 | 0 | 0 | 58 | | **12 |
3-1630-03 | EE-1010P | 20mm×2m×5mm | 1个 | 21.00 | 0 | 0 | 47 | | **12 |
3-1630-04 | EE-1010P | 20mm×2m×10mm | 1个 | 26.00 | 0 | 0 | 11 | | **12 |
-
¥21.00 起 ¥16.80 参考单价¥2.10起 ¥1.68
查看详情 >
编号 | 型号 | 内径/线直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-440-01 | 2.8-1.9 | 2.8/1.9 | 1袋(10个) | 21.00 | 0 | 0 | 25年10月03日入库预定数210 | 50天左右 | **13 |
1-440-02 | 3.8-1.9 | 3.8/1.9 | 1袋(10个) | 21.00 16.80 | 0 | 3 | 1202 | | **13 |
1-440-03 | 4.8-1.9 | 4.8/1.9 | 1袋(10个) | 22.10 17.68 | 0 | 3 | 1095 | | **13 |
1-440-05 | 6.8-1.9 | 6.8/1.9 | 1袋(10个) | 22.10 | 0 | 0 | 81 | | **13 |
1-440-06 | 7.8-1.9 | 7.8/1.9 | 1袋(10个) | 25.20 | 0 | 0 | 535 | | **13 |
1-440-08 | 9.8-1.9 | 9.8/1.9 | 1袋(10个) | 26.30 | 0 | 0 | 32 | | **13 |
1-440-09 | 10.8-2.4 | 10.8/2.4 | 1袋(10个) | 29.40 | 0 | 0 | 25年10月03日入库预定数181 | 50天左右 | **13 |
1-440-10 | 11.8-2.4 | 11.8/2.4 | 1袋(10个) | 29.40 | 0 | 0 | 201 | | **13 |
1-440-13 | 15.8-2.4 | 15.8/2.4 | 1袋(10个) | 39.90 | 0 | 0 | 267 | | **13 |
1-440-14 | 17.8-2.4 | 17.8/2.4 | 1袋(10个) | 39.90 | 0 | 0 | 232 | | **13 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-7441-39 | KP-1300 | 1个 | 32.00 | 0 | 0 | 2 | | **25 |
-
编号 | 型号 | 类型 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-5949-01 | JJ4030480 | 小 | 400×300×1 | 1个 | 120.00 | 0 | 0 | 54 | | **23 |
3-5949-02 | JJ6040135 | 大 | 600×400×1.2 | 1个 | 300.00 | 0 | 0 | 16 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 内径/线直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-307-01 | P-6 | 5.8/1.9 | 1个 | 61.00 | 0 | 0 | 17 | | **24 |
2-307-02 | P-7 | 6.8/1.9 | 1个 | 63.00 | 0 | 0 | 19 | | **24 |
2-307-03 | P-8 | 7.8/1.9 | 1个 | 63.00 | 0 | 0 | 18 | | **24 |
2-307-04 | P-10 | 9.8/1.9 | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 12 | | **24 |
2-307-05 | P-12 | 11.8/2.4 | 1个 | 84.00 | 0 | 0 | 10 | | **24 |
2-307-06 | P-14 | 13.8/2.4 | 1个 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
2-307-07 | P-16 | 15.8/2.4 | 1个 | 86.00 | 0 | 0 | 25年11月10日入库预定数10 | 34天左右 | **24 |
2-307-08 | P-18 | 17.8/2.4 | 1个 | 86.00 | 0 | 0 | 9 | | **24 |
2-307-09 | P-20 | 19.8/2.4 | 1个 | 86.00 | 0 | 0 | 7 | | **24 |
2-307-10 | P-22 | 21.8/2.4 | 1个 | 91.00 | 0 | 0 | 3 | | **24 |
-
编号 | 型号 | 内径(mm) | 線径(mm) | JIS番号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-8938-11 | EA423RP-3 | 2 | 1.5 | S-3(N-3) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-12 | EA423RP-4 | 4 | 1.5 | S-4(N-4) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-13 | EA423RP-5 | 4 | 1.5 | S-5(N-5) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-14 | EA423RP-6 | 6 | 1.5 | S-6(N-6) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-15 | EA423RP-7 | 6 | 1.5 | S-7(N-7) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-16 | EA423RP-8 | 8 | 1.5 | S-8(N-8) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-17 | EA423RP-9 | 8 | 1.5 | S-9(N-9) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-18 | EA423RP-10 | 10 | 1.5 | S-10(N-10) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-19 | EA423RP-11 | 11 | 1.5 | S-11.2(N-11.2) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-20 | EA423RP-12 | 12 | 1.5 | S-12(N-12 | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-21 | EA423RP-13 | 12 | 1.5 | S-12.5(N-12.5) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-22 | EA423RP-14 | 14 | 1.5 | S-14(N-14) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-23 | EA423RP-15 | 14 | 1.5 | S-15(N-15) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-24 | EA423RP-16 | 16 | 1.5 | S-16(N-16) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-25 | EA423RP-18 | 18 | 1.5 | S-18(N-18) | 1个 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-26 | EA423RP-20 | 20 | 1.5 | S-20(N-20) | 1个 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-27 | EA423RP-22 | 22 | 1.5 | S-22(N-22) | 1个 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-28 | EA423RP-23 | 22 | 2.0 | S-22.4(N-22.4) | 1个 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-29 | EA423RP-24 | 24 | 2.0 | S-24(N-24) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-30 | EA423RP-25 | 24 | 2.0 | S-25(N-25) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-31 | EA423RP-26 | 26 | 2.0 | S-26(N-26) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-32 | EA423RP-28 | 28 | 2.0 | S-28(N-28) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-33 | EA423RP-29 | 28 | 2.0 | S-29(N-29) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-34 | EA423RP-30 | 30 | 2.0 | S-30(N-30) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-35 | EA423RP-31 | 31 | 2.0 | S-31.5(N-31.5) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-36 | EA423RP-32 | 32 | 2.0 | S-32(N-32) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-37 | EA423RP-34 | 34 | 2.0 | S-34(N-34) | 1个 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-38 | EA423RP-35 | 34 | 2.0 | S-35(N-35) | 1个 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-39 | EA423RP-35B | 35 | 2.0 | S-35.5(N-35.5) | 1个 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-40 | EA423RP-36 | 36 | 2.0 | S-36(N-36) | 1个 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-41 | EA423RP-38 | 38 | 2.0 | S-38(N-38) | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-42 | EA423RP-39 | 38 | 2.0 | S-39(N-39) | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-43 | EA423RP-40 | 40 | 2.0 | S-40(N-40) | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-44 | EA423RP-42 | 42 | 2.0 | S-42(N-42) | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-45 | EA423RP-44 | 44 | 2.0 | S-44(N-44) | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-46 | EA423RP-45 | 44 | 2.0 | S-45(N-45) | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-47 | EA423RP-46 | 46 | 2.0 | S-46(N-46) | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-48 | EA423RP-48 | 48 | 2.0 | S-48(N-48) | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
61-8938-49 | EA423RP-50 | 50 | 2.0 | S-50(N-50) | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
-
编号 | 型号 | 内径/线直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-3378-01 | P-6 | 5.8/1.9 | 1个 | 164.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
1-3378-02 | P-7 | 6.8/1.9 | 1个 | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
1-3378-03 | P-9 | 8.8/1.9 | 1个 | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
1-3378-04 | P-10 | 9.8/1.9 | 1个 | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
1-3378-05 | P-12 | 11.8/2.4 | 1个 | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
1-3378-06 | P-14 | 13.8/2.4 | 1个 | 212.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
1-3378-07 | P-15 | 14.8/2.4 | 1个 | 261.00 | 0 | 0 | 15 | | **23 |
1-3378-08 | P-16 | 15.8/2.4 | 1个 | 261.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
1-3378-09 | P-18 | 17.8/2.4 | 1个 | 261.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
-
¥98.50起 参考单价¥98.50起
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 材质 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-9317-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 1 | 1块 | 98.50 | 0 | 0 | 50 | | **22 |
2-9317-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 1 | 1块 | 211.00 | 0 | 0 | 9 | | **22 |
2-9318-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 2 | 1块 | 141.00 | 0 | 0 | 20 | | **22 |
2-9318-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 2 | 1块 | 331.00 | 0 | 0 | 22 | | **22 |
2-9319-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 3 | 1块 | 197.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
2-9319-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 3 | 1块 | 465.00 | 0 | 0 | 16 | | **22 |
2-9320-01 | 硅橡胶 | 300×300 | 5 | 1块 | 310.00 | 0 | 0 | 12 | | **22 |
2-9320-02 | 硅橡胶 | 500×500 | 5 | 1块 | 774.00 | 0 | 0 | 14 | | **22 |
-
编号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-611-01 | 300×300 | 0.5 | 1片 | 122.00 | 0 | 0 | 51 | | **23 |
6-611-02 | 300×300 | 1 | 1片 | 167.00 | 0 | 0 | 82 | | **23 |
6-611-03 | 300×300 | 1.5 | 1片 | 203.00 | 0 | 0 | 100 | | **23 |
6-611-04 | 300×300 | 2 | 1片 | 253.00 | 0 | 0 | 73 | | **23 |
6-611-05 | 300×300 | 3 | 1片 | 354.00 | 0 | 0 | 46 | | **23 |
6-611-06 | 300×300 | 5 | 1片 | 567.00 | 0 | 0 | 20 | | **23 |
6-612-01 | 500×500 | 0.5 | 1片 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
6-612-02 | 500×500 | 1 | 1片 | 385.00 | 0 | 0 | 57 | | **23 |
6-612-03 | 500×500 | 1.5 | 1片 | 456.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
6-612-04 | 500×500 | 2 | 1片 | 608.00 | 0 | 0 | 54 | | **23 |
6-612-05 | 500×500 | 3 | 1片 | 851.00 | 0 | 0 | 19 | | **23 |
6-612-06 | 500×500 | 5 | 1片 | 1,420.00 | 0 | 0 | 17 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-3048-08 | JASO 4D-1003 (1.9×2.8) | 1个 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-09 | JASO 4D-1004 (1.9×3.8) | 1个 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-10 | JASO 4D-1005 (1.9×4.8) | 1个 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-11 | JASO 4D-1006 (1.9×5.8) | 1个 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-12 | JASO 4D-1007 (1.9×6.8) | 1个 | 5.30 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-13 | JASO 4D-1008 (1.9×7.8) | 1个 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-14 | JASO 4D-1009 (1.9×8.8) | 1个 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-15 | JASO 4D-1010 (1.9×9.8) | 1个 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-16 | JASO 4D-1011 (1.9×11.0) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-17 | JASO 4D-1012 (1.9×12.3) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-18 | JASO 4D-1013 (1.9×13.0) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-19 | JASO 4D-1014 (1.9×13.8) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-20 | JASO 4D-1015 (1.9×14.8) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-21 | JASO 4D-1016 (1.9×15.8) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-22 | JASO 4D-1017 (1.9×16.8) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-23 | JASO 4D-1018 (1.9×17.8) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-24 | JASO 4D-1019 (1.9×18.8) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-25 | JASO 4D-1020 (1.9×19.8) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-26 | JASO 4D-1021 (1.9×21.0) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-27 | JASO 4D-1022 (1.9×22.1) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-28 | JASO 4D-1023 (1.9×23.3) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-29 | JASO 4D-1025 (1.9×24.7) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-30 | JASO 4D-1026 (1.9×26.2) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-31 | JASO 4D-1028 (1.9×27.7) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-32 | JASO 4D-1030 (1.9×29.7) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-33 | JASO 4D-1031 (1.9×31.2) | 1个 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | ***1 |
62-3048-34 | JASO 4D-1033 (1.9×33.2) | 1个 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-35 | JASO 4D-1035 (1.9×35.2) | 1个 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-36 | JASO 4D-2010 (2.4×9.8) | 1个 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-37 | JASO 4D-2011 (2.4×11.0) | 1个 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-38 | JASO 4D-2012 (2.4×12.3) | 1个 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-39 | JASO 4D-2013 (2.4×13.0) | 1个 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-40 | JASO 4D-2014 (2.4×13.8) | 1个 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-41 | JASO 4D-2015 (2.4×14.8) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-42 | JASO 4D-2016 (2.4×15.8) | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-43 | JASO 4D-2017 (2.4×16.8) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-44 | JASO 4D-2018 (2.4×17.8) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-45 | JASO 4D-2019 (2.4×18.8) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-46 | JASO 4D-2020 (2.4×19.8) | 1个 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-47 | JASO 4D-2021 (2.4×20.8) | 1个 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-48 | JASO 4D-2022 (2.4×22.1) | 1个 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-49 | JASO 4D-2023 (2.4×23.3) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-50 | JASO 4D-2025 (2.4×24.7) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-51 | JASO 4D-2026 (2.4×26.2) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-52 | JASO 4D-2028 (2.4×27.7) | 1个 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-53 | JASO 4D-2030 (2.4×29.7) | 1个 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-54 | JASO 4D-2031 (2.4×31.2) | 1个 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-55 | JASO 4D-2033 (2.4×33.2) | 1个 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-56 | JASO 4D-2035 (2.4×35.2) | 1个 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-57 | JASO 4D-2037 (2.4×37.2) | 1个 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-58 | JASO 4D-2040 (2.4×39.7) | 1个 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | ***1 |
62-3048-59 | JASO 4D-2042 (2.4×42.2) | 1个 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-60 | JASO 4D-2045 (2.4×44.7) | 1个 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-61 | JASO 4D-2047 (2.4×47.2) | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-62 | JASO 4D-2050 (2.4×49.7) | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-63 | JASO 4D-2053 (2.4×52.6) | 1个 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-64 | JASO 4D-2056 (2.4×55.6) | 1个 | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-65 | JASO 4D-2060 (2.4×59.6) | 1个 | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
62-3048-66 | JASO 4D-2063 (2.4×62.6) | 1个 | 67.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-67 | JASO 4D-2067 (2.4×66.6) | 1个 | 67.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-68 | JASO 4D-2071 (2.4×70.6) | 1个 | 79.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-85 | JASO 4D-3050 (3.5×49.7) | 1个 | 41.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-86 | JASO 4D-3053 (3.5×52.6) | 1个 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-87 | JASO 4D-3056 (3.5×55.6) | 1个 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-88 | JASO 4D-3060 (3.5×59.6) | 1个 | 78.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-89 | JASO 4D-3063 (3.5×62.6) | 1个 | 78.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-90 | JASO 4D-3067 (3.5×66.6) | 1个 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-91 | JASO 4D-3071 (3.5×70.6) | 1个 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | ***1 |
62-3048-92 | JASO 4D-3075 (3.5×74.6) | 1个 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
62-3048-93 | JASO 4D-3080 (3.5×79.6) | 1个 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | ***1 |
62-3048-94 | JASO 4D-3085 (3.5×84.6) | 1个 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-95 | JASO 4D-3090 (3.5×89.6) | 1个 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | ***1 |
62-3048-96 | JASO 4D-3095 (3.5×94.6) | 1个 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-97 | JASO 4D-3100 (3.5×99.6) | 1个 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-98 | JASO 4D-3106 (3.5×105.6) | 1个 | 128.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3048-99 | JASO 4D-3112 (3.5×111.6) | 1个 | 145.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3049-01 | JASO 4D-3118 (3.5×117.6) | 1个 | 145.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3049-02 | JASO 4D-3125 (3.5×124.6) | 1个 | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3049-03 | JASO 4D-3132 (3.5×131.6) | 1个 | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3049-04 | JASO 4D-3140 (3.5×139.6) | 1个 | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3049-05 | JASO 4D-3150 (3.5×149.6) | 1个 | 201.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3049-06 | JASO 4E-1033 (1.9×33.2) | 1个 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***1 |
62-3049-07 | JASO 4E-2018 (2.4×17.8) | 1个 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***1 |
-
编号 | 型号 | 宽x厚x长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-2175-01 | GT-1 | 10×1×1000 | 1个 | 192.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
3-2175-02 | GT-2 | 20×1×1000 | 1个 | 385.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **23 |
3-2175-03 | GT-3 | 10×2×1000 | 1个 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **23 |
3-2175-04 | GT-4 | 20×2×1000 | 1个 | 543.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **23 |
3-2175-05 | GT-5 | 10×3×1000 | 1个 | 339.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
3-2175-06 | GT-6 | 20×3×1000 | 1个 | 666.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **23 |
-
¥40.80起 参考单价¥40.80起
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 材质 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-9305-01 | 丁腈橡胶 | 300×300 | 1 | 1块 | 40.80 | 0 | 0 | 2 | | **22 |
2-9305-02 | 丁腈橡胶 | 500×500 | 1 | 1块 | 70.40 | 0 | 0 | 9 | | **22 |
2-9305-03 | 丁腈橡胶 | 1000×1000 | 1 | 1块 | 204.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **22 |
