AS ONE首页 >
无尘环境相关仪器 >
无尘环境机器/用品 的结果:157条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
编号 | 型号 | EUR/欧码 | 中国鞋码(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-2269-41 | TCBS-LN | 34 | 21 | 1双 | 180.00 54.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2269-42 | TCBS-LN | 35 | 22 | 1双 | 180.00 | 0 | 7 | 0 | | **12 |
C1-2269-43 | TCBS-LN | 36 | 22.5 | 1双 | 180.00 | 0 | 09/05入库预定 | 0 | 80天左右 | **12 |
C1-2269-44 | TCBS-LN | 37 | 23.5 | 1双 | 180.00 | 0 | 1 | 0 | | **12 |
C1-2269-45 | TCBS-LN | 38 | 24 | 1双 | 180.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2269-46 | TCBS-LN | 39 | 25 | 1双 | 180.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C1-2269-47 | TCBS-LN | 40 | 25.5 | 1双 | 180.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-2269-48 | TCBS-LN | 41 | 26.5 | 1双 | 180.00 | 0 | 09/25入库预定 | 0 | 64天左右 | **12 |
C1-2269-49 | TCBS-LN | 42 | 27 | 1双 | 180.00 | 0 | 09/25入库预定 | 0 | 50天左右 | **12 |
C1-2269-50 | TCBS-LN | 43 | 28 | 1双 | 180.00 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
C1-2269-51 | TCBS-LN | 44 | 28.5 | 1双 | 180.00 | 0 | 09/25入库预定 | 0 | 55天左右 | **12 |
C1-2269-52 | TCBS-LN | 45 | 29.5 | 1双 | 180.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-2269-53 | TCBS-LN | 46 | 30 | 1双 | 180.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2269-54 | TCBS-LN | 48 | 31 | 1双 | 180.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
-
¥77.00 起 ¥23.10 参考单价¥77.00起 ¥23.10
查看详情 >
编号 | 型号 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-2272-23 | TCB-SN | 23.0 | 1双 | 77.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2272-24 | TCB-SN | 23.5 | 1双 | 77.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-2272-25 | TCB-SN | 24.0 | 1双 | 77.00 | 0 | 18 | 0 | | **12 |
C1-2272-26 | TCB-SN | 24.5 | 1双 | 77.00 | 0 | 11 | 0 | | **12 |
C1-2272-27 | TCB-SN | 25.0 | 1双 | 77.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2272-28 | TCB-SN | 25.5 | 1双 | 77.00 | 0 | 15 | 0 | | **12 |
C1-2272-29 | TCB-SN | 26.0 | 1双 | 77.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-2272-30 | TCB-SN | 26.5 | 1双 | 77.00 | 0 | 16 | 0 | | **12 |
C1-2272-31 | TCB-SN | 27.0 | 1双 | 77.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-2272-32 | TCB-SN | 27.5 | 1双 | 77.00 | 0 | 17 | 0 | | **12 |
C1-2272-33 | TCB-SN | 28.0 | 1双 | 77.00 | 0 | 11 | 0 | | **12 |
C1-2272-35 | TCB-SN | 29.0 | 1双 | 77.00 23.10 | 0 | 14 | 0 | | **12 |
-
¥58.00 起 ¥17.40 参考单价¥58.00起 ¥17.40
查看详情 >
编号 | 型号 | 鞋码 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-2270-01 | TCS | 34 | 22.0 | 1双 | 58.00 | 0 | 19 | 0 | | **12 |
C1-2270-02 | TCS | 35 | 22.5 | 1双 | 58.00 | 0 | 17 | 0 | | **12 |
C1-2270-03 | TCS | 36 | 23.0 | 1双 | 58.00 | 0 | 14 | 0 | | **12 |
C1-2270-04 | TCS | 37 | 23.5 | 1双 | 58.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-2270-05 | TCS | 38 | 24.0 | 1双 | 58.00 | 0 | 22 | 0 | | **12 |
C1-2270-06 | TCS | 39 | 24.5 | 1双 | 58.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-2270-07 | TCS | 40 | 25.0 | 1双 | 58.00 | 0 | 17 | 0 | | **12 |
C1-2270-08 | TCS | 41 | 25.5 | 1双 | 58.00 | 0 | 9 | 0 | | **12 |
C1-2270-09 | TCS | 42 | 26.0 | 1双 | 58.00 | 0 | 13 | 0 | | **12 |
C1-2270-10 | TCS | 43 | 26.5 | 1双 | 58.00 | 0 | 19 | 0 | | **12 |
C1-2270-11 | TCS | 44 | 27.0 | 1双 | 58.00 | 0 | 24 | 0 | | **12 |
C1-2270-13 | TCS | 46 | 28.0 | 1双 | 58.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2270-15 | TCS | 48 | 29.0 | 1双 | 58.00 17.40 | 0 | 13 | 0 | | **12 |
C1-2270-16 | TCS | 50 | 30.0 | 1双 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 28天左右 | **12 |
-
编号 | 颜色 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-4814-01 | 灰色 | 23.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **12 |
C1-4814-02 | 灰色 | 24.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **12 |
C1-4814-03 | 灰色 | 25.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **12 |
C1-4814-04 | 灰色 | 26.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-4814-05 | 灰色 | 27.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 7 | 0 | | **12 |
C1-4814-06 | 灰色 | 28.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-4815-01 | 白色 | 23.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 14天左右 | **12 |
C1-4815-02 | 白色 | 24.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-4815-03 | 白色 | 25.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-4815-04 | 白色 | 26.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-4815-05 | 白色 | 27.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C1-4815-06 | 白色 | 28.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
1-4814-01 | 灰色 | 23.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4814-01 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
1-4814-02 | 灰色 | 24.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4814-02 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4814-03 | 灰色 | 25.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4814-03 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4814-04 | 灰色 | 26.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4814-04 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4814-05 | 灰色 | 27.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4814-05 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4814-06 | 灰色 | 28.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4814-06 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4815-01 | 白色 | 23.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4815-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4815-02 | 白色 | 24.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4815-02 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4815-03 | 白色 | 25.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4815-03 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4815-04 | 白色 | 26.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4815-04 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4815-05 | 白色 | 27.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4815-05 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
1-4815-06 | 白色 | 28.0 | 1双 | 代替品编号:C1-4815-06 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-2271-23 | TCB-LN | 23.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-2271-24 | TCB-LN | 23.5 | 1双 | 85.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-2271-25 | TCB-LN | 24.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-2271-26 | TCB-LN | 24.5 | 1双 | 85.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-2271-27 | TCB-LN | 25.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 15 | 0 | | **12 |
C1-2271-28 | TCB-LN | 25.5 | 1双 | 85.00 | 0 | 16 | 0 | | **12 |
C1-2271-29 | TCB-LN | 26.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 15 | 0 | | **12 |
C1-2271-30 | TCB-LN | 26.5 | 1双 | 85.00 | 0 | 16 | 0 | | **12 |
C1-2271-31 | TCB-LN | 27.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 7 | 0 | | **12 |
C1-2271-32 | TCB-LN | 27.5 | 1双 | 85.00 | 0 | 16 | 0 | | **12 |
C1-2271-33 | TCB-LN | 28.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 15 | 0 | | **12 |
C1-2271-35 | TCB-LN | 29.0 | 1双 | 85.00 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
-
¥108.00 起 ¥60.00 参考单价¥108.00起 ¥60.00
查看详情 >
编号 | 颜色 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-4811-03 | 灰色 | 23.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **12 |
C1-4811-04 | 灰色 | 23.5 | 1双 | 108.00 60.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-4811-05 | 灰色 | 24.0 | 1双 | 108.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-4811-06 | 灰色 | 24.5 | 1双 | 108.00 65.60 | 0 | 7 | 0 | | **12 |
C1-4811-07 | 灰色 | 25.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **12 |
C1-4811-08 | 灰色 | 25.5 | 1双 | 86.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-4811-09 | 灰色 | 26.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **12 |
C1-4811-10 | 灰色 | 26.5 | 1双 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **12 |
C1-4811-11 | 灰色 | 27.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
C1-4811-12 | 灰色 | 28.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **12 |
C1-4812-03 | 白色 | 23.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-4812-04 | 白色 | 23.5 | 1双 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 19天左右 | **12 |
C1-4812-05 | 白色 | 24.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-4812-06 | 白色 | 24.5 | 1双 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **12 |
C1-4812-07 | 白色 | 25.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
C1-4812-08 | 白色 | 25.5 | 1双 | 86.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-4812-09 | 白色 | 26.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-4812-10 | 白色 | 26.5 | 1双 | 86.00 | 0 | 09/08入库预定 | 0 | 17天左右 | **12 |
C1-4812-11 | 白色 | 27.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-4812-12 | 白色 | 28.0 | 1双 | 86.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
-
¥161.00 起 ¥128.80 参考单价¥161.00起 ¥128.80
查看详情 >
编号 | 型号 | 鞋码 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-2291-41 | TCSS-N | 34 | 21 | 1双 | 161.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **12 |
C1-2291-42 | TCSS-N | 35 | 22 | 1双 | 161.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2291-43 | TCSS-N | 36 | 22.5 | 1双 | 161.00 128.80 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
C1-2291-44 | TCSS-N | 37 | 23.5 | 1双 | 161.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-2291-45 | TCSS-N | 38 | 24 | 1双 | 161.00 | 0 | 10 | 0 | | **12 |
C1-2291-46 | TCSS-N | 39 | 25 | 1双 | 161.00 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
C1-2291-47 | TCSS-N | 40 | 25.5 | 1双 | 161.00 | 0 | 7 | 0 | | **12 |
C1-2291-48 | TCSS-N | 41 | 26.5 | 1双 | 161.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-2291-49 | TCSS-N | 42 | 27 | 1双 | 161.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-2291-50 | TCSS-N | 43 | 28 | 1双 | 161.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-2291-51 | TCSS-N | 44 | 28.5 | 1双 | 161.00 | 0 | 1 | 0 | | **12 |
C1-2291-52 | TCSS-N | 45 | 29.5 | 1双 | 161.00 | 0 | 9 | 0 | | **12 |
C1-2291-53 | TCSS-N | 46 | 30 | 1双 | 161.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **12 |
C1-2291-54 | TCSS-N | 48 | 31 | 1双 | 161.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **12 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(cm) | 号码 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-9087-01 | NHS-11S | 22〜24 | 34〜38号 | 1双 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
1-9087-02 | NHS-11M | 24〜26 | 38〜42号 | 1双 | 35.00 | 0 | 0 | 176 | | **22 |
1-9087-03 | NHS-11L | 26〜28 | 42〜46号 | 1双 | 35.00 | 0 | 1 | 0 | | **22 |
-
¥175.00 起 ¥52.50 参考单价¥175.00起 ¥52.50
查看详情 >
编号 | 型号 | 鞋码 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-2268-41 | TCBS-SN | 34 | 21 | 1双 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **12 |
C1-2268-42 | TCBS-SN | 35 | 22 | 1双 | 175.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C1-2268-43 | TCBS-SN | 36 | 22.5 | 1双 | 175.00 | 0 | 9 | 0 | | **12 |
C1-2268-44 | TCBS-SN | 37 | 23.5 | 1双 | 175.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-2268-45 | TCBS-SN | 38 | 24 | 1双 | 175.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-2268-46 | TCBS-SN | 39 | 25 | 1双 | 175.00 140.00 | 0 | 12 | 0 | | **12 |
C1-2268-47 | TCBS-SN | 40 | 25.5 | 1双 | 175.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-2268-48 | TCBS-SN | 41 | 26.5 | 1双 | 175.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C1-2268-49 | TCBS-SN | 42 | 27 | 1双 | 175.00 | 0 | 11 | 0 | | **12 |
C1-2268-50 | TCBS-SN | 43 | 28 | 1双 | 175.00 | 0 | 9 | 0 | | **12 |
C1-2268-51 | TCBS-SN | 44 | 28.5 | 1双 | 175.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
C1-2268-52 | TCBS-SN | 45 | 29.5 | 1双 | 175.00 52.50 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
C1-2268-53 | TCBS-SN | 46 | 30 | 1双 | 175.00 52.50 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
C1-2268-54 | TCBS-SN | 48 | 31 | 1双 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **12 |
-
编号 | 型号 | 鞋码 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-3913-61 | TCBS-NLN | 35 | 22 | 1双 | 209.00 62.70 | 0 | 9 | 0 | | **12 |
C1-3913-62 | TCBS-NLN | 36 | 22.5 | 1双 | 209.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **12 |
C1-3913-63 | TCBS-NLN | 37 | 23.5 | 1双 | 209.00 | 0 | 9 | 0 | | **12 |
C1-3913-64 | TCBS-NLN | 38 | 24 | 1双 | 209.00 | 0 | 3 | 0 | | **12 |
C1-3913-65 | TCBS-NLN | 39 | 25 | 1双 | 209.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C1-3913-66 | TCBS-NLN | 40 | 25.5 | 1双 | 209.00 | 0 | 9 | 0 | | **12 |
C1-3913-67 | TCBS-NLN | 41 | 26.5 | 1双 | 209.00 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
C1-3913-68 | TCBS-NLN | 42 | 27 | 1双 | 209.00 62.70 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C1-3913-69 | TCBS-NLN | 43 | 28 | 1双 | 209.00 167.20 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C1-3913-70 | TCBS-NLN | 44 | 28.5 | 1双 | 209.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C1-3913-71 | TCBS-NLN | 45 | 29.5 | 1双 | 209.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **12 |
C1-3913-72 | TCBS-NLN | 46 | 30 | 1双 | 209.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **12 |
C1-3913-73 | TCBS-NLN | 48 | 31 | 1双 | 209.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **12 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-0934-83 | ELEPASS307-22.0 | 22.0(EEE) | 2105100803 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **21 |
62-0934-84 | ELEPASS307-22.5 | 22.5(EEE) | 2105100804 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **21 |
62-0934-85 | ELEPASS307-23.0 | 23.0(EEE) | 2105100805 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **21 |
62-0934-86 | ELEPASS307-23.5 | 23.5(EEE) | 2105100806 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **21 |
62-0934-87 | ELEPASS307-24.0 | 24.0(EEE) | 2105100807 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | ***1 |
62-0934-88 | ELEPASS307-24.5 | 24.5(EEE) | 2105100808 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | ***1 |
62-0934-89 | ELEPASS307-25.0 | 25.0(EEE) | 2105100809 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | ***1 |
62-0934-90 | ELEPASS307-25.5 | 25.5(EEE) | 2105100810 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | ***1 |
62-0934-91 | ELEPASS307-26.0 | 26.0(EEE) | 2105100811 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 6 | | ***1 |
62-0934-92 | ELEPASS307-26.5 | 26.5(EEE) | 2105100812 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | ***1 |
62-0934-93 | ELEPASS307-27.0 | 27.0(EEE) | 2105100813 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 3 | | ***1 |
62-0934-94 | ELEPASS307-27.5 | 27.5(EEE) | 2105100814 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | ***1 |
62-0934-95 | ELEPASS307-28.0 | 28.0(EEE) | 2105100815 | 1双 | 495.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | ***1 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-9087-01-77 | NHS-11S CIC | 22~24 | 1双 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
1-9087-02-77 | NHS-11M CIC | 24~26 | 1双 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
1-9087-03-77 | NHS-11L CIC | 26~28 | 1双 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 38天左右 | **12 |
-
编号 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-3918-01 | SS(23.0) | 1双 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-3918-02 | S(24.0) | 1双 | 270.00 | 0 | 0 | 51 | | **13 |
1-3918-03 | M(25.0) | 1双 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-3918-04 | L(26.0) | 1双 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-3918-05 | 2L(27.0) | 1双 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-3918-06 | 3L(28.0) | 1双 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-2270-21 | TCSN | 22 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 21 | | **13 |
1-2270-22 | TCSN | 22.5 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 19 | | **13 |
1-2270-23 | TCSN | 23 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 70 | | **13 |
1-2270-24 | TCSN | 23.5 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 74 | | **13 |
1-2270-25 | TCSN | 24 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 65 | | **13 |
1-2270-26 | TCSN | 24.5 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 190 | | **13 |
1-2270-27 | TCSN | 25 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 52 | | **13 |
1-2270-28 | TCSN | 25.5 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-2270-29 | TCSN | 26 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 46 | | **13 |
1-2270-30 | TCSN | 26.5 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-2270-31 | TCSN | 27 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 54 | | **13 |
1-2270-32 | TCSN | 27.5 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **13 |
1-2270-33 | TCSN | 28 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 14 | | **13 |
1-2270-35 | TCSN | 29 | 1双 | 205.00 | 0 | 0 | 32 | | **13 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8702-08 | P-02N | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-8702-01 | P-01N | 鞋款 | S(24) | 700 | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-8702-02 | P-01N | 鞋款 | M(25) | 700 | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-8702-03 | P-01N | 鞋款 | L(26) | 700 | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-8702-04 | P-01N | 鞋款 | XL(27) | 700 | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-8702-05 | P-02N | 拖鞋款式 | S(23.5~24) | 660 | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 16 | | **23 |
1-8702-06 | P-02N | 拖鞋款式 | M(25~25.5) | 660 | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-8702-07 | P-02N | 拖鞋款式 | L(26~26.5) | 660 | 1双 | 373.00 | 0 | 0 | 71 | | **23 |
-
¥1,020.00起 参考单价¥1,020.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-2133-01 | MDS100 | 均码 | 1袋(100双) | 1,020.00 | 0 | 12 | 0 | | **13 |
-
¥1,660.00起 参考单价¥1,660.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
64-8903-11 | FS664C-01 | 22.5 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
64-8903-12 | FS664C-01 | 23.0 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **24 |
64-8903-13 | FS664C-01 | 23.5 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **24 |
1-1657-01 | FS664C-0124 | 24.0 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
1-1657-02 | FS664C-0124.5 | 24.5 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
1-1657-03 | FS664C-0125 | 25.0 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
1-1657-04 | FS664C-0125.5 | 25.5 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 11 | | **24 |
1-1657-05 | FS664C-0126 | 26.0 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
1-1657-06 | FS664C-0126.5 | 26.5 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
1-1657-07 | FS664C-0127 | 27.0 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
1-1657-08 | FS664C-0128 | 28.0 | 1双 | 1,660.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
64-8903-14 | FS664C-01 | 29.0 | 1双 | 1,700.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
-
编号 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-1074-01 | M(25~27) | 1双 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
4-1074-02 | S(22~25) | 1双 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-0076-35 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-36 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-37 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-38 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-39 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-40 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-41 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-42 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-43 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-44 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-45 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-46 | G7250-1 | 1双 | 557.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
61-0076-47 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
61-0076-48 | G7250-1 | 1双 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
-
编号 | 型号 | EUR/欧码 | 尺寸(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-2269-23 | TCBS-LN | 36 | 23.0 | 1双 | 代替品编号:C1-2269-43 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
C1-2269-24 | TCBS-LN | 37 | 23.5 | 1双 | 代替品编号:C1-2269-44 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
C1-2269-25 | TCBS-LN | 38 | 24.0 | 1双 | 代替品编号:C1-2269-45 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
