AS ONE首页 >
无尘环境相关仪器 >
晶圆载具/精密工具 的结果:1条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
编号 | 型号 | 全长 | 内径(ID) | 材质 | 针长 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
64-9298-04 | PN-14G-1/2 | 31.0mm | 1.64mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-05 | PN-15G-1/2 | 31.0mm | 1.43mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-06 | PN-16G-1/2 | 31.0mm | 1.23mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-07 | PN-17G-1/2 | 31.0mm | 1.06mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-08 | PN-18G-1/2 | 31.0mm | 0.97mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-09 | PN-19G-1/2 | 31.0mm | 0.78mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-10 | PN-20G-1/2 | 31.0mm | 0.66mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-11 | PN-21G-1/2 | 31.0mm | 0.57mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-12 | PN-22G-1/2 | 31.0mm | 0.47mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-13 | PN-23G-1/2 | 31.0mm | 0.40mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-14 | PN-24G-1/2 | 31.0mm | 0.31mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-15 | PN-25G-1/2 | 31.0mm | 0.29mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-16 | PN-26G-1/2 | 31.0mm | 0.25mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-17 | PN-27G-1/2 | 31.0mm | 0.20mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-18 | PN-30G-1/2 | 31.0mm | 0.14mm | PE(集线器) | 12.7mm | 1套(100个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **2Z |
64-9298-19 | TN-14G | 31.8mm | 1.55mm | PE | - | 1套(50个) | 448.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **2Z |
64-9298-20 | TN-16G | 31.8mm | 1.20mm | PE | - | 1套(50个) | 448.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **2Z |
64-9298-21 | TN-18G | 31.8mm | 0.84mm | PE | - | 1套(50个) | 448.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **2Z |
64-9298-22 | TN-20G | 31.8mm | 0.63mm | PE | - | 1套(50个) | 448.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **2Z |
64-9298-23 | TN-22G | 31.8mm | 0.41mm | PE | - | 1套(50个) | 448.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **2Z |
64-9298-24 | TN-25G | 31.8mm | 0.25mm | PE | - | 1套(50个) | 448.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **2Z |
64-9298-25 | TN-27G | 31.8mm | 0.20mm | PE | - | 1套(50个) | 448.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **2Z |
-
64-9298-04 共有22种
(select factoryPrice,z.Zu制造终了,目录页2015年,目录页6000号,HavaKuCun,式样,特长,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公开标志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公开标志 as danweb公开标志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[组cd],[动画link],ip.SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],
[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,ip.每组数量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[组cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp(nolock) on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD(nolock) on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio(nolock) on iio.ProCode=ip.商品详细画面的详细部的编号
left join input0720_other_zu z (nolock) on z.ProZcd=ip.[组cd]
WHERE 表组明细顺='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品详细画面的详细部的编号=kc.ProCode where 1=1 and 小分类名称=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=1028) and 中分类名称='晶圆载具/精密工具')) as t
select DISTINCT LOWER([检索过滤分类编码]) as 检索过滤分类编码,[检索过滤分类名称],ImageUrl1 from input0720_ext where 检索过滤分类编码 in (select 个别检索的分类区分 from (select factoryPrice,[个别检索的分类区分],[组cd],[动画link],SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,检索条件内容1,检索条件内容2,检索条件内容3,检索条件内容4,检索条件内容5,检索条件内容6,检索条件内容7,检索条件内容8 from input0720 (nolock) WHERE 1=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 (nolock) where 1=1 and 小分类名称=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=1028))) as t) and 小分类='分注器' order by [检索过滤分类名称] desc