AS ONE首页 >
工具/工具耗材 >
仓储物流设备和用品 的结果:1510条 小分类有 10 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-2759-48 | TEX2508 | 1套 | 43.00 | 0 | 0 | 13 | | ***2 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-2599-48 | TEX-226A | 1个 | 124.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 颜色 | 断裂伸长率 | 原产国 | 代码编号 | 宽度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-2795-63 | GPP-155-58Y | 黄色 | 20%以下 | 马来西亚 | 432-9571 | 15.5 | 1卷 | 874.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **31 |
61-2795-64 | GPP-155-58B | 蓝色 | 20%以下 | 马来西亚 | 432-9589 | 15.5 | 1卷 | 874.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **31 |
61-2795-65 | GPP-155-58TM | 透明 | 20%以下 | 马来西亚 | 432-9597 | 15.5 | 1卷 | 874.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **31 |
61-2795-66 | GPP-155 Y | 黄色 | 20%以下 | 马来西亚 | 227-7557 | 15.5 | 1卷 | 844.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **31 |
61-2795-67 | GPP-155 B | 蓝色 | 20%以下 | 马来西亚 | 227-7565 | 15.5 | 1卷 | 844.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **31 |
61-2795-68 | GPP-155 TM | 透明 | 20%以下 | 马来西亚 | 227-7573 | 15.5 | 1卷 | 844.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **31 |
61-2795-76 | 12H-B | 蓝色 | 25%以下 | 日本 | 382-7259 | - | 1卷 | 784.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **3Z |
61-2795-77 | 12H-Y | 黄色 | 20%以下 | 日本 | 382-7275 | 12 | 1卷 | 784.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **3Z |
61-2795-78 | 12H-N | 透明 | 20%以下 | 日本 | 382-7267 | 12 | 1卷 | 784.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **3Z |
61-2795-79 | 15.5H-B | 蓝色 | 20%以下 | 日本 | 382-7313 | 15.5 | 1卷 | 787.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **3Z |
61-2795-80 | 15.5H-Y | 黄色 | 20%以下 | 日本 | 382-7330 | 15.5 | 1卷 | 787.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **3Z |
61-2795-81 | 15.5H-N | 透明 | 20%以下 | 日本 | 382-7321 | 15.5 | 1卷 | 787.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **3Z |
61-2795-82 | HM-12-B | 蓝色 | 25%以下 | 日本 | 119-9561 | 12 | 1卷 | 650.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **31 |
61-2795-83 | PP15.5X2500J-S1-K1-B | 蓝色 | 25%以下 | 日本 | 444-3527 | 15.5 | 1卷 | 759.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **31 |
61-2795-84 | PP15.5X2500J-S1-K1-N | 白色 | 25%以下 | 日本 | 444-3535 | 15.5 | 1卷 | 759.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **31 |
61-2795-85 | PP15.5X2500J-S1-K1-Y | 黄色 | 25%以下 | 日本 | 444-3543 | 15.5 | 1卷 | 759.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **31 |
-
编号 | 型号 | 宽度(mm) | 长度(mm) | 厚度(mm) | 最大捆扎直径(mm) | 拉伸强度(N) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-2239-28 | TRCV-0704SW | 1.6 | 71 | 0.8 | 11 | 49 | 1袋(100个) | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-57 | TRCV-300SW | 4.8 | 300 | 1.6 | 83 | 215.6 | 1袋(100个) | 102.00 | 0 | 0 | 10 | | **22 |
61-2239-29 | TRCV-1003SW | 2 | 103 | 0.9 | 22 | 78.4 | 1袋(100个) | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-68 | TRCV-150LW | 7.6 | 150 | 1.5 | 32 | 539 | 1袋(100个) | 116.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **23 |
61-2239-30 | TRCV-060SSW | 2.4 | 64 | 1 | 11 | 78.4 | 1袋(100个) | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-31 | TRCV-075W | 2.4 | 75 | 1 | 15 | 78.4 | 1袋(100个) | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-32 | TRCV-100W | 2.5 | 100 | 1.1 | 22 | 78.4 | 1袋(100个) | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-33 | TRCV-120SSW | 2.5 | 120 | 1.4 | 28 | 78.4 | 1袋(100个) | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-34 | TRCV-140SSW | 2.5 | 142 | 1.5 | 35 | 78.4 | 1袋(100个) | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-35 | TRCV-150SSW | 2.5 | 155 | 1.3 | 39 | 78.4 | 1袋(100个) | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-36 | TRCV-200SSW | 2.5 | 203 | 1.3 | 55 | 78.4 | 1袋(100个) | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-37 | TRCV-250SSW | 2.5 | 250 | 1.3 | 80 | 78.4 | 1袋(100个) | 77.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-38 | TRCV-300SSW | 2.5 | 300 | 1.3 | 80 | 78.4 | 1袋(100个) | 91.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-39 | TRCV-400SSW | 2.5 | 400 | 1.4 | 116 | 78.4 | 1袋(100个) | 153.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-40 | TRCV-120SW | 3.2 | 120 | 1.2 | 27 | 78.4 | 1袋(100个) | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-41 | TRCV-140SW | 3.2 | 142 | 1.2 | 34 | 78.4 | 1袋(100个) | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-42 | TRCV-200SW | 3.2 | 203 | 1.3 | 53 | 78.4 | 1袋(100个) | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-43 | TRCV-150W | 3.6 | 150 | 1.28 | 36 | 176.4 | 1袋(100个) | 36.00 | 0 | 0 | 4 | | ***2 |
61-2239-44 | TRCV-180SW | 3.6 | 180 | 1.3 | 46 | 176.4 | 1袋(100个) | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-45 | TRCV-200AW | 3.6 | 203 | 1.3 | 52 | 176.4 | 1袋(100个) | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-46 | TRCV-250MW | 3.6 | 250 | 1.36 | 68 | 176.4 | 1袋(100个) | 102.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-47 | TRCV-265W | 3.6 | 265 | 1.4 | 73 | 176.4 | 1袋(100个) | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-48 | TRCV-292W | 3.6 | 292 | 1.39 | 82 | 176.4 | 1袋(100个) | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-49 | TRCV-330SW | 3.6 | 330 | 1.5 | 93 | 176.4 | 1袋(100个) | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-50 | TRCV-368SW | 3.6 | 368 | 1.4 | 105 | 176.4 | 1袋(100个) | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-51 | TRCV-120MW | 4.8 | 120 | 1.5 | 27 | 215.6 | 1袋(100个) | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-52 | TRCV-160LW | 4.8 | 160 | 1.2 | 39 | 215.6 | 1袋(100个) | 57.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-53 | TRCV-190MW | 4.8 | 190 | 1.6 | 49 | 215.6 | 1袋(100个) | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-54 | TRCV-200W | 4.6 | 203 | 1.2 | 52 | 215.6 | 1袋(100个) | 61.00 | 0 | 0 | 4 | | ***3 |
61-2239-55 | TRCV-250W | 4.8 | 250 | 1.52 | 68 | 215.6 | 1袋(100个) | 96.00 | 0 | 0 | 1 | | ***3 |
61-2239-56 | TRCV-280W | 4.8 | 280 | 1.5 | 77 | 215.6 | 1袋(100个) | 114.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-58 | TRCV-310MW | 4.8 | 310 | 1.5 | 86 | 215.6 | 1袋(100个) | 113.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-59 | TRCV-368W | 4.8 | 368 | 1.5 | 102 | 215.6 | 1袋(100个) | 134.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-60 | TRCV-385MW | 4.8 | 385 | 1.5 | 110 | 215.6 | 1袋(100个) | 153.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-61 | TRCV-432MW | 4.8 | 432 | 1.5 | 125 | 215.6 | 1袋(100个) | 183.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-62 | TRCV-500MW | 4.8 | 500 | 1.7 | 147 | 215.6 | 1袋(100个) | 304.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-63 | TRCV-550MW | 4.8 | 550 | 1.5 | 162 | 215.6 | 1袋(100个) | 396.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-64 | TRCV-610MW | 4.8 | 610 | 1.9 | 181 | 215.6 | 1袋(100个) | 446.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-65 | TRCV-914M-10W | 4.8 | 914 | 1.9 | 275 | 215.6 | 1袋(10个) | 159.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-66 | TRCV-380SW | 6.4 | 380 | 2.1 | 108 | 441 | 1袋(100个) | 275.00 | 0 | 0 | 0 | 21天左右 | ***3 |
61-2239-67 | TRCV-120LW | 7.6 | 120 | 1.5 | 22 | 539 | 1袋(100个) | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-69 | TRCV-200LW | 7.6 | 203 | 1.8 | 52 | 539 | 1袋(100个) | 146.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-70 | TRCV-240LW | 7.6 | 240 | 1.8 | 61 | 539 | 1袋(100个) | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-71 | TRCV-280LW | 7.6 | 280 | 1.7 | 74 | 539 | 1袋(100个) | 196.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-72 | TRCV-300LW | 7.6 | 300 | 1.6 | 80 | 539 | 1袋(100个) | 214.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-73 | TRCV-340LW | 7.6 | 340 | 1.8 | 92 | 539 | 1袋(100个) | 273.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-74 | TRCV-380W | 7.6 | 380 | 2.01 | 105 | 539 | 1袋(100个) | 317.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-75 | TRCV-450W | 8 | 450 | 1.92 | 128 | 539 | 1袋(100个) | 420.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-76 | TRCV-500LW | 8 | 500 | 2 | 143 | 539 | 1袋(100个) | 442.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-77 | TRCV-550W | 8 | 550 | 2 | 160 | 539 | 1袋(100个) | 543.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-78 | TRCV-610-10W | 9 | 610 | 2 | 177 | 784 | 1袋(10个) | 149.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-79 | TRCV-710-10W | 9 | 710 | 2 | 209 | 784 | 1袋(10个) | 192.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-80 | TRCV-762-10W | 9 | 762 | 2 | 227 | 784 | 1袋(10个) | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-81 | TRCV-812-10W | 9 | 812 | 1.9 | 243 | 784 | 1袋(10个) | 208.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-82 | TRCV-914-10W | 9 | 914 | 2 | 275 | 784 | 1袋(10个) | 287.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-83 | TRCV-1168-10W | 9 | 1168 | 2 | 356 | 784 | 1袋(10个) | 370.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-84 | TRCV-1219-10W | 9 | 1219 | 2 | 372 | 784 | 1袋(10个) | 422.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-85 | TRCV-1500-10W | 9 | 1500 | 2 | 462 | 784 | 1袋(10个) | 505.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-86 | TRCV-230XL-10W | 12.7 | 230 | 2.2 | 57 | 1117.2 | 1袋(10个) | 51.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-87 | TRCV-280XL-10W | 12.7 | 280 | 2.2 | 73 | 1117.2 | 1袋(10个) | 66.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-88 | TRCV-380XL-10W | 12.7 | 380 | 2.2 | 105 | 1117.2 | 1袋(10个) | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-89 | TRCV-480XL-10W | 12.7 | 480 | 2.2 | 137 | 1117.2 | 1袋(10个) | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-90 | TRCV-550XL-10W | 12.7 | 550 | 2.2 | 159 | 1117.2 | 1袋(10个) | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-91 | TRCV-580XL-10W | 12.7 | 580 | 2.2 | 169 | 1117.2 | 1袋(10个) | 111.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-92 | TRCV-730XL-10W | 12.7 | 730 | 2.2 | 216 | 1117.2 | 1袋(10个) | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-93 | TRCV-880XL-10W | 12.7 | 880 | 2.2 | 264 | 1117.2 | 1袋(10个) | 168.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-94 | TRCV-1030XL-10W | 12.7 | 1030 | 2.2 | 312 | 1117.2 | 1袋(10个) | 269.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
-
编号 | 型号 | 宽度(mm) | 长度(mm) | 厚度(mm) | 最大捆扎直径(mm) | 拉伸强度(N) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-2239-28 | TRCV-0704SW | 1.6 | 71 | 0.8 | 11 | 49 | 1袋(100个) | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-57 | TRCV-300SW | 4.8 | 300 | 1.6 | 83 | 215.6 | 1袋(100个) | 102.00 | 0 | 0 | 10 | | **22 |
61-2239-29 | TRCV-1003SW | 2 | 103 | 0.9 | 22 | 78.4 | 1袋(100个) | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-68 | TRCV-150LW | 7.6 | 150 | 1.5 | 32 | 539 | 1袋(100个) | 116.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **23 |
61-2239-30 | TRCV-060SSW | 2.4 | 64 | 1 | 11 | 78.4 | 1袋(100个) | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-31 | TRCV-075W | 2.4 | 75 | 1 | 15 | 78.4 | 1袋(100个) | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-32 | TRCV-100W | 2.5 | 100 | 1.1 | 22 | 78.4 | 1袋(100个) | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-33 | TRCV-120SSW | 2.5 | 120 | 1.4 | 28 | 78.4 | 1袋(100个) | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-34 | TRCV-140SSW | 2.5 | 142 | 1.5 | 35 | 78.4 | 1袋(100个) | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-35 | TRCV-150SSW | 2.5 | 155 | 1.3 | 39 | 78.4 | 1袋(100个) | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-36 | TRCV-200SSW | 2.5 | 203 | 1.3 | 55 | 78.4 | 1袋(100个) | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-37 | TRCV-250SSW | 2.5 | 250 | 1.3 | 80 | 78.4 | 1袋(100个) | 77.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-38 | TRCV-300SSW | 2.5 | 300 | 1.3 | 80 | 78.4 | 1袋(100个) | 91.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-39 | TRCV-400SSW | 2.5 | 400 | 1.4 | 116 | 78.4 | 1袋(100个) | 153.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-40 | TRCV-120SW | 3.2 | 120 | 1.2 | 27 | 78.4 | 1袋(100个) | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-41 | TRCV-140SW | 3.2 | 142 | 1.2 | 34 | 78.4 | 1袋(100个) | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-42 | TRCV-200SW | 3.2 | 203 | 1.3 | 53 | 78.4 | 1袋(100个) | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-43 | TRCV-150W | 3.6 | 150 | 1.28 | 36 | 176.4 | 1袋(100个) | 36.00 | 0 | 0 | 4 | | ***2 |
61-2239-44 | TRCV-180SW | 3.6 | 180 | 1.3 | 46 | 176.4 | 1袋(100个) | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-45 | TRCV-200AW | 3.6 | 203 | 1.3 | 52 | 176.4 | 1袋(100个) | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-46 | TRCV-250MW | 3.6 | 250 | 1.36 | 68 | 176.4 | 1袋(100个) | 102.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-47 | TRCV-265W | 3.6 | 265 | 1.4 | 73 | 176.4 | 1袋(100个) | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-48 | TRCV-292W | 3.6 | 292 | 1.39 | 82 | 176.4 | 1袋(100个) | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-49 | TRCV-330SW | 3.6 | 330 | 1.5 | 93 | 176.4 | 1袋(100个) | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-50 | TRCV-368SW | 3.6 | 368 | 1.4 | 105 | 176.4 | 1袋(100个) | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-51 | TRCV-120MW | 4.8 | 120 | 1.5 | 27 | 215.6 | 1袋(100个) | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-52 | TRCV-160LW | 4.8 | 160 | 1.2 | 39 | 215.6 | 1袋(100个) | 57.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-53 | TRCV-190MW | 4.8 | 190 | 1.6 | 49 | 215.6 | 1袋(100个) | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-54 | TRCV-200W | 4.6 | 203 | 1.2 | 52 | 215.6 | 1袋(100个) | 61.00 | 0 | 0 | 4 | | ***3 |
61-2239-55 | TRCV-250W | 4.8 | 250 | 1.52 | 68 | 215.6 | 1袋(100个) | 96.00 | 0 | 0 | 1 | | ***3 |
61-2239-56 | TRCV-280W | 4.8 | 280 | 1.5 | 77 | 215.6 | 1袋(100个) | 114.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-58 | TRCV-310MW | 4.8 | 310 | 1.5 | 86 | 215.6 | 1袋(100个) | 113.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-59 | TRCV-368W | 4.8 | 368 | 1.5 | 102 | 215.6 | 1袋(100个) | 134.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***3 |
61-2239-60 | TRCV-385MW | 4.8 | 385 | 1.5 | 110 | 215.6 | 1袋(100个) | 153.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-61 | TRCV-432MW | 4.8 | 432 | 1.5 | 125 | 215.6 | 1袋(100个) | 183.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-62 | TRCV-500MW | 4.8 | 500 | 1.7 | 147 | 215.6 | 1袋(100个) | 304.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-63 | TRCV-550MW | 4.8 | 550 | 1.5 | 162 | 215.6 | 1袋(100个) | 396.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-64 | TRCV-610MW | 4.8 | 610 | 1.9 | 181 | 215.6 | 1袋(100个) | 446.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-65 | TRCV-914M-10W | 4.8 | 914 | 1.9 | 275 | 215.6 | 1袋(10个) | 159.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-66 | TRCV-380SW | 6.4 | 380 | 2.1 | 108 | 441 | 1袋(100个) | 275.00 | 0 | 0 | 0 | 21天左右 | ***3 |
61-2239-67 | TRCV-120LW | 7.6 | 120 | 1.5 | 22 | 539 | 1袋(100个) | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-69 | TRCV-200LW | 7.6 | 203 | 1.8 | 52 | 539 | 1袋(100个) | 146.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-70 | TRCV-240LW | 7.6 | 240 | 1.8 | 61 | 539 | 1袋(100个) | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-71 | TRCV-280LW | 7.6 | 280 | 1.7 | 74 | 539 | 1袋(100个) | 196.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-72 | TRCV-300LW | 7.6 | 300 | 1.6 | 80 | 539 | 1袋(100个) | 214.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-73 | TRCV-340LW | 7.6 | 340 | 1.8 | 92 | 539 | 1袋(100个) | 273.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-74 | TRCV-380W | 7.6 | 380 | 2.01 | 105 | 539 | 1袋(100个) | 317.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-75 | TRCV-450W | 8 | 450 | 1.92 | 128 | 539 | 1袋(100个) | 420.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-76 | TRCV-500LW | 8 | 500 | 2 | 143 | 539 | 1袋(100个) | 442.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-77 | TRCV-550W | 8 | 550 | 2 | 160 | 539 | 1袋(100个) | 543.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-78 | TRCV-610-10W | 9 | 610 | 2 | 177 | 784 | 1袋(10个) | 149.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | ***3 |
61-2239-79 | TRCV-710-10W | 9 | 710 | 2 | 209 | 784 | 1袋(10个) | 192.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-80 | TRCV-762-10W | 9 | 762 | 2 | 227 | 784 | 1袋(10个) | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-81 | TRCV-812-10W | 9 | 812 | 1.9 | 243 | 784 | 1袋(10个) | 208.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-82 | TRCV-914-10W | 9 | 914 | 2 | 275 | 784 | 1袋(10个) | 287.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-83 | TRCV-1168-10W | 9 | 1168 | 2 | 356 | 784 | 1袋(10个) | 370.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-84 | TRCV-1219-10W | 9 | 1219 | 2 | 372 | 784 | 1袋(10个) | 422.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-85 | TRCV-1500-10W | 9 | 1500 | 2 | 462 | 784 | 1袋(10个) | 505.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-86 | TRCV-230XL-10W | 12.7 | 230 | 2.2 | 57 | 1117.2 | 1袋(10个) | 51.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-87 | TRCV-280XL-10W | 12.7 | 280 | 2.2 | 73 | 1117.2 | 1袋(10个) | 66.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-88 | TRCV-380XL-10W | 12.7 | 380 | 2.2 | 105 | 1117.2 | 1袋(10个) | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-89 | TRCV-480XL-10W | 12.7 | 480 | 2.2 | 137 | 1117.2 | 1袋(10个) | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-90 | TRCV-550XL-10W | 12.7 | 550 | 2.2 | 159 | 1117.2 | 1袋(10个) | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-91 | TRCV-580XL-10W | 12.7 | 580 | 2.2 | 169 | 1117.2 | 1袋(10个) | 111.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-92 | TRCV-730XL-10W | 12.7 | 730 | 2.2 | 216 | 1117.2 | 1袋(10个) | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-93 | TRCV-880XL-10W | 12.7 | 880 | 2.2 | 264 | 1117.2 | 1袋(10个) | 168.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
61-2239-94 | TRCV-1030XL-10W | 12.7 | 1030 | 2.2 | 312 | 1117.2 | 1袋(10个) | 269.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***3 |
-
编号 | 型号 | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-1648-01 | 117 BLA 10 | 黑色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 460 | | **34 |
3-1648-02 | 117 GRA 10 | 灰色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 180 | | **34 |
3-1648-03 | 117 RED 10 | 红色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 269 | | **34 |
3-1648-04 | 117 WHI 10 | 白色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 123 | | **34 |
3-1648-05 | 117 BLU 10 | 蓝色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 206 | | **34 |
3-1648-06 | 117 YEL 10 | 黄色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 169 | | **34 |
3-1648-07 | 117 GRE 10 | 绿色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 256 | | **34 |
3-1648-08 | 117 CLE 10 | 透明 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 8 | | **34 |
3-1648-09 | 117 BEI 10 | 米色 | 1卷 | 11.00 | 0 | 0 | 2 | | **34 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-2599-50 | TEX-266A | 1个 | 143.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-2801-02 | TSD-774 | 1套(2个) | 103.00 | 0 | 0 | 2 | | ***2 |
-
编号 | 型号 | 幅(mm) | 产品代码 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
67-2321-93 | 255GH-18 | 18 | 363-8268 | 1包(7卷) | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 19天左右 | **21 |
