AS ONE首页 >
安全防护用品 >
手套 的结果:2494条 小分类有 11 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
¥30.60起 参考单价¥0.31起
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-9000-01 | APFNCHD46100 | L | 1盒(100只) | 30.60 | 0 | 2021 | 0 | | **21 |
CC-9000-02 | APFNCHD44100 | M | 1盒(100只) | 30.60 | 0 | 860 | 0 | | **21 |
CC-9000-03 | APFNCHD42100 | S | 1盒(100只) | 30.60 | 0 | 1203 | 0 | | **21 |
CC-9000-51 | APFNCHD46100 | L | 1箱(100只/盒×10盒) | 代替品编号:CC-9000-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
CC-9000-52 | APFNCHD44100 | M | 1箱(100只/盒×10盒) | 代替品编号:CC-9000-02 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
CC-9000-53 | APFNCHD42100 | S | 1箱(100只/盒×10盒) | 代替品编号:CC-9000-03 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
CC-9000-04 | APFNCHD48100 | LL | 1盒(100只) | 30.60 | 0 | 316 | 0 | | **21 |
-
¥25.90起 参考单价¥0.23起
查看详情 >
OFF Price促销
编号 | 尺寸 | 克重(g) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6597-01 | L | 5.0(±0.3) | 1盒(100只) | 25.90 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **13 |
CC-6597-02 | M | 4.5(±0.3) | 1盒(100只) | 25.90 | 0 | 16 | 0 | | **13 |
CC-6597-03 | S | 4.0(±0.3) | 1盒(100只) | 25.90 | 6 | 110 | 0 | | **13 |
CC-6597-51 | L | 5.0(±0.3) | 1箱(10盒) | 226.00 | 06/17入库预定 | 142 | 0 | | **13 |
CC-6597-52 | M | 4.5(±0.3) | 1箱(10盒) | 226.00 | 18 | 79 | 0 | | **13 |
CC-6597-53 | S | 4.0(±0.3) | 1箱(10盒) | 226.00 | 14 | 06/17入库预定 | 0 | | **13 |
-
¥7.80起 参考单价¥0.08起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
编号 | 型号 | 厚度(mm) | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C2-4972-01 | 薄型 | 约0.018 | L | 1盒(100只/盒) | 7.80 | 0 | 134 | 0 | | **13 |
C2-4972-02 | 薄型 | 约0.018 | M | 1盒(100只/盒) | 7.80 | 0 | 131 | 0 | | **13 |
C2-4972-03 | 薄型 | 约0.018 | S | 1盒(100只/盒) | 7.80 | 0 | 96 | 0 | | **13 |
C2-4973-01 | 标准型 | 约0.025 | L | 1盒(100片) | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 108天左右 | **13 |
C2-4973-02 | 标准型 | 约0.025 | M | 1盒(100片) | 9.40 | 0 | 94 | 0 | | **13 |
C2-4973-03 | 标准型 | 约0.025 | S | 1盒(100片) | 9.40 | 0 | 97 | 0 | | **13 |
C2-4974-01 | 加厚型 | 约0.035 | L | 1盒(100片) | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 108天左右 | **13 |
C2-4974-02 | 加厚型 | 约0.035 | M | 1盒(100片) | 11.70 | 0 | 71 | 0 | | **13 |
C2-4974-03 | 加厚型 | 约0.035 | S | 1盒(100片) | 11.70 | 0 | 85 | 0 | | **13 |
C2-4975-01 | 薄型・外部压纹 | 约0.018 | L | 1盒(100只/盒) | 7.80 | 0 | 42 | 0 | | **13 |
C2-4975-02 | 薄型・外部压纹 | 约0.018 | M | 1盒(100只/盒) | 7.80 | 0 | 184 | 0 | | **13 |
C2-4975-03 | 薄型・外部压纹 | 约0.018 | S | 1盒(100只/盒) | 7.80 | 0 | 170 | 0 | | **13 |
C2-4976-01 | 标准型・外部压纹 | 约0.025 | L | 1盒(100片) | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 108天左右 | **13 |
C2-4976-02 | 标准型・外部压纹 | 约0.025 | M | 1盒(100片) | 9.40 | 0 | 15 | 0 | | **13 |
C2-4976-03 | 标准型・外部压纹 | 约0.025 | S | 1盒(100片) | 9.40 | 0 | 95 | 0 | | **13 |
C2-4977-01 | 加厚型・外部压纹 | 约0.035 | L | 1盒(100片) | 11.70 | 0 | 7 | 0 | | **13 |
C2-4977-02 | 加厚型・外部压纹 | 约0.035 | M | 1盒(100片) | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 108天左右 | **13 |
2-4977-03 | 重外压纹 | 0.035 | S | 1盒(100片) | 44.00 | 0 | 0 | 169 | | **14 |
-
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-3385-11 | L | 1盒(100只) | 38.00 | 135 | 370 | 0 | | **13 |
CC-3385-12 | M | 1盒(100只) | 38.00 | 120 | 715 | 0 | | **13 |
CC-3385-13 | S | 1盒(100只) | 38.00 | 132 | 301 | 0 | | **13 |
CC-3385-51 | L | 1箱(10盒) | 375.00 | 4 | 0 | 0 | | **13 |
CC-3385-52 | M | 1箱(10盒) | 375.00 | 6 | 21 | 0 | | **13 |
CC-3385-53 | S | 1箱(10盒) | 375.00 | 7 | 7 | 0 | | **13 |
CC-3385-01 | L | 1盒(100只) | 代替品编号:CC-3385-11 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
CC-3385-02 | M | 1盒(100只) | 代替品编号:CC-3385-12 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
CC-3385-03 | S | 1盒(100只) | 代替品编号:CC-3385-13 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
-
¥33.00起 参考单价¥0.33起
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4457-02 | TLFCMD46100 | L | 1盒(100只) | 33.00 | 0 | 198 | 0 | | **21 |
CC-4457-03 | TLFCMD44100 | M | 1盒(100只) | 33.00 | 0 | 183 | 0 | | **21 |
CC-4457-04 | TLFCMD42100 | S | 1盒(100只) | 33.00 | 0 | 120 | 0 | | **21 |
CC-4457-01 | TLFCMD48100 | XL | 1盒(100只) | 代替品编号:CC-4457-02 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
CC-4457-05 | TLFCMD40100 | XS | 1盒(100只) | 33.00 | 0 | 66 | 0 | | **21 |
-
¥23.80起 参考单价¥0.21起
查看详情 >
OFF Price促销
编号 | 尺寸 | 克重(g) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6087-01 | L | 4.0(±0.3) | 1盒(100只) | 23.80 | 25 | 0 | 0 | | **13 |
CC-6087-02 | M | 3.5(±0.3) | 1盒(100只) | 23.80 | 1 | 0 | 0 | | **13 |
CC-6087-03 | S | 3.0(±0.3) | 1盒(100只) | 23.80 | 154 | 52 | 0 | | **13 |
CC-6087-51 | L | 4.0(±0.3) | 1箱(10盒) | 210.00 | 125 | 66 | 0 | | **13 |
CC-6087-52 | M | 3.5(±0.3) | 1箱(10盒) | 210.00 | 70 | 122 | 0 | | **13 |
CC-6087-53 | S | 3.0(±0.3) | 1箱(10盒) | 210.00 | 68 | 86 | 0 | | **13 |
-
编号 | 尺寸 | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
8-5686-01 | L | 白色 | 1盒(100只) | 108.00 | 5 | 29 | 18816 | | **13 |
8-5686-02 | M | 白色 | 1盒(100只) | 108.00 | 05/12入库预定 | 39 | 16803 | | **13 |
8-5686-03 | S | 白色 | 1盒(100只) | 108.00 | 05/12入库预定 | 24 | 10017 | | **13 |
1-2244-01 | L | 蓝色 | 1盒(100只) | 108.00 | 16 | 19 | 2411 | | **13 |
1-2244-02 | M | 蓝色 | 1盒(100只) | 108.00 | 8 | 24 | 4049 | | **13 |
1-2244-03 | S | 蓝色 | 1盒(100只) | 108.00 | 10 | 8 | 2808 | | **13 |
-
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-3021-01 | L | 1盒(100只) | 24.00 | 0 | 05/16入库预定 | 0 | 19天左右 | **22 |
CC-3021-02 | M | 1盒(100只) | 24.00 | 0 | 05/23入库预定 | 0 | 20天左右 | **22 |
CC-3021-03 | S | 1盒(100只) | 24.00 | 0 | 60 | 0 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
8-4053-01 | DX无粉 | L | 1盒(100只) | 259.00 | 10 | 72 | 19378 | | **13 |
8-4053-02 | DX无粉 | M | 1盒(100只) | 259.00 | 22 | 52 | 22328 | | **13 |
8-4053-03 | DX无粉 | S | 1盒(100只) | 259.00 | 1 | 42 | 7347 | | **13 |
8-4053-11 | DX无粉 | L | 1箱(100只/盒×10盒) | 2,130.00 | 3 | 4 | 1937 | | **13 |
8-4053-12 | DX无粉 | M | 1箱(100只/盒×10盒) | 2,130.00 | 2 | 6 | 2232 | | **13 |
8-4053-13 | DX无粉 | S | 1箱(100只/盒×10盒) | 2,130.00 | 2 | 2 | 734 | | **13 |
-
编号 | 型号 | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C2-9815-01 | 750 | 紫边 | 1打(12副) | 29.00 | 0 | 113 | 0 | | **12 |
C2-9815-51 | 750 | 紫边 | 1大袋(12双/袋×20袋) | 574.00 | 0 | 0 | 0 | 75天左右 | **12 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6164-01 | 外部压纹 | S | 1盒(100只) | 42.00 | 0 | 0 | 1369 | | **14 |
1-6164-02 | 外部压纹 | M | 1盒(100只) | 42.00 | 5 | 44 | 7083 | | **14 |
1-6164-03 | 外部压纹 | L | 1盒(100只) | 42.00 | 0 | 05/18入库预定 | 5543 | | **14 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5171-01 | AV2842 | M | 1副 | 2.00 | 88 | 123 | 0 | | **32 |
-
¥27.80起 参考单价¥0.28起
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4560-01 | APFNCMD48100 | XL | 1盒(100只) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **21 |
CC-4560-02 | APFNCMD46100 | L | 1盒(100只) | 27.80 | 0 | 69 | 0 | | **21 |
CC-4560-03 | APFNCMD44100 | M | 1盒(100只) | 27.80 | 0 | 72 | 0 | | **21 |
CC-4560-04 | APFNCMD42100 | S | 1盒(100只) | 27.80 | 0 | 76 | 0 | | **21 |
CC-4560-05 | APFNCMD40100 | XS | 1盒(100只) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **21 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 手掌周围(cm) | 中指长度(cm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-2682-09 | NO.600M | M | 22.6 | 7.1 | 1双 | 46.30 | 0 | 0 | 0 | 17天左右 | **23 |
61-2682-10 | NO.600LL | L | 24.0 | 7.6 | 1双 | 46.30 | 0 | 250 | 0 | | **23 |
61-2682-11 | NO.600LL | LL | 25.0 | 8.1 | 1双 | 46.30 | 0 | 0 | 0 | 17天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-898-01 | 标准型・已灭菌 | L | 1袋(20只) | 28.00 | 0 | 0 | 132 | | **14 |
6-898-02 | 标准型・已灭菌 | M | 1袋(20只) | 28.00 | 0 | 0 | 1815 | | **14 |
6-899-01 | 外部压纹型・已灭菌 | L | 1袋(20只) | 31.00 | 0 | 0 | 328 | | **14 |
6-899-02 | 外部压纹型・已灭菌 | M | 1袋(20只) | 31.00 | 0 | 0 | 1517 | | **14 |
-
¥340.00起 参考单价¥340.00起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
编号 | 型号 | 全长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-928-01 | A-22男款(短) | 360 | 1双 | 380.00 | 5 | 05/28入库预定 | 39 | | **23 |
6-928-02 | B-22女款(短) | 290 | 1双 | 340.00 | 0 | 2 | 16 | | **23 |
6-929-01 | A-22L男款(长) | 580 | 1双 | 860.00 | 4 | 91 | 142 | | **23 |
6-929-02 | B-22L女款(长) | 550 | 1双 | 800.00 | 3 | 3 | 27 | | **23 |
-
¥28.00起 参考单价¥0.28起
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-3889-01 | APFNC46100 | L | 1盒(100只) | 28.00 | 0 | 119 | 0 | | **21 |
CC-3889-02 | APFNC44100 | M | 1盒(100只) | 28.00 | 0 | 125 | 0 | | **21 |
CC-3889-03 | APFNC42100 | S | 1盒(100只) | 28.00 | 0 | 23 | 0 | | **21 |
CC-3889-51 | APFNC46100 | L | 1箱(100只/盒×10盒) | 代替品编号:CC-3889-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
CC-3889-52 | APFNC44100 | M | 1箱(100只/盒×10盒) | 代替品编号:CC-3889-02 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
CC-3889-53 | APFNC42100 | S | 1箱(100只/盒×10盒) | 代替品编号:CC-3889-03 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6163-01 | 标准型 | S | 1盒(100只) | 49.00 | 0 | 10 | 1291 | | **14 |
1-6163-02 | 标准型 | M | 1盒(100只) | 49.00 | 05/14入库预定 | 118 | 4465 | | **14 |
1-6163-03 | 标准型 | L | 1盒(100只) | 49.00 | 10 | 21 | 4664 | | **14 |
-
编号 | 尺寸 | 克重 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4714-11 | L | 3.84g | 1盒(100只) | 47.40 | 3 | 18 | 8658 | | **13 |
1-4714-12 | M | 3.5g | 1盒(100只) | 47.40 | 9 | 13 | 12055 | | **13 |
1-4714-13 | S | 3.2g | 1盒(100只) | 47.40 | 18 | 40 | 8867 | | **13 |
1-4714-14 | SS | 2.8g | 1盒(100片) | 47.40 | 0 | 0 | 2632 | | **13 |
-
¥27.00起 参考单价¥0.27起
查看详情 >
OFF Price促销
编号 | 型号 | 克重(g) | 误差 | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-7819-51 | TLFVMD46100 | 6.5 | ±0.2 | 乳白色 | 1盒(100只) | 27.00 | 0 | 59 | 0 | | **21 |
CC-7819-52 | TLFVMD44100 | 6.5 | ±0.2 | 乳白色 | 1盒(100只) | 27.00 | 0 | 87 | 0 | | **21 |
CC-7819-53 | TLFVMD42100 | 6.5 | ±0.2 | 乳白色 | 1盒(100只) | 27.00 | 0 | 49 | 0 | | **21 |
CC-7819-11 | TLFCVMD46100 | 6 | ±0.2 | 乳白色 | 1盒(100只) | 代替品编号:CC-7819-51 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
CC-7819-12 | TLFCVMD44100 | 6 | ±0.2 | 乳白色 | 1盒(100只) | 代替品编号:CC-7819-52 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
CC-7819-13 | TLFCVMD42100 | 6 | ±0.2 | 乳白色 | 1盒(100只) | 代替品编号:CC-7819-53 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
¥43.00起 参考单价¥0.38起 ¥0.30
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 克重(g) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6604-01 | L | 6.5 | 1盒(100只) | 43.00 | 0 | 17 | 0 | | **13 |
CC-6604-02 | M | 6 | 1盒(100只) | 43.00 | 0 | 284 | 0 | | **13 |
CC-6604-03 | S | 5.5 | 1盒(100只) | 43.00 | 0 | 78 | 0 | | **13 |
CC-6604-51 | L | 6.5 | 1箱(10盒) | 378.00 302.40 | 0 | 44 | 0 | | **13 |
CC-6604-52 | M | 6 | 1箱(10盒) | 378.00 | 0 | 49 | 0 | | **13 |
CC-6604-53 | S | 5.5 | 1箱(10盒) | 378.00 | 0 | 54 | 0 | | **13 |
-
¥29.00 起 ¥23.20 参考单价¥2.90起 ¥2.32
查看详情 >
OFF Price促销
编号 | 尺寸 | 类型 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5381-01 | S | 指尖涂层 | 1袋(10双) | 29.00 | 0 | 1 | 0 | | **13 |
CC-5381-02 | M | 指尖涂层 | 1袋(10双) | 29.00 23.20 | 0 | 4 | 0 | | **13 |
CC-5381-03 | L | 指尖涂层 | 1袋(10双) | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **13 |
CC-5381-04 | S | 手掌涂层 | 1袋(10双) | 35.00 | 0 | 8 | 0 | | **13 |
CC-5381-05 | M | 手掌涂层 | 1袋(10双) | 35.00 | 0 | 157 | 0 | | **13 |
CC-5381-06 | L | 手掌涂层 | 1袋(10双) | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **13 |
-
编号 | 型号 | 全长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-2923-01 | 300M | 235 | 1双 | 12.00 | 0 | 76 | 0 | | **32 |
CC-2923-02 | 300L | 245 | 1双 | 12.00 | 0 | 12 | 0 | | **32 |
CC-2923-03 | 300LL | 250 | 1双 | 12.00 | 0 | 57 | 0 | | **32 |
-
编号 | 型号 | 长度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4353-01 | 31 | 310 | 1双 | 14.00 | 0 | 22 | 0 | | **32 |
CC-4353-02 | 45 | 450 | 1双 | 19.10 | 33 | 33 | 0 | | **32 |
-
¥80.00 起 ¥20.00 参考单价¥0.80起 ¥0.20
查看详情 >
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-9257-01 | U2500 | S | 1盒(100只) | 80.00 | 6 | 21 | 0 | | **21 |
CC-9257-02 | U2500 | M | 1盒(100只) | 80.00 20.00 | 0 | 279 | 0 | | **21 |
CC-9257-03 | U2500 | L | 1盒(100只) | 80.00 | 0 | 113 | 0 | | **21 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
8-4358-01 | No.240 M | 200 | 1双 | 42.00 | 0 | 0 | 118 | | **22 |
8-4358-02 | No.240 L | 220 | 1双 | 42.00 | 0 | 05/28入库预定 | 119 | | **22 |
-
¥33.00起 参考单价¥0.33起
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 型号 | 克重(g) | 误差 | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-7820-11 | XNFST46100 | 5 | ±0.2 | 深蓝色 | 1盒(100只) | 33.00 | 0 | 87 | 0 | | **21 |
CC-7820-12 | XNFST44100 | 5 | ±0.2 | 深蓝色 | 1盒(100只) | 33.00 | 0 | 69 | 0 | | **21 |
CC-7820-13 | XNFST42100 | 5 | ±0.2 | 深蓝色 | 1盒(100只) | 33.00 | 0 | 56 | 0 | | **21 |
-
编号 | 型号 | 材质 | 颜色 | 尺寸 | 全长(mm) | 全长 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
78-0091-18 | EA354AB-20 | 手套/尼龙、聚酯、手掌(防滑)/天然橡胶涂层 | 橙色 | 均码(接近L码) | 230 | - | 1片 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | ***1 |
78-0091-19 | EA354AB-21 | 尼龙、聚酯 | 绿色防滑处理 | - | - | 约230mm | 1片 | 代替品编号:78-0091-18 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***1 |
-
编号 | 型号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-895-01 | 标准型 | L | 1盒(100只) | 73.00 | 0 | 0 | 2515 | | **14 |
6-895-02 | 标准型 | M | 1盒(100只) | 73.00 | 0 | 3 | 2289 | | **14 |
6-895-03 | 标准型 | S | 1盒(100只) | 73.00 | 0 | 0 | 376 | | **14 |
6-896-01 | 外部压纹 | L | 1盒(100只) | 86.00 | 0 | 05/28入库预定 | 5549 | | **14 |
6-896-02 | 外部压纹 | M | 1盒(100只) | 86.00 | 8 | 39 | 3416 | | **14 |
6-896-03 | 外部压纹 | S | 1盒(100只) | 86.00 | 0 | 9 | 936 | | **14 |
-
¥21.00 起 ¥6.30 参考单价¥1.75起 ¥0.52
查看详情 >
编号 | 型号 | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C2-9814-01 | 450 | 黄边 | 1打(12副) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
C2-9814-02 | 600 | 黄边 | 1打(12副) | 17.00 13.60 | 0 | 535 | 0 | | **12 |
CC-3383-01 | 720 | 黄边 | 1袋(12双) | 21.00 6.30 | 0 | 908 | 0 | | **12 |
-
CC-9000-01 共有7种
特点:● 不含乳胶成分,不致过敏,防腐蚀,耐穿透。
● 贴肤舒适,减少手部疲劳,加厚型设计,更结实耐用。
● SGS食品级标准。
规格:● 材质:丁腈橡胶(NBR)
● 颜色:深蓝色
● 克重:4.6g
● 全长:约230~240mm
¥30.60起
参考单价¥0.31起
大幅降价!!
-
CC-6597-01 共有6种
特点:● 具有良好的贴合感,不影响细腻的指尖感觉。
● 指尖部进行压纹加工,握持力良好。
规格:● 左右兼用
● 全长:9英寸
¥25.90起
参考单价¥0.23起
OFF Price促销
-
C2-4972-01 共有18种
特点:● 轻便透明,具有良好的防水性和一次性使用特点,适用于食品处理、清洁和日常防护等场合。
规格:● 材质:PE(聚乙烯)
● 全长:约275mm
¥7.80起
参考单价¥0.08起
【推荐】Best Buy商品
-
CC-3385-11 共有9种
特点:● 适于精细作业和长时间作业。
● 使用伸缩性良好的乳胶制成。
● 表面印有防滑纹路,不易出现打滑。
规格:● 指尖压纹加工
● 克重:5.7g
● 左右兼用
● 全长:9英寸
-
CC-4457-02 共有5种
特点:● 天然橡胶材质,弹性好、可降解
● 无粉处理,柔软舒适,降低过敏
● CFDA食品药品安全认证
● AQL2.5
规格:● 材质:天然乳胶
● 重量:6.2g/只
● 麻面
● 厚度:0.13mm
● 全长:9英寸
¥33.00起
参考单价¥0.33起
大幅降价!!
-
CC-6087-01 共有6种
特点:● 具有良好的贴合感,不影响细腻的指尖感觉。
● 指尖部进行压纹加工,握持力良好。
规格:● 左右兼用
● 全长:9英寸
¥23.80起
参考单价¥0.21起
OFF Price促销
-
8-5686-01 共有6种
特点:● 丁腈制环保、无需担心乳胶过敏。
规格:● 表面电阻值(实测值):不到10^12Ω
-
CC-3021-01 共有3种
其他
人气度 ★★★★★
已订购 1000以上
不易破,优质品质,可控制成本
特点:● 无粉,不会污染衣服和器具。
● 伸缩性好、贴合性好、不易疲劳。
● 左右手通用,经济性好。
● 厚度合适,触觉灵敏。
规格:● 材质:PVC(聚氯乙烯树脂)
● 无粉
● 左右手通用
-
8-4053-01 共有6种
规格:● 材质:乳胶
● 指尖压纹加工
● 全长:约290mm
● 左右兼用
-
C2-9815-01 共有2种
特点:● 透气性好,佩戴舒适,适合一般劳动防护和轻便操作,提供基本的保护和灵活性。
规格:● 材质:棉
● 全长:约230mm
● 尺寸:均码
● 7规格
● 5针编织
● 重量:约750g/打
-
1-6164-01 共有3种
规格:● 材质:PE(聚乙烯)
● 厚度:25μm
● 外部压纹型
-
CC-5171-01 共有1种
特点:● 13针尼龙手套芯,具有良好的透气性,广泛使用于电子行业,汽配行业的检测,装配及运输。
-
CC-4560-01 共有5种
特点:● 不易过敏,抗穿刺耐撕扯,防化防腐蚀
● CFDA食品药品安全认证
● 贴肤舒适,减少手部疲劳
● 原装进口,品质保证 ·左右手通用,不含乳胶成分,不致过敏 ·贴服舒适,减少手部疲劳
规格:● 材质:丁腈橡胶
● 重量:4.6g/只
● 麻面
● 厚度:0.13mm
● 全长:9英寸
¥27.80起
参考单价¥0.28起
大幅降价!!
-
61-2682-09 共有3种
特点:● 适合金属加工。
● 耐热性,耐磨,耐油性。
规格:● 全长(cm):26.0
● 带内衬
● 符合日本食品等级
● 材质:表/丁腈橡胶(NBR),内衬/棉
● 原产国:越南
-
6-898-01 共有4种
-
6-928-01 共有4种
规格:● 材质:表面/CSM(氯磺化聚乙烯)、内衬/NBR(丁腈橡胶)
● 厚度:A-22/0.5mm、B-22/0.4mm
¥340.00起
参考单价¥340.00起
【推荐】Best Buy商品
-
CC-3889-01 共有6种
特点:● 通过SGS食品测试
● 丁腈材质,不致过敏
● “微麻面”提供良好抓握力
● 抗穿刺耐撕扯,防化防腐蚀
规格:● 长度:230mm
● 材质:丁腈橡胶
● 左右兼用
¥28.00起
参考单价¥0.28起
大幅降价!!
-
1-6163-01 共有3种
-
1-4714-11 共有4种
特点:● 蓝色,混入到食品里时容易发现。
● 尽管是丁腈橡胶,但具有和天然橡胶同样的触感。
● 耐药性好。
规格:● 材质:NBR(丁腈橡胶)
● 全长:约240mm
● 指尖压纹加工
● 厚度:约0.12mm
● 符合日本食品卫生法
-
CC-7819-51 共有6种
特点:● 无粉、掌麻
● 资质:CFDA(I)、SGS
规格:● 包装:100只/盒,10盒/箱
¥27.00起
参考单价¥0.27起
OFF Price促销
-
CC-6604-01 共有6种
特点:● 具有良好的贴合感,不影响细腻的指尖感觉。
● 指尖部进行压纹加工,握持力良好。
规格:● 手掌厚度:约0.1(±0.02)mm
● 手指厚度:约0.12(±0.02)mm
● 左右兼用
● 全长:9英寸
● 产地:马来西亚
-
CC-5381-01 共有6种
特点:● 不易掉毛:13针织净化手套,不易掉毛,放手部污染。
● PU涂层:轻薄的PU涂层,保证手部的灵活性避免手部过于劳累。
● 伸展灵活:贴合手形,不易打滑,透气性强,手指伸展灵活方便。
● 透气性好:透气性良好,吸汗干爽,穿戴舒适。
规格:● 材质:手套/尼龙,树脂涂层部/PU(聚氨酯)
● 每箱包装数量:1箱(10双/袋×30袋)
¥29.00 起 ¥23.20
参考单价¥2.90起 ¥2.32
OFF Price促销
-
CC-2923-01 共有3种
特点:● 不易撕裂,持久保持柔软。棉/聚脂混织内衬的手掌部涂有天然橡胶层,更加牢固,具有良好的透气性,不感闷热。新开发的防滑工艺,进一步增加磨擦力。
规格:● 材质:PET(聚酯)・天然橡胶涂层、内衬/棉
-
CC-4353-01 共有2种
特点:● 具有良好的耐酸碱性能,舒适贴手,操作灵活
● 能在浓度45%以下的硫酸溶液和浓度30%以下的氢氟化钠溶液中连续操作
规格:● 材质:天然乳胶
-
CC-9257-01 共有3种
