-
¥2.70 起 ¥0.81 参考单价¥2.70起 ¥0.81
查看详情 >
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C3-6748-01 | CR-5 | 坩埚 | 5 | φ25×21 | 1个 | 5.90 | 0 | 0 | 0 | 95天左右 | **14 |
C3-6748-02 | CR-10 | 坩埚 | 10 | φ30×28 | 1个 | 6.20 | 0 | 07/18入库预定 | 0 | 95天左右 | **14 |
C3-6748-03 | CR-15 | 坩埚 | 15 | φ35×30 | 1个 | 6.20 | 0 | 477 | 0 | | **14 |
C3-6748-04 | CR-20 | 坩埚 | 20 | φ38×32 | 1个 | 6.80 | 0 | 272 | 0 | | **14 |
C3-6748-05 | CR-30 | 坩埚 | 30 | φ42×41 | 1个 | 7.80 | 0 | 600 | 0 | | **14 |
C3-6748-06 | CR-50 | 坩埚 | 50 | φ53×46 | 1个 | 10.10 | 0 | 146 | 0 | | **14 |
C3-6748-07 | CR-100 | 坩埚 | 100 | φ63×59 | 1个 | 20.30 | 0 | 270 | 0 | | **14 |
C3-6748-08 | CR-150 | 坩埚 | 150 | φ77×63 | 1个 | 24.50 | 0 | 390 | 0 | | **14 |
C3-6748-09 | CR-300 | 坩埚 | 300 | φ90×78 | 1个 | 36.50 | 0 | 66 | 0 | | **14 |
C3-6717-01 | CRL-5 | 盖 | 5 | φ25×21 | 1个 | 2.80 0.84 | 8 | 0 | 0 | | **14 |
C3-6717-02 | CRL-10 | 盖 | 10 | φ30×28 | 1个 | 3.00 2.40 | 0 | 411 | 0 | | **14 |
C3-6717-03 | CRL-15 | 盖 | 15 | φ35×30 | 1个 | 2.50 | 0 | 380 | 0 | | **14 |
C3-6717-04 | CRL-20 | 盖 | 20 | φ38×32 | 1个 | 2.70 0.81 | 0 | 105 | 0 | | **14 |
C3-6717-05 | CRL-30 | 盖 | 30 | φ42×41 | 1个 | 3.70 | 0 | 596 | 0 | | **14 |
C3-6717-06 | CRL-50 | 盖 | 50 | φ53×46 | 1个 | 4.20 | 0 | 223 | 0 | | **14 |
C3-6717-07 | CRL-100 | 盖 | 100 | φ63×59 | 1个 | 8.60 | 0 | 223 | 0 | | **14 |
C3-6717-08 | CRL-150 | 盖 | 150 | φ77×63 | 1个 | 9.00 7.20 | 0 | 104 | 0 | | **14 |
C3-6717-09 | CRL-300 | 盖 | 300 | φ90×78 | 1个 | 15.90 | 0 | 0 | 0 | 95天左右 | **14 |
-
¥24.10 起 ¥7.23 参考单价¥24.10起 ¥7.23
查看详情 >
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-564-01 | B00 | 坩埚 | 10 | φ31×24 | 1个 | 24.10 | 0 | 0 | 257 | | **23 |
6-564-02 | B0 | 坩埚 | 15 | φ39×29 | 1个 | 24.00 | 0 | 0 | 570 | | **23 |
6-564-03 | B1 | 坩埚 | 30 | φ45×36 | 1个 | 37.00 | 10 | 6 | 684 | | **23 |
6-564-04 | B2 | 坩埚 | 50 | φ56×46 | 1个 | 53.00 | 06/27入库预定 | 33 | 221 | | **23 |
6-564-05 | B3 | 坩埚 | 100 | φ69×53 | 1个 | 71.00 | 0 | 20 | 100 | | **23 |
6-564-06 | B4 | 坩埚 | 155 | φ73×59 | 1个 | 97.00 | 0 | 0 | 18 | | **23 |
6-564-07 | B5 | 坩埚 | 280 | φ87×72 | 1个 | 105.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
6-565-01 | B00 | 盖 | 10 | φ31×24 | 1个 | 24.10 7.23 | 1 | 18 | 4 | | **23 |
6-565-02 | B0 | 盖 | 15 | φ39×29 | 1个 | 24.10 | 0 | 0 | 118 | | **23 |
6-565-03 | B1 | 盖 | 30 | φ45×36 | 1个 | 25.70 | 0 | 10 | 34 | | **23 |
6-565-04 | B2 | 盖 | 50 | φ56×46 | 1个 | 28.00 | 10 | 0 | 183 | | **23 |
6-565-05 | B3 | 盖 | 100 | φ69×53 | 1个 | 41.00 | 0 | 6 | 12 | | **23 |
6-565-06 | B4 | 盖 | 155 | φ73×59 | 1个 | 42.00 | 0 | 0 | 15 | | **23 |
6-565-07 | B5 | 盖 | 280 | φ87×72 | 1个 | 51.40 | 0 | 0 | 10 | | **23 |
-
¥9.00 起 ¥7.20 参考单价¥9.00起 ¥7.20
查看详情 >
2024中文目录发行促销活动
编号 | 型号 | 外径(φmm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C3-6718-01 | FE-35 | 60 | 35 | 1个 | 9.00 7.20 | 0 | 88 | 0 | | **14 |
C3-6718-02 | FE-50 | 70 | 50 | 1个 | 13.80 8.00 | 0 | 19 | 0 | | **14 |
C3-6718-03 | FE-75 | 82 | 75 | 1个 | 16.40 | 0 | 489 | 0 | | **14 |
C3-6718-04 | FE-125 | 98 | 125 | 1个 | 21.30 | 0 | 22 | 0 | | **14 |
C3-6718-05 | FE-200 | 110 | 200 | 1个 | 31.30 | 0 | 268 | 0 | | **14 |
C3-6718-06 | FE-400 | 150 | 400 | 1个 | 71.00 21.30 | 0 | 333 | 0 | | **14 |
C3-6718-07 | FE-750 | 180 | 750 | 1个 | 111.00 33.30 | 0 | 23 | 0 | | **14 |
-
编号 | 型号 | 外径(φmm) | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-558-01 | D-30 | 60 | 30 | 1个 | 31.00 | 0 | 0 | 54 | | **23 |
6-558-02 | D-50 | 70 | 50 | 1个 | 41.00 32.80 | 14 | 0 | 25年06月18日入库预定数37 | | **23 |
6-558-03 | D-80 | 80 | 80 | 1个 | 50.00 | 0 | 0 | 86 | | **23 |
6-558-04 | D-120 | 90 | 120 | 1个 | 63.00 | 0 | 06/20入库预定 | 165 | | **23 |
6-558-05 | D-210 | 110 | 210 | 1个 | 95.00 | 0 | 10 | 64 | | **23 |
6-558-06 | D-400 | 150 | 400 | 1个 | 201.00 | 0 | 0 | 25年06月18日入库预定数8 | 19天左右 | **23 |
6-558-07 | D-540 | 180 | 750 | 1个 | 299.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4048-01 | CW-B000 | 坩埚 | 5 | φ26×19 | 1个 | 38.00 | 0 | 0 | 414 | | **22 |
5-4048-02 | CW-B00 | 坩埚 | 10 | φ32×24 | 1个 | 38.00 | 0 | 0 | 187 | | **22 |
5-4048-03 | CW-B0 | 坩埚 | 15 | φ36×27 | 1个 | 45.00 | 0 | 0 | 1075 | | **22 |
5-4048-04 | CW-B1 | 坩埚 | 30 | φ45×36 | 1个 | 68.00 | 0 | 10 | 571 | | **22 |
5-4048-05 | CW-B2 | 坩埚 | 50 | φ53×43 | 1个 | 98.00 | 0 | 30 | 577 | | **22 |
5-4048-06 | CW-B3 | 坩埚 | 100 | φ65×54 | 1个 | 150.00 | 0 | 0 | 130 | | **22 |
5-4048-07 | CW-B4 | 坩埚 | 155 | φ72×59 | 1个 | 170.00 | 0 | 0 | 66 | | **22 |
5-4048-08 | CW-B5 | 坩埚 | 280 | φ87×72 | 1个 | 210.00 | 0 | 0 | 49 | | **22 |
5-4049-01 | CW-B000 | 盖 | 5 | φ26×19 | 1个 | 30.00 | 0 | 0 | 18 | | **22 |
5-4049-02 | CW-B00 | 盖 | 10 | φ32×24 | 1个 | 30.00 | 0 | 0 | 123 | | **22 |
5-4049-03 | CW-B0 | 盖 | 15 | φ36×27 | 1个 | 33.00 | 0 | 0 | 154 | | **22 |
5-4049-04 | CW-B1 | 盖 | 30 | φ45×36 | 1个 | 37.00 | 0 | 0 | 237 | | **22 |
5-4049-05 | CW-B2 | 盖 | 50 | φ53×43 | 1个 | 45.00 | 0 | 20 | 99 | | **22 |
5-4049-06 | CW-B3 | 盖 | 100 | φ65×54 | 1个 | 60.00 | 0 | 0 | 105 | | **22 |
5-4049-07 | CW-B4 | 盖 | 155 | φ72×59 | 1个 | 70.00 | 0 | 0 | 27 | | **22 |
5-4049-08 | CW-B5 | 盖 | 280 | φ87×72 | 1个 | 89.00 | 0 | 0 | 30 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8782-01 | ARC-15 | 坩埚 | 15 | φ36×30 | 1个 | 53.90 | 0 | 0 | 1786 | | **13 |
1-8782-02 | ARC-20 | 坩埚 | 20 | φ39×41 | 1个 | 66.60 | 0 | 0 | 305 | | **13 |
1-8782-03 | ARC-30 | 坩埚 | 30 | φ46×38 | 1个 | 87.80 | 0 | 0 | 346 | | **13 |
1-8782-04 | ARC-50 | 坩埚 | 50 | φ49×51 | 1个 | 109.00 | 0 | 5 | 236 | | **13 |
1-8782-05 | ARC-100 | 坩埚 | 100 | φ65.5×53.5 | 1个 | 132.00 | 0 | 0 | 82 | | **13 |
1-8782-06 | ARC-150 | 坩埚 | 150 | φ73×58 | 1个 | 156.00 | 0 | 0 | 57 | | **13 |
1-8782-07 | ARC-300 | 坩埚 | 300 | φ83×108 | 1个 | 221.00 | 07/04入库预定 | 0 | 16 | | **13 |
1-8782-08 | ARC-500 | 坩埚 | 500 | φ100×118 | 1个 | 307.00 | 0 | 0 | 21 | | **13 |
1-8782-09 | ARC-750 | 坩埚 | 750 | φ112×132 | 1个 | 395.00 | 0 | 0 | 10 | | **13 |
1-8782-11 | CRC-15 | 盖 | 15 | φ36×3 | 1个 | 22.80 | 0 | 0 | 406 | | **13 |
1-8782-12 | CRC-20 | 盖 | 20 | φ38.5×3 | 1个 | 32.80 | 0 | 34 | 107 | | **13 |
1-8782-13 | CRC-30 | 盖 | 30 | φ46.5×3.2 | 1个 | 43.40 | 0 | 1 | 164 | | **13 |
1-8782-14 | CRC-50 | 盖 | 50 | φ51×3.2 | 1个 | 51.90 | 1 | 0 | 201 | | **13 |
1-8782-15 | CRC-100 | 盖 | 100 | φ66×5.2 | 1个 | 62.30 | 0 | 0 | 76 | | **13 |
1-8782-16 | CRC-150 | 盖 | 150 | φ73.8×5.5 | 1个 | 75.10 | 0 | 0 | 53 | | **13 |
1-8782-17 | CRC-300 | 盖 | 300 | φ84×5.5 | 1个 | 85.60 | 0 | 0 | 38 | | **13 |
1-8782-18 | CRC-500 | 盖 | 500 | φ100×6.5 | 1个 | 95.20 | 0 | 0 | 29 | | **13 |
1-8782-19 | CRC-750 | 盖 | 750 | - | | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 上部直径×总高×底径(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C3-6714-01 | SJM-15 | 15 | φ41×28×φ19 | 1个 | 133.00 | 0 | 8 | 0 | | **12 |
C3-6714-02 | SJM-25 | 25 | φ47×30×φ22 | 1个 | 150.00 | 0 | 6 | 0 | | **12 |
C3-6714-03 | SJM-40 | 40 | φ57×45×φ26 | 1个 | 167.00 | 0 | 5 | 0 | | **12 |
C3-6714-04 | SJM-60 | 60 | φ62×55×φ29 | 1个 | 192.00 | 0 | 20 | 0 | | **12 |
C3-6714-05 | SJM-100 | 100 | φ70×55×φ32 | 1个 | 233.00 | 2 | 18 | 0 | | **12 |
-
编号 | 型号 | 外径(φmm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4066-01 | CW-000 | 60 | 30 | 1个 | 71.00 | 0 | 0 | 220 | | **22 |
5-4066-02 | CW-0 | 80 | 80 | 1个 | 100.00 | 0 | 0 | 96 | | **22 |
5-4066-03 | CW-2 | 90 | 120 | 1个 | 150.00 | 0 | 0 | 151 | | **22 |
5-4066-04 | CW-3 | 100 | 170 | 1个 | 170.00 | 0 | 0 | 127 | | **22 |
5-4066-05 | CW-5 | 120 | 260 | 1个 | 240.00 | 0 | 0 | 69 | | **22 |
5-4066-06 | CW-6 | 150 | 400 | 1个 | 290.00 | 0 | 0 | 3 | | **22 |
5-4066-07 | CW-7 | 180 | 750 | 1个 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **22 |
5-4066-08 | CW-8 | 210 | 1000 | 1个 | 580.00 | 0 | 0 | 8 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8316-01 | B1 | 坩埚 | 30 | φ46×36 | 1个 | 210.00 | 0 | 0 | 414 | | **22 |
1-8316-02 | B2 | 坩埚 | 50 | φ54×43 | 1个 | 340.00 | 0 | 0 | 49 | | **22 |
1-8316-03 | B3 | 坩埚 | 100 | φ66×54 | 1个 | 510.00 | 0 | 0 | 58 | | **22 |
1-8316-04 | B4 | 坩埚 | 150 | φ73×59 | 1个 | 760.00 | 0 | 0 | 7 | | **22 |
1-8316-05 | B5 | 坩埚 | 280 | φ88×72 | 1个 | 900.00 | 0 | 0 | 13 | | **22 |
1-8316-06 | B6 | 坩埚 | 500 | φ110×100 | 1个 | 1,850.00 | 0 | 0 | 25年06月25日入库预定数2 | 22天左右 | **22 |
1-8316-07 | B7 | 坩埚 | 1000 | φ140×118 | 1个 | 2,250.00 | 0 | 0 | 5 | | **22 |
1-8320-01 | b1 | 盖 | 30 | φ46×36 | 1个 | 130.00 | 0 | 0 | 119 | | **22 |
1-8320-02 | b2 | 盖 | 50 | φ54×43 | 1个 | 190.00 | 0 | 0 | 136 | | **22 |
1-8320-03 | b3 | 盖 | 100 | φ66×54 | 1个 | 250.00 | 0 | 0 | 15 | | **22 |
1-8320-04 | b4 | 盖 | 150 | φ73×59 | 1个 | 340.00 | 0 | 0 | 32 | | **22 |
1-8320-05 | b5 | 盖 | 280 | φ88×72 | 1个 | 410.00 | 0 | 0 | 36 | | **22 |
1-8320-06 | b6 | 盖 | 500 | φ110×100 | 1个 | 870.00 | 0 | 0 | 25年07月09日入库预定数1 | 27天左右 | **22 |
1-8320-07 | b7 | 盖 | 1000 | φ140×118 | 1个 | 1,150.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
-
¥59.00 起 ¥17.70 参考单价¥59.00起 ¥17.70
查看详情 >
2024中文目录发行促销活动
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-9786-01 | SSA-H B1 | 坩埚 | 30 | φ46×36 | 1个 | 95.00 76.00 | 20 | 3 | 271 | | **22 |
1-9786-02 | SSA-H B2 | 坩埚 | 50 | φ54×43 | 1个 | 170.00 | 0 | 0 | 85 | | **22 |
1-9786-03 | SSA-H B3 | 坩埚 | 100 | φ66×54 | 1个 | 230.00 | 0 | 0 | 147 | | **22 |
1-9786-04 | SSA-H B4 | 坩埚 | 150 | φ73×59 | 1个 | 340.00 | 0 | 0 | 40 | | **22 |
1-9786-05 | SSA-H B5 | 坩埚 | 280 | φ88×72 | 1个 | 410.00 | 0 | 0 | 8 | | **22 |
1-9786-06 | SSA-H B6 | 坩埚 | 500 | φ110×100 | 1个 | 780.00 | 0 | 0 | 14 | | **22 |
1-9786-07 | SSA-H B7 | 坩埚 | 1000 | φ140×118 | 1个 | 1,330.00 | 0 | 0 | 25年06月20日入库预定数4 | 19天左右 | **22 |
1-9787-01 | SSA-H B1 | 盖 | 30 | φ46×36 | 1个 | 59.00 17.70 | 16 | 0 | 231 | | **22 |
1-9787-02 | SSA-H B2 | 盖 | 50 | φ54×43 | 1个 | 95.00 28.50 | 11 | 0 | 91 | | **22 |
1-9787-03 | SSA-H B3 | 盖 | 100 | φ66×54 | 1个 | 120.00 | 0 | 0 | 13 | | **22 |
1-9787-04 | SSA-H B4 | 盖 | 150 | φ73×59 | 1个 | 170.00 | 0 | 0 | 11 | | **22 |
1-9787-05 | SSA-H B5 | 盖 | 280 | φ88×72 | 1个 | 190.00 | 0 | 0 | 18 | | **22 |
1-9787-06 | SSA-H B6 | 盖 | 500 | φ110×100 | 1个 | 360.00 | 0 | 0 | 11 | | **22 |
1-9787-07 | SSA-H B7 | 盖 | 1000 | φ140×118 | 1个 | 540.00 | 0 | 0 | 2 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-1736-01 | SSA-T 90方形 | 90×90×50 | 510 | 1个 | 840.00 | 0 | 0 | 25 | | **22 |
1-1736-02 | SSA-T 100方形 | 100×100×50 | 557 | 1个 | 980.00 | 0 | 0 | 37 | | **22 |
1-1736-03 | SSA-T 120方形 | 120×120×60 | 846 | 1个 | 1,360.00 | 0 | 0 | 39 | | **22 |
1-1736-04 | SSA-T 150方形 | 150×150×50 | 971 | 1个 | 1,570.00 | 0 | 0 | 37 | | **22 |
1-1736-05 | SSA-T 200方形 | 200×200×100 | 1900 | 1个 | 2,300.00 | 0 | 0 | 13 | | **22 |
1-1736-11 | SSA-T盖 90方形 | 90×90×5 | 169 | 1个 | 330.00 | 0 | 0 | 17 | | **22 |
1-1736-12 | SSA-T盖 100方形 | 100×100×5 | 210 | 1个 | 410.00 | 0 | 0 | 29 | | **22 |
1-1736-13 | SSA-T盖 120方形 | 120×120×5 | 290 | 1个 | 600.00 | 0 | 0 | 10 | | **22 |
1-1736-14 | SSA-T盖 150方形 | 150×150×5 | 462 | 1个 | 750.00 | 0 | 0 | 10 | | **22 |
1-1736-15 | SSA-T盖 200方形 | 200×200×5 | 800 | 1个 | 1,150.00 | 0 | 0 | 30 | | **22 |
-
¥37.00 起 ¥11.10 参考单价¥37.00起 ¥11.10
查看详情 >
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4050-01 | CW-C0 | 坩埚 | 15 | φ28×36 | 1个 | 45.00 | 0 | 0 | 25 | | **22 |
5-4050-02 | CW-C1 | 坩埚 | 30 | φ37×45 | 1个 | 60.00 | 0 | 0 | 145 | | **22 |
5-4050-03 | CW-C3 | 坩埚 | 50 | φ44×53 | 1个 | 120.00 | 0 | 0 | 28 | | **22 |
5-4051-01 | CW-C0 | 盖 | 15 | φ28×36 | 1个 | 30.00 | 0 | 0 | 15 | | **22 |
5-4051-02 | CW-C1 | 盖 | 30 | φ37×45 | 1个 | 35.00 | 0 | 0 | 154 | | **22 |
5-4051-03 | CW-C3 | 盖 | 50 | φ44×53 | 1个 | 37.00 11.10 | 0 | 1 | 11 | | **22 |
-
编号 | 外径(φmm) | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-563-01 | 60 | 25 | 1个 | 49.00 | 0 | 0 | 74 | | **23 |
6-563-02 | 75 | 50 | 1个 | 54.00 | 0 | 0 | 29 | | **23 |
6-563-03 | 90 | 90 | 1个 | 88.00 | 0 | 0 | 129 | | **23 |
6-563-04 | 105 | 160 | 1个 | 136.00 | 0 | 0 | 56 | | **23 |
6-563-05 | 120 | 200 | 1个 | 152.00 | 0 | 0 | 46 | | **23 |
6-563-06 | 150 | 400 | 1个 | 228.00 | 0 | 3 | 12 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 类型 | 容量(mL) | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4046-01 | CW-A0 | 坩埚 | 15 | φ41×25 | 1个 | 53.00 | 0 | 0 | 13 | | **22 |
5-4046-02 | CW-A1 | 坩埚 | 30 | φ50×31 | 1个 | 68.00 | 0 | 0 | 38 | | **22 |
5-4046-03 | CW-A2 | 坩埚 | 50 | φ58×37 | 1个 | 113.00 | 0 | 2 | 16 | | **22 |
5-4047-01 | CW-A0 | 盖 | 15 | φ41×25 | 1个 | 37.00 | 0 | 0 | 8 | | **22 |
5-4047-02 | CW-A1 | 盖 | 30 | φ50×31 | 1个 | 45.00 | 0 | 0 | 10 | | **22 |
5-4047-03 | CW-A2 | 盖 | 50 | φ58×37 | 1个 | 60.00 | 0 | 0 | 12 | | **22 |
-
编号 | 明细 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-0031-01 | 10mL | 1只 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-0031-03 | 100mL | 1只 | 8.70 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **31 |
CP-0031-05 | 20mL | 1只 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-0031-06 | 30mL | 1只 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-0031-07 | 50mL | 1只 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-0031-08 | 200mL | 1只 | 13.00 | 2 | 0 | 0 | | **31 |
CP-0031-09 | 150mL | 1只 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
编号 | 型号 | 规格(mL) | 釜体高度×釜体内径(mm) | 衬套内径×衬套内深(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
51-0220-01 | AS-HSR-01 | 25 | 77.5×33.4 | 24×54 | 1套 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
51-0220-02 | AS-HSR-02 | 50 | 95×40.5 | 30×71 | 1套 | 380.00 | 0 | 2 | 0 | | **12 |
51-0220-03 | AS-HSR-03 | 100 | 115.5×49.4 | 39×83 | 1套 | 530.00 | 0 | 4 | 0 | | **12 |
51-0220-04 | AS-HSR-04 | 150 | 135×56.5 | 44×104 | 1套 | 850.00 | 0 | 1 | 0 | | **12 |
51-0220-05 | AS-HSR-05 | 200 | 138×63.3 | 50×105 | 1套 | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
51-0220-06 | AS-HSR-06 | 250 | 157×63.6 | 51×126 | 1套 | 1,290.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
51-0220-07 | AS-HSR-07 | 300 | 178×63.6 | 51×149 | 1套 | 1,530.00 | 0 | 1 | 0 | | **12 |
51-0220-08 | AS-HSR-08 | 500 | 175×84.5 | 70×136 | 1套 | 2,250.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **12 |
-
编号 | 型号 | 外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4073-01 | 三角架 | φ80×63 | 1个 | 270.00 | 0 | 1 | 52 | | **22 |
5-4073-02 | 盖 | φ80×46 | 1个 | 160.00 | 0 | 1 | 20 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-0158-37 | HBHOGO-64150 | 6×4×150 | 1包(10个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **21 |
4-4282-04 | HBHOGO-85600 | 8×5 | 600 | 1个 | 243.00 | 0 | 0 | 9 | | ***1 |
61-0158-38 | HBHOGO-64300 | 6×4×300 | 1包(10个) | 1,460.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
4-4282-02 | HBHOGO-641000 | 6×4 | 1000 | 1个 | 329.00 | 0 | 0 | 5 | | ***1 |
4-4282-01 | HBHOGO-85300 | 8×5 | 300 | 1个 | 127.00 | 0 | 0 | 2 | | ***1 |
61-0158-39 | HBHOGO-64500 | 6×4×500 | 1包(10个) | 2,520.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **21 |
61-0158-40 | HBHOGO-64600 | 6×4×600 | 1包(10个) | 2,640.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-41 | HBHOGO-641000 | 6×4×1000 | 1包(10个) | 代替品编号:4-4282-02 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **21 |
61-0158-42 | HBHOGO-641500 | 6×4×1500 | 1个 | 813.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
61-0158-43 | HBHOGO-642000 | 6×4×2000 | 1个 | 1,230.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **21 |
61-0158-44 | HBHOGO-85300 | 8×5×300 | 1包(10个) | 代替品编号:4-4282-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **21 |
61-0158-45 | HBHOGO-85500 | 8×5×500 | 1包(10个) | 2,640.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-46 | HBHOGO-85600 | 8×5×600 | 1包(10个) | 代替品编号:4-4282-04 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **21 |
61-0158-47 | HBHOGO-851000 | 8×5×1000 | 1包(10个) | 4,800.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-48 | HBHOGO-851500 | 8×5×1500 | 1个 | 975.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-49 | HBHOGO-852000 | 8×5×2000 | 1个 | 1,460.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **21 |
61-0158-50 | HBHOGO-106300 | 10×6×300 | 1包(10个) | 1,560.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **21 |
61-0158-51 | HBHOGO-106500 | 10×6×500 | 1包(10个) | 2,640.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **21 |
61-0158-52 | HBHOGO-106600 | 10×6×600 | 1包(10个) | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
61-0158-53 | HBHOGO-1061000 | 10×6×1000 | 1包(10个) | 4,800.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
61-0158-54 | HBHOGO-1061500 | 10×6×1500 | 1个 | 975.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-55 | HBHOGO-1062000 | 10×6×2000 | 1个 | 1,460.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **21 |
61-0158-56 | HBHOGO-139500 | 13×9×500 | 1包(5个) | 1,440.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 |
61-0158-57 | HBHOGO-139600 | 13×9×600 | 1包(5个) | 1,620.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-58 | HBHOGO-1391000 | 13×9×1000 | 1包(5个) | 2,640.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-59 | HBHOGO-1391500 | 13×9×1500 | 1个 | 1,040.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-60 | HBHOGO-1392000 | 13×9×2000 | 1个 | 1,590.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **21 |
61-0158-61 | HBHOGO-1511500 | 15×11×500 | 1包(5个) | 1,740.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **21 |
61-0158-62 | HBHOGO-1511600 | 15×11×600 | 1包(5个) | 2,030.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-63 | HBHOGO-15111000 | 15×11×1000 | 1包(5个) | 3,130.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-64 | HBHOGO-15111500 | 15×11×1500 | 1个 | 1,240.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
61-0158-65 | HBHOGO-15112000 | 15×11×2000 | 1个 | 1,860.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
61-0158-66 | HBHOGO-1713500 | 17×13×500 | 1包(5个) | 1,740.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
