-
编号 | 直径(mm) | 漏斗颈外径(mm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-316-01 | Φ30 | Φ7.5 | 32 | 1个 | 5.20 | 0 | 1 | 281 | | **25 |
6-316-02 | Φ45 | Φ8.5 | 43 | 1个 | 6.30 | 1 | 10 | 4388 | | **25 |
6-316-03 | Φ59.9 | Φ8.4 | 60 | 1个 | 8.90 | 40 | 19 | 682 | | **25 |
6-316-04 | Φ70.6 | Φ8.5 | 75 | 1个 | 12.70 | 0 | 0 | 499 | | **25 |
6-316-05 | Φ85 | Φ8.0 | 81 | 1个 | 16.70 | 32 | 33 | 435 | | **25 |
6-316-06 | Φ120 | Φ15.5 | 100 | 1个 | 39.80 | 9 | 17 | 149 | | **25 |
6-316-07 | Φ150 | Φ13 | 102 | 1个 | 68.00 | 5 | 2 | 233 | | **25 |
6-316-08 | Φ180 | Φ20 | 147 | 1个 | 108.00 | 6 | 6 | 80 | | **25 |
6-316-12 | Φ210 | Φ21 | 155 | 1个 | 159.00 | 2 | 0 | 65 | | **25 |
6-316-13 | Φ240 | Φ24 | 180 | 1个 | 210.00 | 0 | 0 | 43 | | **25 |
6-316-14 | Φ300 | Φ29 | 225 | 1个 | 261.00 | 0 | 3 | 68 | | **25 |
6-316-15 | 连接管4根一套(Φ21・24・29・38) | - | - | 1套 | 398.00 | 0 | 2 | 4 | | **25 |
-
编号 | 型号 | 直径(φmm) | 漏斗颈外径(φmm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-9171-01 | 30 | 30 | 6 | 30 | 1个 | 30.00 | 10 | 05/18入库预定 | 126 | | **15 |
2-9171-02 | 45 | 45 | 6 | 45 | 1个 | 38.20 | 37 | 5 | 1067 | | **15 |
2-9171-03 | 50 | 50 | 7 | 50 | 1个 | 42.00 33.60 | 142 | 3 | 726 | | **15 |
2-9171-04 | 60 | 60 | 8 | 60 | 1个 | 45.10 36.08 | 188 | 18 | 3254 | | **15 |
2-9171-05 | 70 | 70 | 8 | 70 | 1个 | 47.00 | 94 | 2 | 781 | | **15 |
2-9171-06 | 75 | 75 | 8 | 75 | 1个 | 53.10 | 111 | 7 | 1822 | | **15 |
2-9171-07 | 100 | 100 | 10 | 100 | 1个 | 99.00 | 4 | 4 | 1002 | | **15 |
2-9171-08 | 150 | 150 | 16 | 150 | 1个 | 179.00 143.20 | 24 | 1 | 301 | | **15 |
-
编号 | 直径(φmm) | 漏斗颈外径(φmm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-6465-01 | 100 | 10 | 80 | 1个 | 16.00 | 0 | 05/18入库预定 | 289 | | **23 |
3-6465-02 | 150 | 16 | 100 | 1个 | 26.40 | 0 | 05/18入库预定 | 250 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 直径(φmm) | 漏斗颈外径(φmm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6438-01 | 1 | 94 | 11 | 35 | 1个 | 13.00 | 0 | 4 | 254 | | **22 |
1-6438-02 | 2 | 128 | 15 | 47 | 1个 | 17.00 | 0 | 12 | 90 | | **22 |
1-6438-03 | 3 | 168 | 20 | 60 | 1个 | 30.00 | 4 | 27 | 133 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 直径(φmm) | 漏斗颈外径(φmm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-7793-01 | No.171 | 60 | 15 | 18 | 1个 | 16.00 | 0 | 05/20入库预定 | 280 | | **23 |
2-7793-02 | No.167 | 80 | 15 | 23 | 1个 | 35.00 | 0 | 8 | 286 | | **23 |
2-7793-03 | No.168 | 100 | 25 | 24 | 1个 | 39.00 | 0 | 0 | 481 | | **23 |
2-7793-04 | No.169 | 120 | 30 | 27 | 1个 | 45.00 | 0 | 4 | 302 | | **23 |
2-7793-05 | No.170 | 150 | 36 | 44 | 1个 | 56.00 | 0 | 16 | 209 | | **23 |
2-7793-06 | No.166 | 180 | 43 | 48 | 1个 | 90.00 | 0 | 4 | 291 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 内径(φmm) | 漏斗颈外径(上×下φmm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6431-20 | 90 | 87 | 20×11 | 35 | 1个 | 138.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
1-6431-05 | 120 | 115 | 30×15 | 45 | 1个 | 155.00 | 6 | 9 | 43 | | **23 |
1-6431-06 | 150 | 145 | 30×15 | 45 | 1个 | 185.00 | 2 | 11 | 21 | | **23 |
1-6431-07 | 180 | 175 | 30×15 | 45 | 1个 | 219.00 | 7 | 3 | 16 | | **23 |
1-6431-08 | 210 | 205 | 30×15 | 45 | 1个 | 267.00 | 2 | 3 | 12 | | **23 |
1-6431-09 | 240 | 235 | 30×15 | 45 | 1个 | 343.00 | 0 | 5 | 10 | | **23 |
1-6431-04 | - | 70 | 15×11 | 25 | | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
编号 | 型号 | 口内径(φmm) | 漏斗颈外径(上部×下部φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-454-01 | SRT10 | 100 | 20×13 | 1个 | 56.00 | 1 | 5 | 104 | | **13 |
4-454-02 | SRT12 | 120 | 20×13 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **13 |
4-454-03 | SRT14 | 140 | 20×13 | 1个 | 74.00 | 3 | 8 | 256 | | **13 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 灭菌 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C2-2047-01 | 35040055 | φ55×69 | 未灭菌 | 1盒(100个) | 55.00 | 0 | 16 | 0 | | **13 |
C2-2047-02 | 35040065 | φ65×78 | 未灭菌 | 1盒(100个) | 63.00 | 0 | 7 | 0 | | **13 |
2-2047-42 | 35040065 | φ65×78 | 已灭菌 | 1袋(10个/袋×10袋) | 290.00 | 0 | 0 | 12 | | **13 |
2-2047-32 | 35040065 | φ65×78 | 未灭菌 | 1个 | 2.20 | 0 | 0 | 201 | | **14 |
-
编号 | 型号 | 规格 | 脚上外径(Φmm) | 脚下外径(Φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
64-3693-35 | 01101 | Φ60mm | 10 | 8 | 1个 | 8.00 | 0 | 0 | 135 | | **22 |
64-3693-36 | 01102 | Φ75mm | 10 | 8 | 1个 | 11.00 | 0 | 0 | 5 | | **22 |
64-3693-37 | 01103 | Φ90mm | 13 | 10 | 1个 | 13.30 | 0 | 0 | 20 | | **22 |
64-3693-38 | 01104 | Φ120mm | 14 | 12 | 1个 | 34.00 | 0 | 0 | 15 | | **22 |
64-3693-39 | 01105 | Φ150mm | 15 | 13 | 1个 | 55.00 | 0 | 0 | 6 | | **22 |
64-3693-40 | 01106 | Φ180mm | 19 | 15 | 1个 | 89.00 | 0 | 0 | 7 | | **22 |
64-3693-41 | 01107 | Φ210mm | 24 | 22 | 1个 | 124.00 | 0 | 0 | 5 | | **22 |
64-3693-42 | 01108 | Φ240mm | 26 | 25 | 1个 | 174.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **22 |
64-3693-43 | 01109 | Φ300mm | 32 | 30 | 1个 | 219.00 | 0 | 0 | 25年05月01日入库预定数3 | 19天左右 | **22 |
-
编号 | 型号 | 内径(mm) | 总高(mm) | 漏斗颈外径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5264-01 | 18000143 | 40 | 70 | 8 | 1个 | 12.00 3.60 | 0 | 98 | 0 | | **24 |
CC-5264-02 | 18000144 | 50 | 95 | 14 | 1个 | 18.00 5.40 | 0 | 69 | 0 | | **24 |
CC-5264-03 | 18000145 | 70 | 120 | 20 | 1个 | 30.00 | 0 | 06/20入库预定 | 0 | 43天左右 | **24 |
CC-5264-04 | 18000146 | 90 | 140 | 24 | 1个 | 44.00 | 0 | 6 | 0 | | **24 |
CC-5264-05 | 18000147 | 110 | 170 | 28 | 1个 | 60.00 | 0 | 2 | 0 | | **24 |
CC-5264-07 | 18000149 | 150 | 210 | 38 | 1个 | 208.00 | 0 | 5 | 0 | | **24 |
CC-5264-08 | 18000151 | 185 | 260 | 50 | 1个 | 220.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **24 |
CC-5264-09 | 18000152 | 250 | 300 | 56 | 1个 | 520.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **24 |
CC-5264-10 | 18001152 | 300 | 350 | 68 | 1个 | 340.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **24 |
CC-5264-06 | 18000148 | 125 | 190 | 32 | 1个 | 代替品编号:2-9033-05 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **34 |
-
编号 | 口径(φmm) | 脚外径(φmm) | 脚长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-6464-01 | 65 | 17 | 22 | 1个 | 20.80 16.64 | 1 | 125 | 683 | | **23 |
3-6464-02 | 80 | 18 | 30 | 1个 | 44.00 13.20 | 8 | 20 | 330 | | **23 |
3-6464-03 | 100 | 20 | 33 | 1个 | 50.00 | 0 | 5 | 188 | | **23 |
3-6464-04 | 150 | 30 | 32 | 1个 | 99.00 | 0 | 0 | 146 | | **23 |
-
¥18.00 起 ¥5.40 参考单价¥18.00起 ¥5.40
查看详情 >
2024中文目录发行促销活动
编号 | 直径(mm) | 漏斗颈外径(mm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-319-01 | Φ60 | Φ10 | 54 | 1个 | 18.00 5.40 | 0 | 6 | 123 | | **23 |
6-319-02 | Φ75 | Φ10 | 58 | 1个 | 21.00 | 0 | 0 | 114 | | **23 |
6-319-03 | Φ90 | Φ13 | 65 | 1个 | 32.00 | 0 | 13 | 44 | | **23 |
6-319-04 | Φ120 | Φ14 | 69 | 1个 | 53.00 | 0 | 0 | 38 | | **23 |
6-319-05 | Φ150 | Φ15 | 108 | 1个 | 105.00 | 0 | 0 | 12 | | **23 |
6-319-06 | Φ180 | Φ19 | 109 | 1个 | 158.00 | 0 | 0 | 16 | | **23 |
6-319-07 | Φ210 | Φ24 | 205 | 1个 | 208.00 | 0 | 0 | 17 | | **23 |
6-319-08 | Φ240 | Φ26 | 223 | 1个 | 263.00 | 0 | 0 | 10 | | **23 |
6-319-09 | Φ300 | Φ32 | 228 | 1个 | 311.00 | 0 | 0 | 39 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 上外径(mm) | 脚长度(mm) | 脚最小外径(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
30-1607-55 | 3016-07 | φ90.0 | 59.0 | φ11.0 | 1个 | 10.80 | 0 | 5 | 151 | | **23 |
30-1608-55 | 3016-08 | φ80.0 | 49.0 | φ10.0 | 1个 | 10.00 | 0 | 8 | 81 | | **23 |
30-1609-55 | 3016-09 | φ63.5 | 49.0 | φ9.5 | 1个 | 9.00 | 0 | 0 | 93 | | **23 |
30-1610-55 | 3016-10 | φ42.0 | 33.0 | φ8.5 | 1个 | 7.50 | 0 | 0 | 60 | | **23 |
30-1611-55 | 3016-11 | φ30.5 | 20.0 | φ6.0 | 1个 | 5.50 | 0 | 7 | 395 | | **23 |
-
编号 | 直径(mm) | 漏斗颈外径(mm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-1017-01 | 45 | 6 | 45 | 1个 | 51.50 | 0 | 0 | 121 | | **23 |
5-1017-02 | 60 | 8 | 65 | 1个 | 61.50 | 0 | 5 | 81 | | **23 |
5-1017-03 | 75 | 9 | 80 | 1个 | 70.50 | 0 | 0 | 180 | | **23 |
5-1017-04 | 90 | 10 | 95 | 1个 | 89.00 | 0 | 4 | 100 | | **23 |
5-1017-06 | 120 | 15 | 115 | 1个 | 406.00 | 0 | 1 | 21 | | **23 |
5-1017-07 | 150 | 16 | 140 | 1个 | 513.00 | 0 | 0 | 5 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 直径(mm) | 球径 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4231-01 | HRH | φ120 | Φ30mm | 1个 | 100.00 | 0 | 38 | 28 | | **13 |
1-4231-02 | HRHB | φ210 | Φ30mm | 1个 | 200.00 | 0 | 0 | 56 | | **13 |
1-4231-03 | HRHV | Φ300 | Φ40mm | 1个 | 270.00 | 0 | 1 | 3 | | **13 |
1-4231-04 | HRH-P | Φ120 | Φ30mm | 1个 | 350.00 | 0 | 0 | 15 | | **13 |
-
编号 | 型号 | 全长×直径×口外径(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4462-01 | 小号 | 60×6×20 | 1个 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 16天左右 | **25 |
CC-4462-02 | 中号 | 78×8×24 | 1个 | 87.00 | 0 | 2 | 0 | | **25 |
CC-4462-03 | 大号 | 80×6×30 | 1个 | 104.00 | 0 | 5 | 0 | | **25 |
-
编号 | 直径(mm) | 漏斗颈外径(mm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-858-01 | Φ60 | Φ12 | 50(±5) | 1个 | 102.00 | 0 | 0 | 111 | | **23 |
6-858-02 | Φ75 | Φ15 | 60(±5) | 1个 | 116.00 | 0 | 0 | 103 | | **23 |
6-858-03 | Φ90 | Φ18 | 75(±5) | 1个 | 162.00 | 0 | 2 | 136 | | **23 |
6-858-04 | Φ120 | Φ22 | 70 | 1个 | 539.00 | 0 | 4 | 64 | | **23 |
6-858-05 | Φ150 | Φ25 | 70 | 1个 | 618.00 | 0 | 0 | 8 | | **23 |
-
编号 | 上部内径(下部内径)×总高(mm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4012-01 | φ210(φ48)×172 | 68 | 1个 | 290.00 | 2 | 9 | 31 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 上部口径(下部口径)×全长(mm) | 脚长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8288-01 | 125mm(漏斗) | φ123(φ27)×89 | 38 | 1个 | 200.00 | 2 | 6 | 24 | | **23 |
1-8288-02 | 网30网孔 | (外径)φ98 | - | 1个 | 47.30 | 0 | 3 | 153 | | **23 |
1-8288-03 | 网40网孔 | (外径)φ98 | - | 1个 | 47.30 | 0 | 0 | 72 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 内径(外径)×全长(mm) | 脚外径×脚长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-2136-21 | 90 | φ92(102)×75 | φ13×21 | 1个 | 60.00 | 0 | 0 | 11 | | **22 |
1-2136-22 | 120 | φ116(127)×90 | φ13×30 | 1个 | 70.00 | 0 | 0 | 17 | | **22 |
1-2136-23 | 150 | φ150(157)×104 | φ14×33 | 1个 | 92.00 | 0 | 0 | 17 | | **22 |
1-2136-24 | 180 | φ174(188)×114 | φ14×33 | 1个 | 125.00 | 0 | 0 | 8 | | **22 |
-
编号 | 口径(mm) | 脚外径(mm) | 全长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5322-01 | φ35 | φ6 | 250 | 1个 | 14.00 | 0 | 10 | 0 | | **35 |
-
¥168.00 起 ¥84.00 参考单价¥168.00起 ¥84.00
查看详情 >
OFF Price促销
编号 | 型号 | 直径(φmm) | 漏斗颈外径(φmm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-7742-01 | 039.030 | 33 | 7 | 30 | 1个 | 168.00 84.00 | 0 | 9 | 24 | | **23 |
1-7742-02 | 039.050 | 54 | 10 | 50 | 1个 | 242.00 | 0 | 0 | 58 | | **23 |
1-7742-03 | 039.070 | 75 | 11 | 61 | 1个 | 399.00 | 0 | 0 | 37 | | **23 |
1-7742-04 | 039.100 | 105 | 15 | 77 | 1个 | 780.00 | 0 | 0 | 36 | | **23 |
1-7742-05 | 039.150 | 156 | 18 | 80 | 1个 | 1,630.00 | 0 | 0 | 24 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-2674-01 | 40mm | 1只 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-02 | 50mm | 1只 | 8.70 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-03 | 60mm | 1只 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-04 | 75mm | 1只 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-05 | 90mm | 1只 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-06 | 120mm | 1只 | 59.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-07 | 150mm | 1只 | 77.00 | 2 | 0 | 0 | | **31 |
CP-2674-08 | 240mm | 1箱(8只) | 335.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-09 | 100mm | 1只 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-10 | 180mm | 1只 | 197.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-11 | 210mm | 1箱(8只) | 253.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-2674-12 | 300mm | 1箱(4只) | 502.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
编号 | 外口径(mm) | 柄外径(mm) | 总高度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5321-01 | φ60 | 10 | 114 | 1盒(1只) | 代替品编号:63-9386-67 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **35 |
CC-5321-02 | φ105 | 12 | 173 | 1盒(1只) | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **35 |
CC-5321-03 | φ130 | 22 | 211 | 1盒(1只) | 50.00 | 0 | 3 | 0 | | **35 |
CC-5321-04 | φ175 | 20 | 291 | 1盒(1只) | 66.00 | 0 | 1 | 0 | | **35 |
-
编号 | 型号 | 口外径(φmm) | 下管外径(φmm) | 下管长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-2507-01 | 213512308 | 35 | 6 | 35 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 31 | | **22 |
4-2507-02 | 213512805 | 45 | 6 | 45 | 1个 | 223.00 | 0 | 0 | 108 | | **22 |
4-2507-03 | 213513304 | 55 | 8 | 55 | 1个 | 314.00 | 0 | 0 | 34 | | **22 |
4-2507-04 | 213513801 | 70 | 8 | 70 | 1个 | 314.00 | 0 | 0 | 26 | | **22 |
4-2507-05 | 213514103 | 80 | 10 | 80 | 1个 | 334.00 | 0 | 0 | 44 | | **22 |
4-2507-06 | 213514609 | 100 | 10 | 100 | 1个 | 354.00 | 0 | 0 | 77 | | **22 |
4-2507-07 | 213515108 | 120 | 16 | 120 | 1个 | 446.00 | 0 | 0 | 1 | | **22 |
4-2507-08 | 213515708 | 150 | 16 | 150 | 1个 | 638.00 | 0 | 0 | 16 | | **22 |
4-2507-09 | 213516104 | 200 | 26 | 175 | 1个 | 1,420.00 | 0 | 0 | 5 | | **22 |
-
编号 | 上部内径(下部内径)×总高(mm) | 漏斗颈(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-5008-01 | φ154(φ40)×108 | 37 | 1个 | 210.00 | 1 | 3 | 42 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 规格 | 口径(φmm) | 磨口(TS) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4385-06 | VB-8 | 圆锥型 | 8 | 15/25 | 1个 | 600.00 | 0 | 0 | 15 | | **22 |
1-4385-07 | SB-21 | 布氏型 | 21 | 15/25 | 1个 | 620.00 | 0 | 0 | 60 | | **22 |
1-4385-08 | SB-40 | 布氏型 | 40 | 15/25 | 1个 | 980.00 | 0 | 0 | 33 | | **22 |
1-4385-09 | SU-40 | 布氏型 | 40 | 19/28 | 1个 | 1,040.00 | 0 | 0 | 16 | | **22 |
1-4385-14 | SB-55 | 布氏型 | 55 | 15/25 | 1个 | 1,320.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
1-4385-15 | SU-55 | 布氏型 | 55 | 19/28 | 1个 | 1,370.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
1-4385-10 | SB-60 | 布氏型 | 60 | 15/25 | 1个 | 1,370.00 | 0 | 0 | 44 | | **22 |
1-4385-11 | SU-60 | 布氏型 | 60 | 19/28 | 1个 | 1,420.00 | 0 | 3 | 36 | | **22 |
1-4385-12 | SU-95 | 布氏型 | 95 | 19/28 | 1个 | 3,790.00 | 0 | 2 | 16 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 规格 | 口径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4385-01 | V-8 | 圆锥型 | 8 | 1个 | 410.00 | 0 | 0 | 18 | | **22 |
1-4385-02 | S-21 | 布氏型 | 21 | 1个 | 460.00 | 0 | 0 | 43 | | **22 |
1-4385-03 | S-40 | 布氏型 | 40 | 1个 | 720.00 | 0 | 0 | 48 | | **22 |
1-4385-13 | S-55 | 布氏型 | 55 | 1个 | 970.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 |
1-4385-04 | S-60 | 布氏型 | 60 | 1个 | 1,010.00 | 0 | 0 | 22 | | **22 |
1-4385-05 | S-95 | 布氏型 | 95 | 1个 | 3,240.00 | 0 | 0 | 9 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 内径(mm) | 漏斗颈(mm) | 滤纸尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-9033-09 | 237/1 | 35 | 48 | 43 | φ45 | 1个 | 141.00 | 0 | 0 | 33 | | **13 |
2-9033-01 | 237/2 | 70 | 62 | 64 | φ55 | 1个 | 157.00 | 0 | 0 | 2 | | **13 |
2-9033-02 | 237/3 | 120 | 77 | 64 | φ70 | 1个 | 198.00 158.40 | 0 | 6 | 4 | | **13 |
2-9033-03 | 237/4 | 240 | 97 | 71 | φ90 | 1个 | 283.00 226.40 | 5 | 0 | 6 | | **13 |
2-9033-04 | 237/5 | 400 | 116 | 83 | φ110 | 1个 | 325.00 232.00 | 0 | 6 | 22 | | **13 |
2-9033-05 | 237/6 | 600 | 130 | 85 | φ125 | 1个 | 422.00 | 0 | 0 | 6 | | **13 |
2-9033-06 | 237/7 | 1000 | 156 | 96 | φ150 | 1个 | 556.00 | 0 | 0 | 11 | | **13 |
2-9033-07 | 237/8 | 2000 | 192 | 117 | φ185 | 1个 | 768.00 | 0 | 0 | 24 | | **13 |
2-9033-08 | 237/9 | 4000 | 248 | 117 | φ240 | 1个 | 1,410.00 | 0 | 0 | 7 | | **13 |
-
¥29.00 起 ¥8.70 参考单价¥4.42起 ¥1.32
查看详情 >
2024中文目录发行促销活动
编号 | 口径(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5320-01 | φ65 | 1袋(12只) | 53.00 15.90 | 5 | 10 | 0 | | **35 |
CC-5320-02 | φ90 | 1袋(4只) | 20.00 | 0 | 5 | 0 | | **35 |
CC-5320-03 | φ120 | 1袋(2只) | 15.00 | 0 | 1 | 0 | | **35 |
CC-5320-04 | φ150 | 1袋(2只) | 29.00 8.70 | 1 | 1 | 0 | | **35 |
-
6-316-01 共有12种
特点:● φ210・240・300mm的漏斗开口部和管部采用螺丝固定式,可装卸、便于清洗,保管。
规格:● 材质:-01~05/PP(聚丙烯)、-06~08・12~15/PE(聚乙烯)
-
2-9171-01 共有8种
规格:● 材质:硼硅酸玻璃-3.3
● 热膨胀系数:33×10^-7/℃(20~300℃)
-
3-6465-01 共有2种
-
1-6438-01 共有3种
特点:● 带把手,便于取放。
规格:● 材质:PP(聚丙烯)
-
2-7793-01 共有6种
特点:● 60°的倾角适用于粉末与大量液体的注入。
规格:● 材质:PP(聚丙烯)
● 可高压灭菌(121℃、20分钟)
-
1-6431-20 共有7种
特点:● 一块板制的一体化结构,无接头(不含挂环)。
规格:● 材质:不锈钢(SUS304)
-
4-454-01 共有3种
特点:● 过滤器可拆卸。
规格:● 材质:SUS304
● 漏斗颈长:74mm
● 符合RoHS2 (EU)2015/863
-
C2-2047-01 共有4种
特点:● 轻巧耐用,化学稳定性好,便于液体转移与过滤,是实验室常用工具。
规格:● 材质:PP(聚丙烯)
● 劲径:φ7~10mm
● 脚长:27mm
● 已γ线灭菌(仅2-2047-42)
-
64-3693-35 共有9种
特点:● PP制漏斗
● 内部有螺旋状的螺纹,防止过滤器紧贴;过滤速度快,大幅提高工作效率
规格:● 材质:PP
-
CC-5264-01 共有10种
特点:● 用于实验室过滤,将固体颗粒从液体中分离出来。
● 有固定的多孔板。
● 内外表面均上釉。
规格:● 材质:陶瓷
● 符合DIN12905-1980标准
¥12.00 起 ¥3.60
参考单价¥12.00起 ¥3.60
-
3-6464-01 共有4种
¥44.00 起 ¥13.20
参考单价¥44.00起 ¥13.20
-
6-319-01 共有9种
特点:● 内部的螺旋状纹路可以防止过滤器紧贴在内壁上。
● φ210・240・300mm为螺旋式漏管,便于清洗、保管。
规格:● 材质:PMP(聚甲基戊烯)
● 耐热温度:170℃
¥18.00 起 ¥5.40
参考单价¥18.00起 ¥5.40
2024中文目录发行促销活动
-
30-1607-55 共有5种
规格:● 材质:高密度聚乙烯(HDPE)
● 使用温度范围:-30~70°C
● 符合RoHS2 (EU)2015/863
-
5-1017-01 共有6种
-
1-4231-01 共有4种
特点:● 减少臭味从漏斗中泄漏。
● 液体流入后,球浮起,使液体流到桶里。
规格:● 材质:低/PE(聚乙烯)、球/PP(聚丙烯)
● 球径:HRH・HRHB・HRH-P/φ30mm、HRHV/φ40mm
● 适用桶:P.213刊载废液回收容器
-
CC-4462-01 共有3种
特点:● 主要用于固体样品的称量和转移,特别是毫克级的对照品的称量。
规格:● 材质:硼硅酸玻璃
-
6-858-01 共有5种
-
5-4012-01 共有1种
特点:● 可放置颗粒状物。
规格:● 材质:不锈钢(SUS304)
-
1-8288-01 共有3种
特点:● 漏斗管底进行了排气加工,可以顺利地换网。
● 带挂环,便于存放。
规格:● 材质:不锈钢(SUS304)
● 板厚:0.5mm
● 重量:漏斗/87g、网/11g
● 符合RoHS2 (EU)2015/863
-
1-2136-21 共有4种
规格:● 材质:铝
● 符合RoHS2 (EU)2015/863
-
CC-5322-01 共有1种
特点:● 脚部可以卸下来进行清洗,也可根据使用尺寸进行切割。
规格:● 材质:PP(聚丙烯)
-
1-7742-01 共有5种
特点:● 耐药性・耐热性好。
● 还适用于粉末的移送。
规格:● 材质:PTFE
● 耐热温度:−200~+280℃
¥168.00 起 ¥84.00
