-
编号 | 颜色 | 容量(mL) | 磨口(TS) | 外径(mm) | 总高(mm) | 体积容许误差(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8564-01 | 透明 | 5 | 9 | 23 | 70 | ±0.025 | 1个 | 119.00 | 0 | 10 | 147 | | **13 |
1-8564-02 | 透明 | 10 | 9 | 29 | 90 | ±0.025 | 1个 | 115.00 | 0 | 06/25入库预定 | 918 | | **13 |
1-8564-03 | 透明 | 20 | 9 | 35 | 110 | ±0.04 | 1个 | 119.00 | 0 | 06/25入库预定 | 261 | | **13 |
1-8564-04 | 透明 | 25 | 9 | 37 | 120 | ±0.04 | 1个 | 119.00 | 0 | 14 | 125 | | **13 |
1-8564-05 | 透明 | 50 | 13 | 50.5 | 150 | ±0.06 | 1个 | 115.00 | 06/26入库预定 | 06/25入库预定 | 551 | | **13 |
1-8564-06 | 透明 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.1 | 1个 | 120.00 | 06/18入库预定 | 06/25入库预定 | 504 | | **13 |
1-8564-07 | 透明 | 200 | 16 | 75.5 | 220 | ±0.15 | 1个 | 169.00 | 0 | 待入库 | 134 | | **13 |
1-8564-08 | 透明 | 250 | 16 | 81 | 231 | ±0.15 | 1个 | 204.00 | 8 | 6 | 72 | | **13 |
1-8564-09 | 透明 | 500 | 19 | 102 | 280 | ±0.25 | 1个 | 224.00 | 06/18入库预定 | 2 | 76 | | **13 |
1-8564-10 | 透明 | 1000 | 22 | 128 | 325 | ±0.4 | 1个 | 282.00 | 6 | 5 | 50 | | **13 |
1-8564-11 | 透明 | 2000 | 27 | 159 | 400 | ±0.6 | 1个 | 530.00 | 0 | 4 | 18 | | **13 |
1-8564-21 | 棕色 | 5 | 9 | 23 | 70 | ±0.025 | 1个 | 182.00 | 4 | 1 | 1 | | **13 |
1-8564-22 | 棕色 | 10 | 9 | 29 | 90 | ±0.025 | 1个 | 182.00 | 0 | 货期未定 | 38 | | **13 |
1-8564-23 | 棕色 | 20 | 9 | 35 | 110 | ±0.04 | 1个 | 192.00 | 0 | 1 | 1 | | **13 |
1-8564-24 | 棕色 | 25 | 9 | 37 | 120 | ±0.04 | 1个 | 192.00 | 0 | 0 | 28 | | **13 |
1-8564-25 | 棕色 | 50 | 13 | 50.5 | 150 | ±0.06 | 1个 | 204.00 | 0 | 0 | 82 | | **13 |
1-8564-26 | 棕色 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.1 | 1个 | 218.00 | 0 | 0 | 25 | | **13 |
1-8564-27 | 棕色 | 200 | 16 | 75.5 | 220 | ±0.15 | 1个 | 310.00 | 0 | 0 | 19 | | **13 |
1-8564-28 | 棕色 | 250 | 16 | 81 | 231 | ±0.15 | 1个 | 323.00 | 0 | 0 | 3 | | **13 |
1-8564-29 | 棕色 | 500 | 19 | 102 | 280 | ±0.25 | 1个 | 421.00 | 1 | 0 | 3 | | **13 |
1-8564-30 | 棕色 | 1000 | 22 | 128 | 325 | ±0.4 | 1个 | 454.00 | 0 | 0 | 3 | | **13 |
1-8564-31 | 棕色 | 2000 | 27 | 159 | 400 | ±0.6 | 1个 | 780.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **13 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 体积容许误差(mL) | 规格 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4184-11 | 4210-0005N | 5 | ±0.01 | 常规品 | 1盒(1个) | 32.00 25.60 | 0 | 123 | 0 | | **13 |
CC-4184-12 | 4210-0010N | 10 | ±0.02 | 常规品 | 1盒(1个) | 32.00 | 0 | 132 | 0 | | **13 |
CC-4184-13 | 4210-0025N | 25 | ±0.03 | 常规品 | 1盒(1个) | 37.00 | 0 | 170 | 0 | | **13 |
CC-4184-14 | 4210-0050N | 50 | ±0.05 | 常规品 | 1盒(1个) | 43.00 | 0 | 296 | 0 | | **13 |
CC-4184-15 | 4210-0100N | 100 | ±0.1 | 常规品 | 1盒(1个) | 49.00 | 0 | 366 | 0 | | **13 |
CC-4184-16 | 4210-0200N | 200 | ±0.15 | 常规品 | 1盒(1个) | 59.00 | 0 | 113 | 0 | | **13 |
CC-4184-17 | 4210-0250N | 250 | ±0.15 | 常规品 | 1盒(1个) | 59.00 | 0 | 145 | 0 | | **13 |
CC-4184-18 | 4210-0500N | 500 | ±0.25 | 常规品 | 1盒(1个) | 76.00 | 0 | 91 | 0 | | **13 |
CC-4184-19 | 4210-1000N | 1000 | ±0.4 | 常规品 | 1盒(1个) | 98.00 | 0 | 84 | 0 | | **13 |
CC-4184-20 | 4210-2000N | 2000 | ±0.6 | 常规品 | 1盒(1个) | 147.00 | 0 | 22 | 0 | | **13 |
CC-4184-11-DZ | 4210-0005N | 5 | ±0.01 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 109.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-12-DZ | 4210-0010N | 10 | ±0.02 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 109.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-13-DZ | 4210-0025N | 25 | ±0.03 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-14-DZ | 4210-0050N | 50 | ±0.05 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-15-DZ | 4210-0100N | 100 | ±0.1 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 127.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-16-DZ | 4210-0200N | 200 | ±0.15 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 159.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-17-DZ | 4210-0250N | 250 | ±0.15 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 159.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-18-DZ | 4210-0500N | 500 | ±0.25 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 176.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-19-DZ | 4210-1000N | 1000 | ±0.4 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 220.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4184-20-DZ | 4210-2000N | 2000 | ±0.6 | 附检测合格证书 | 1盒(1个) | 269.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
-
¥34.00 起 ¥10.20 参考单价¥34.00起 ¥10.20
查看详情 >
OFF Price促销
编号 | 型号 | 容量(mL) | 体积容许误差(mL) | 规格 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4186-11 | 4212-0005-15N | 5 | ±0.01 | 常规品 | 1个 | 34.00 10.20 | 0 | 332 | 0 | | **13 |
CC-4186-12 | 4212-0010-15N | 10 | ±0.02 | 常规品 | 1个 | 34.00 | 0 | 181 | 0 | | **13 |
CC-4186-13 | 4212-0025-15N | 25 | ±0.03 | 常规品 | 1个 | 43.00 | 0 | 436 | 0 | | **13 |
CC-4186-14 | 4212-0050-15N | 50 | ±0.05 | 常规品 | 1个 | 51.00 | 0 | 07/25入库预定 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-15 | 4212-0100-15N | 100 | ±0.1 | 常规品 | 1个 | 60.00 | 0 | 418 | 0 | | **13 |
CC-4186-16 | 4212-0200-15N | 200 | ±0.15 | 常规品 | 1个 | 80.00 64.00 | 0 | 32 | 0 | | **13 |
CC-4186-17 | 4212-0250-15N | 250 | ±0.15 | 常规品 | 1个 | 87.00 | 0 | 85 | 0 | | **13 |
CC-4186-18 | 4212-0500-15N | 500 | ±0.25 | 常规品 | 1个 | 138.00 | 0 | 195 | 0 | | **13 |
CC-4186-19 | 4212-1000-15N | 1000 | ±0.4 | 常规品 | 1个 | 178.00 142.40 | 0 | 41 | 0 | | **13 |
CC-4186-20 | 4212-2000-15N | 2000 | ±0.6 | 常规品 | 1个 | 278.00 222.40 | 0 | 43 | 0 | | **13 |
CC-4186-11-DZ | 4212-0005-15N | 5 | ±0.01 | 附检测合格证书 | 1个 | 112.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-12-DZ | 4212-0010-15N | 10 | ±0.02 | 附检测合格证书 | 1个 | 112.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-13-DZ | 4212-0025-15N | 25 | ±0.03 | 附检测合格证书 | 1个 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-14-DZ | 4212-0050-15N | 50 | ±0.05 | 附检测合格证书 | 1个 | 129.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-15-DZ | 4212-0100-15N | 100 | ±0.1 | 附检测合格证书 | 1个 | 138.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-16-DZ | 4212-0200-15N | 200 | ±0.15 | 附检测合格证书 | 1个 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-17-DZ | 4212-0250-15N | 250 | ±0.15 | 附检测合格证书 | 1个 | 187.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-18-DZ | 4212-0500-15N | 500 | ±0.25 | 附检测合格证书 | 1个 | 238.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-19-DZ | 4212-1000-15N | 1000 | ±0.4 | 附检测合格证书 | 1个 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
CC-4186-20-DZ | 4212-2000-15N | 2000 | ±0.6 | 附检测合格证书 | 1个 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **13 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 瓶口(TS) | 总高(mm) | 体积容许误差(mL) | 等级 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-5684-06 | 67795 | 10 | 10/19 | 90 | ±0.08 | B级 | 1个 | 137.00 | 0 | 0 | 2 | | **33 |
5-5684-01 | 7560170 | 25 | 10/19 | 115 | ±0.08 | B级 | 1个 | 133.00 | 0 | 0 | 29 | | **33 |
5-5684-12 | 7560175 | 50 | 12/21 | 150 | ±0.12 | B级 | 1个 | 173.00 | 0 | 0 | 138 | | **33 |
5-5684-13 | 7560181 | 100 | 14/23 | 180 | ±0.20 | B级 | 1个 | 197.00 | 6 | 0 | 136 | | **33 |
5-5684-04 | 7560186 | 250 | 19/26 | 235 | ±0.30 | B级 | 1个 | 252.00 | 0 | 0 | 48 | | **33 |
5-5684-05 | 7560190 | 500 | 19/26 | 270 | ±0.50 | B级 | 1个 | 263.00 | 0 | 0 | 7 | | **33 |
5-5684-07 | 67695 | 1000 | 24/29 | 310 | ±0.80 | B级 | 1个 | 304.00 | 0 | 0 | 6 | | **33 |
1-5962-06 | 67704 | 10 | 10/19 | 90 | ±0.04 | A级 | 1个 | 153.00 | 6 | 0 | 293 | | **33 |
1-5962-01 | 67104 | 25 | 10/19 | 115 | ±0.04 | A级 | 1个 | 154.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **33 |
1-5962-02 | 67204 | 50 | 12/21 | 150 | ±0.06 | A级 | 1个 | 200.00 | 1 | 0 | 0 | | **33 |
1-5962-03 | 67304 | 100 | 14/23 | 180 | ±0.10 | A级 | 1个 | 226.00 | 1 | 0 | 0 | | **33 |
1-5962-04 | 67404 | 250 | 19/26 | 235 | ±0.15 | A级 | 1个 | 286.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **33 |
1-5962-05 | 67504 | 500 | 19/26 | 270 | ±0.25 | A级 | 1个 | 298.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **33 |
1-5962-07 | 67604 | 1000 | 24/29 | 310 | ±0.40 | A级 | 1个 | 361.00 | 0 | 0 | 80 | | **33 |
C1-5962-01 | 67104 | 25 | 10/19 | 115 | ±0.04 | A级 | 1个 | 154.00 | 1 | 7 | 0 | | **34 |
C1-5962-02 | 67204 | 50 | 12/21 | 150 | ±0.06 | A级 | 1个 | 200.00 | 6 | 3 | 0 | | **34 |
C1-5962-03 | 67304 | 100 | 14/23 | 180 | ±0.10 | A级 | 1个 | 226.00 | 0 | 15 | 0 | | **34 |
C1-5962-04 | 67404 | 250 | 19/26 | 235 | ±0.15 | A级 | 1个 | 294.00 | 2 | 10 | 0 | | **34 |
C1-5962-05 | 67504 | 500 | 19/26 | 270 | ±0.25 | A级 | 1个 | 308.00 | 4 | 4 | 0 | | **34 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 体积容许误差(ml) | 高(mm) | 螺口规格 | 规格 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C1-1322-01 | 677941 | 10 | ±0.08 | 90 | NS10/19 | 磨口盖 | 1个 | 104.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **33 |
C1-1322-02 | 671941 | 25 | ±0.08 | 115 | NS10/19 | 磨口盖 | 1个 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 11天左右 | **33 |
C1-1322-03 | 672941 | 50 | ±0.12 | 150 | NS12/21 | 磨口盖 | 1个 | 142.00 | 0 | 20 | 0 | | **33 |
C1-1322-04 | 673941 | 100 | ±0.20 | 180 | NS14/23 | 磨口盖 | 1个 | 148.00 | 0 | 16 | 0 | | **33 |
C1-1322-05 | 674941 | 250 | ±0.30 | 235 | NS19/26 | 磨口盖 | 1个 | 182.00 | 0 | 06/26入库预定 | 0 | 23天左右 | **33 |
C1-1322-06 | 675941 | 500 | ±0.50 | 270 | NS19/26 | 磨口盖 | 1个 | 192.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
C1-1322-07 | 676941 | 1000 | ±0.80 | 310 | NS24/29 | 磨口盖 | 1个 | 226.00 | 0 | 2 | 0 | | **33 |
C1-2174-01 | 677891 | 10 | ±0.08 | 90 | GL18 | 螺纹口盖 | 1个 | 102.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
C1-2174-02 | 671891 | 25 | ±0.08 | 115 | GL18 | 螺纹口盖 | 1个 | 106.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
C1-2174-03 | 672891 | 50 | ±0.12 | 150 | GL18 | 螺纹口盖 | 1个 | 126.00 | 0 | 0 | 0 | 28天左右 | **33 |
C1-2174-04 | 673891 | 100 | ±0.20 | 180 | GL18 | 螺纹口盖 | 1个 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
C1-2174-05 | 674891 | 250 | ±0.30 | 235 | GL25 | 螺纹口盖 | 1个 | 174.00 | 0 | 1 | 0 | | **33 |
C1-2174-06 | 675891 | 500 | ±0.50 | 270 | GL25 | 螺纹口盖 | 1个 | 178.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
C1-2174-07 | 676891 | 1000 | ±0.80 | 310 | GL32 | 螺纹口盖 | 1个 | 206.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 体积容许误差(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C4-479-01 | PVFP10 | 10 | ±0.08 | 1个 | 41.00 | 0 | 96 | 0 | | **13 |
C4-479-02 | PVFP25 | 25 | ±0.08 | 1个 | 代替品编号:1-1322-02 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **13 |
C4-479-03 | PVFP50 | 50 | ±0.12 | 1个 | 代替品编号:1-1322-03 | 0 | 0 | 0 | 42天左右 | **13 |
C4-479-04 | PVFP100 | 100 | ±0.20 | 1个 | 代替品编号:1-1322-04 | 0 | 0 | 0 | 38天左右 | **13 |
C4-479-05 | PVFP250 | 250 | ±0.30 | 1个 | 69.00 | 0 | 8 | 0 | | **13 |
-
编号 | 颜色 | 容量(mL) | 磨口(TS) | 外径(mm) | 高(mm) | 容许误差(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8565-01 | 透明 | 5 | 9 | 23 | 70 | ±0.02 | 1个 | 126.00 | 0 | 10 | 42 | | **13 |
1-8565-02 | 透明 | 10 | 9 | 29 | 90 | ±0.02 | 1个 | 124.00 | 0 | 13 | 255 | | **13 |
1-8565-03 | 透明 | 20 | 9 | 35 | 110 | ±0.03 | 1个 | 124.00 | 0 | 20 | 51 | | **13 |
1-8565-04 | 透明 | 25 | 9 | 37 | 120 | ±0.03 | 1个 | 124.00 | 0 | 1 | 76 | | **13 |
1-8565-05 | 透明 | 50 | 13 | 50.5 | 150 | ±0.05 | 1个 | 124.00 | 3 | 30 | 325 | | **13 |
1-8565-06 | 透明 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.08 | 1个 | 127.00 | 28 | 14 | 114 | | **13 |
1-8565-07 | 透明 | 200 | 16 | 75.5 | 220 | ±0.10 | 1个 | 173.00 | 0 | 0 | 34 | | **13 |
1-8565-08 | 透明 | 250 | 16 | 81 | 231 | ±0.12 | 1个 | 209.00 | 0 | 3 | 18 | | **13 |
1-8565-09 | 透明 | 500 | 19 | 102 | 280 | ±0.15 | 1个 | 233.00 | 0 | 0 | 25 | | **13 |
1-8565-10 | 透明 | 1000 | 22 | 128 | 325 | ±0.3 | 1个 | 288.00 | 6 | 4 | 8 | | **13 |
1-8565-11 | 透明 | 2000 | 27 | 159 | 400 | ±0.5 | 1个 | 552.00 165.60 | 0 | 38 | 3 | | **13 |
1-8565-21 | 棕色 | 5 | 9 | 23 | 70 | ±0.02 | 1个 | 184.00 | 0 | 9 | 25 | | **13 |
1-8565-22 | 棕色 | 10 | 9 | 29 | 90 | ±0.02 | 1个 | 184.00 | 0 | 1 | 147 | | **13 |
1-8565-23 | 棕色 | 20 | 9 | 35 | 110 | ±0.03 | 1个 | 196.00 | 0 | 0 | 61 | | **13 |
1-8565-24 | 棕色 | 25 | 9 | 37 | 120 | ±0.03 | 1个 | 196.00 | 0 | 1 | 12 | | **13 |
1-8565-25 | 棕色 | 50 | 13 | 50.5 | 150 | ±0.05 | 1个 | 209.00 | 0 | 0 | 58 | | **13 |
1-8565-26 | 棕色 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.08 | 1个 | 228.00 | 8 | 10 | 45 | | **13 |
1-8565-27 | 棕色 | 200 | 16 | 75.5 | 220 | ±0.10 | 1个 | 317.00 | 0 | 0 | 18 | | **13 |
1-8565-28 | 棕色 | 250 | 16 | 81 | 231 | ±0.12 | 1个 | 331.00 | 0 | 0 | 7 | | **13 |
1-8565-29 | 棕色 | 500 | 19 | 102 | 280 | ±0.15 | 1个 | 431.00 | 0 | 0 | 2 | | **13 |
1-8565-30 | 棕色 | 1000 | 22 | 128 | 325 | ±0.3 | 1个 | 466.00 | 0 | 0 | 25年06月18日入库预定数2 | 19天左右 | **13 |
1-8565-31 | 棕色 | 2000 | 27 | 159 | 400 | ±0.5 | 1个 | 814.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **13 |
-
¥144.00 起 ¥43.20 参考单价¥144.00起 ¥43.20
查看详情 >
大幅降价!!
编号 | 型号 | 容量(mL) | 磨口(TS) | 体积容许误差(mL) | 外径(mL) | 总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4671-21 | 5640-5-IS | 5 | 7/16 | ±0.025 | 24 | 70 | 1个 | 85.00 68.00 | 0 | 92 | 0 | | **34 |
CC-4671-22 | 5640-10-IS | 10 | 7/16 | ±0.025 | 31 | 90 | 1个 | 代替品编号:CC-4671-02 | 0 | 0 | 0 | 39天左右 | **34 |
CC-4671-23 | 5640-20-IS | 20 | 10/19 | ±0.04 | 37 | 110 | 1个 | 96.00 77.00 | 0 | 115 | 0 | | **34 |
CC-4671-24 | 5640-25-IS | 25 | 10/19 | ±0.04 | 40 | 120 | 1个 | 96.00 76.80 | 0 | 48 | 0 | | **34 |
CC-4671-25 | 5640-50-IS | 50 | 12/21 | ±0.06 | 50 | 150 | 1个 | 105.00 84.00 | 0 | 131 | 0 | | **34 |
CC-4671-26 | 5640-100-IS | 100 | 14/23 | ±0.10 | 61 | 180 | 1个 | 112.00 90.00 | 0 | 320 | 0 | | **34 |
CC-4671-27 | 5640-200-IS | 200 | 14/23 | ±0.15 | 76 | 224 | 1个 | 144.00 43.20 | 0 | 5 | 0 | | **34 |
CC-4671-28 | 5640-250-IS | 250 | 14/23 | ±0.15 | 81 | 231 | 1个 | 149.00 119.00 | 0 | 42 | 0 | | **34 |
CC-4671-29 | 5640-500-IS | 500 | 24/29 | ±0.25 | 101 | 280 | 1个 | 187.00 56.10 | 0 | 47 | 0 | | **34 |
CC-4671-30 | 5640-1000-IS | 1000 | 29/32 | ±0.4 | 127 | 325 | 1个 | 250.00 75.00 | 0 | 65 | 0 | | **34 |
CC-4671-31 | 5640-2000-IS | 2000 | 34/35 | ±0.6 | 161 | 400 | 1个 | 397.00 119.10 | 0 | 33 | 0 | | **34 |
-
¥296.00 起 ¥88.80 参考单价¥296.00起 ¥88.80
查看详情 >
编号 | 颜色 | 容量(mL) | 磨口(TS) | 外径(mm) | 总高(mm) | 体积容许误差(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8654-21 | 透明 | 5 | 9 | 23 | 72 | ±0.025 | 1个 | 124.00 | 0 | 0 | 30 | | **23 |
1-8654-22 | 透明 | 10 | 9 | 28 | 95 | ±0.025 | 1个 | 119.00 | 0 | 0 | 65 | | **23 |
1-8654-23 | 透明 | 20 | 9 | 36 | 115 | ±0.04 | 1个 | 134.00 | 0 | 0 | 87 | | **23 |
1-8654-24 | 透明 | 25 | 9 | 38 | 122 | ±0.04 | 1个 | 119.00 | 0 | 0 | 72 | | **23 |
1-8654-25 | 透明 | 50 | 13 | 51 | 150 | ±0.06 | 1个 | 119.00 | 0 | 06/12入库预定 | 96 | | **23 |
1-8654-26 | 透明 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.10 | 1个 | 129.00 | 0 | 0 | 125 | | **23 |
1-8654-27 | 透明 | 200 | 16 | 75 | 220 | ±0.15 | 1个 | 221.00 | 0 | 20 | 24 | | **23 |
1-8654-28 | 透明 | 250 | 16 | 81 | 235 | ±0.15 | 1个 | 256.00 | 0 | 3 | 27 | | **23 |
1-8654-29 | 透明 | 500 | 19 | 100 | 280 | ±0.25 | 1个 | 288.00 | 0 | 3 | 12 | | **23 |
1-8654-30 | 透明 | 1000 | 22 | 127 | 325 | ±0.4 | 1个 | 346.00 | 0 | 1 | 4 | | **23 |
1-8654-31 | 透明 | 2000 | 27 | 160 | 400 | ±0.6 | 1个 | 690.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
1-8654-32 | 透明 | 3000 | 27 | 180 | 450 | ±2.0 | 1个 | 1,630.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
1-8654-33 | 透明 | 5000 | 45/50 | 215 | 530 | ±2.0 | 1个 | 2,500.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-8659-02 | 棕色 | 10 | 9 | 28 | 95 | ±0.025 | 1个 | 240.00 | 0 | 0 | 22 | | **23 |
1-8659-03 | 棕色 | 20 | 9 | 36 | 115 | ±0.04 | 1个 | 264.00 | 0 | 0 | 5 | | **23 |
1-8659-04 | 棕色 | 25 | 9 | 38 | 122 | ±0.04 | 1个 | 254.00 | 0 | 0 | 18 | | **23 |
1-8659-05 | 棕色 | 50 | 13 | 51 | 150 | ±0.06 | 1个 | 279.00 | 0 | 0 | 24 | | **23 |
1-8659-06 | 棕色 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.10 | 1个 | 296.00 88.80 | 0 | 1 | 38 | | **23 |
1-8659-07 | 棕色 | 200 | 16 | 75 | 220 | ±0.15 | 1个 | 418.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
1-8659-08 | 棕色 | 250 | 16 | 81 | 235 | ±0.15 | 1个 | 423.00 338.40 | 0 | 10 | 11 | | **23 |
1-8659-09 | 棕色 | 500 | 19 | 100 | 280 | ±0.25 | 1个 | 564.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
1-8659-10 | 棕色 | 1000 | 22 | 127 | 325 | ±0.4 | 1个 | 650.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
1-8659-11 | 棕色 | 2000 | 27 | 160 | 400 | ±0.6 | 1个 | 1,160.00 | 0 | 0 | 0 | 21天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
64-3680-82 | 18153 | 25 | 112 | 1个 | 1,150.00 | 0 | 9 | 0 | | **23 |
64-3680-83 | 18154 | 50 | 147 | 1个 | 1,270.00 | 0 | 10 | 4 | | **23 |
64-3680-84 | 18155 | 100 | 177 | 1个 | 1,630.00 | 13 | 7 | 70 | | **23 |
64-3680-85 | 18156 | 250 | 232 | 1个 | 2,610.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **23 |
64-3680-86 | 18157 | 500 | 272 | 1个 | 3,160.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
81-0428-01 | 18153 | 25 | 112 | | 代替品编号:64-3680-82 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
81-0428-02 | 18154 | 50 | 147 | | 代替品编号:64-3680-83 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
81-0428-03 | 18155 | 100 | 177 | | 代替品编号:64-3680-84 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
81-0428-04 | 18156 | 250 | 232 | | 代替品编号:64-3680-85 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
81-0428-05 | 18157 | 500 | 272 | | 代替品编号:64-3680-86 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
-
编号 | 颜色 | 容量(mL) | 磨口(TS) | 外径(mm) | 总高(mm) | 体积容许误差(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-240-21 | 透明 | 5 | 9 | 23 | 72 | ±0.02 | 1个 | 160.00 | 0 | 0 | 31 | | **23 |
6-240-22 | 透明 | 10 | 9 | 28 | 95 | ±0.02 | 1个 | 148.00 | 0 | 0 | 88 | | **23 |
6-240-23 | 透明 | 20 | 9 | 36 | 115 | ±0.03 | 1个 | 148.00 | 0 | 0 | 110 | | **23 |
6-240-24 | 透明 | 25 | 9 | 38 | 122 | ±0.03 | 1个 | 148.00 | 0 | 0 | 45 | | **23 |
6-240-25 | 透明 | 50 | 13 | 51 | 150 | ±0.05 | 1个 | 148.00 | 0 | 7 | 77 | | **23 |
6-240-26 | 透明 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.08 | 1个 | 160.00 | 10 | 2 | 123 | | **23 |
6-240-27 | 透明 | 200 | 16 | 75 | 220 | ±0.10 | 1个 | 244.00 | 0 | 0 | 145 | | **23 |
6-240-28 | 透明 | 250 | 16 | 81 | 235 | ±0.12 | 1个 | 285.00 | 0 | 2 | 16 | | **23 |
6-240-29 | 透明 | 500 | 19 | 100 | 280 | ±0.15 | 1个 | 331.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
6-240-30 | 透明 | 1000 | 22 | 127 | 325 | ±0.3 | 1个 | 441.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
6-240-31 | 透明 | 2000 | 27 | 160 | 400 | ±0.5 | 1个 | 773.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
6-241-02 | 棕色 | 10 | 9 | 28 | 95 | ±0.02 | 1个 | 286.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
6-241-03 | 棕色 | 20 | 9 | 36 | 115 | ±0.03 | 1个 | 304.00 | 0 | 20 | 8 | | **23 |
6-241-04 | 棕色 | 25 | 9 | 38 | 122 | ±0.03 | 1个 | 304.00 | 0 | 0 | 8 | | **23 |
6-241-05 | 棕色 | 50 | 13 | 51 | 150 | ±0.05 | 1个 | 315.00 | 0 | 10 | 12 | | **23 |
6-241-06 | 棕色 | 100 | 13 | 60 | 180 | ±0.08 | 1个 | 348.00 | 0 | 14 | 14 | | **23 |
6-241-07 | 棕色 | 200 | 16 | 75 | 220 | ±0.10 | 1个 | 469.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
6-241-08 | 棕色 | 250 | 16 | 81 | 235 | ±0.12 | 1个 | 500.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
