-
3-9432-01 共有7种
纸制玻璃盖标本箱
¥264.00起
参考单价¥264.00起
Shiga Konchufukyu/志賀昆虫志賀昆虫普及社
-
2-8875-01 共有1种
叶绿素计
¥18,200.00起
参考单价¥18,200.00起
KONICA MINOLTA/柯尼卡美能达コニカミノルタ
-
3-7149-12 共有1种
海绵培养基(植物生长环境用)
¥101.00起
参考单价¥2.81起
-
3-9430-01 共有2种
展翅胶带3种套装
¥27.00起
参考单价¥7.00起
Shiga Konchufukyu/志賀昆虫志賀昆虫普及社
-
62-2550-92 共有1种
花盆#60黑色
¥244.00起
参考单价¥244.00起
-
1-2337-01 共有5种
植物栽培用LED照明单元 ISL-150×150系列
¥14,700.00起
参考单价¥14,700.00起
-
62-8994-01 共有1种
塑料桩 60x500
¥92.00起
参考单价¥92.00起
-
CP-1206-01 共有27种
S21系列粉末取样器(全层取样器)
¥3,020.00起
参考单价¥3,020.00起
-
CP-1459-01 共有1种
粉末取样器 模块
¥346.00起
参考单价¥346.00起
-
61-6178-58 共有1种
尿烷泡沫 50个装
¥2,190.00起
参考单价¥43.80起
M Hydoroponic ResearchM式水耕研究所
-
1-2337-11 共有1种
植物育成专用LED照明设备 专用电源
¥11,100.00起
参考单价¥11,100.00起
-
2-8908-01 共有1种
叶氮测定仪
¥30,200.00起
参考单价¥30,200.00起
-
CP-1207-01 共有45种
S20系列粉末取样器(多点取样器/分层取样器)
¥3,020.00起
参考单价¥3,020.00起
-
3-6655-01 共有2种
植物生长罩 PG系列
¥19,200.00起
参考单价¥19,200.00起
-
CP-1213-01 共有7种
SMA单位剂量粉末取样器(单样本取样器/分层取样器)
¥4,480.00起
参考单价¥4,480.00起
-
62-8993-95 共有1种
塑料桩 100xL1500
¥561.00起
参考单价¥561.00起
-
CP-1212-01 共有25种
S31系列粉末取样器 -取样器头(单点取样器)
¥509.00起
参考单价¥509.00起
-
62-9955-37 共有6种
带橡胶底座
¥65.00起
参考单价¥65.00起
-
64-6731-78 共有1种
室外用温室WP型
¥52,800.00起
参考单价¥52,800.00起
-
CP-1210-01 共有7种
S11系列瓶式液体取样器
¥5,650.00起
参考单价¥5,650.00起
-
CP-2130-01 共有1种
T12系列粘稠液体取样器(PTFE取样器)
¥3,460.00起
参考单价¥3,460.00起
-
CP-1205-01 共有39种
S10系列杯式液体取样器
¥2,640.00起
参考单价¥2,640.00起
-
CP-1216-01 共有6种
SMD单位剂量粉末取样器(双样本取样器)
¥11,300.00起
参考单价¥11,300.00起
-
62-8993-98 共有1种
塑料桩 100x1000
¥315.00起
参考单价¥315.00起
-
3-6656-01 共有2种
植物培养箱
¥9,100.00起
参考单价¥9,100.00起
-
3-7149-08 共有2种
植物栽培装置种植面板选件
¥243.00起
参考单价¥243.00起
-
CP-1201-01 共有35种
S12系列液体取样器
¥2,640.00起
参考单价¥2,640.00起
-
62-2550-90 共有1种
花盆#25黑色
¥134.00起
参考单价¥134.00起
-
64-6731-80 共有1种
室外用温室WP型 小型 1.5平
¥90,400.00起
参考单价¥90,400.00起
-
CP-1203-01 共有33种
S15精确液体取样器
¥3,920.00起
参考单价¥3,920.00起
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-9432-01 | Mo.451 | 75×90×50 | 1套 | 264.00 | 0 | 0 | 17 | | **23 |
3-9432-02 | No.450 | 90×105×50 | 1套 | 307.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **23 |
3-9432-03 | No.449 | 150×120×50 | 1套 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
3-9432-04 | No.448 | 205×150×50 | 1套 | 402.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
3-9432-05 | No.447 | 272×205×50 | 1套 | 783.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **23 |
3-9432-06 | No.446 | 300×230×50 | 1套 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
3-9432-07 | No.445 | 300×400×53 | 1套 | 909.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
-
¥18,200.00起 参考单价¥18,200.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 显示范围 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-8875-01 | SPAD-502Plus | -9.9~+199.9SPAD | 78×49×164 | 1个 | 18,200.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-7149-12 | 海绵培养基(36个装) | 1套(36个) | 101.00 | 0 | 0 | 2 | | **12 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-9430-01 | No.343 | 宽(9.12.21)×长370 | 1盒(20片×3种) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
3-9430-02 | No.345 | 宽度(10、15、20、25、30)×长度370 | 1盒(20片×5种) | 35.00 | 0 | 0 | 8 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-2550-92 | NPP-60-BK | 1个 | 244.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
-
¥14,700.00起 参考单价¥14,700.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | PPFD(μmolm-2s-1) | 波长 | 发光颜色 | 重量 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-2337-01 | ISL-150×150-H4RB-SN | 700(红色) | 红色/660nm,蓝色/470nm | 红色+蓝色 | - | 1套 | 代替品编号:65-9038-46 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-2337-02 | ISL-150×150-H4RR-SN | 1000(红色) | 红色/660nm | 红色+红色 | 0.9kg | 1套 | 代替品编号:65-9038-47 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-2337-03 | ISL-150×150-BB-SN | 400(蓝色) | 蓝色/470nm | 蓝色+蓝色 | 0.9kg | 1套 | 代替品编号:65-9038-48 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-2337-04 | ISL-150×150-GG-SN | 280(绿色 | 绿色/525纳米 | 绿色+绿色 | 0.9kg | 1套 | 代替品编号:65-9038-49 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-2337-05 | ISL-150×150-FH4R-SN | 1000(远红色) | 远红色/735nm,红色/660nm | 远红+红 | 0.9kg | 1套 | 代替品编号:65-9038-50 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-8994-01 | PWSK605 | 1个 | 92.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
-
¥3,020.00起 参考单价¥3,020.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1206-01 | S21A-400 | 1个 | 3,020.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-02 | S21A-600 | 1个 | 3,320.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-03 | S21A-800 | 1个 | 3,510.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-04 | S21A-1200 | 1个 | 3,920.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-05 | S21A-1500 | 1个 | 4,110.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-06 | S21A-2000 | 1个 | 4,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-07 | S21B-400 | 1个 | 3,090.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-08 | S21B-600 | 1个 | 3,390.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-09 | S21B-800 | 1个 | 3,580.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-10 | S21B-1000 | 1个 | 3,770.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-11 | S21B-1200 | 1个 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-12 | S21B-1500 | 1个 | 4,180.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-13 | S21B-2000 | 1个 | 4,370.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-14 | S21C-400 | 1个 | 3,240.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-15 | S21C-600 | 1个 | 3,540.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-16 | S21C-800 | 1个 | 3,730.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-17 | S21C-1000 | 1个 | 3,920.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-18 | S21C-1200 | 1个 | 4,150.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-19 | S21C-1500 | 1个 | 4,330.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-20 | S21C-2000 | 1个 | 4,520.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-21 | S21D-400 | 1个 | 3,390.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-22 | S21D-600 | 1个 | 3,690.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-23 | S21D-800 | 1个 | 3,880.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-24 | S21D-1000 | 1个 | 4,070.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-25 | S21D-1200 | 1个 | 4,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-26 | S21D-1500 | 1个 | 4,480.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1206-27 | S21D-2000 | 1个 | 4,670.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
编号 | 明细 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1459-01 | 4mL | 1只 | 346.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-6178-58 | 1个(50片) | 2,190.00 | 0 | 0 | 3 | | **21 |
-
¥11,100.00起 参考单价¥11,100.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-2337-11 | ISC-201-2-SN | 1个 | 11,100.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **22 |
-
¥30,200.00起 参考单价¥30,200.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-8908-01 | CCN6001(主机) | 1台 | 30,200.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **21 |
-
¥3,020.00起 参考单价¥3,020.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1207-01 | S20A-400 | 1个 | 3,020.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-02 | S20A-600 | 1个 | 3,320.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-03 | S20A-800 | 1个 | 3,510.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-04 | S20A-1000 | 1个 | 3,690.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-05 | S20A-1200 | 1个 | 3,920.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-06 | S20A-1500 | 1个 | 4,110.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-07 | S20A-2000 | 1个 | 4,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-08 | S20B-400 | 1个 | 3,090.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-09 | S20B-600 | 1个 | 3,390.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-10 | S20B-800 | 1个 | 3,580.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-11 | S20B-1000 | 1个 | 3,770.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-12 | S20B-1200 | 1个 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-13 | S20B-1500 | 1个 | 4,180.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-14 | S20B-2000 | 1个 | 4,370.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-15 | S20C-400 | 1个 | 3,170.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-16 | S20C-600 | 1个 | 3,470.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-17 | S20C-800 | 1个 | 3,660.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-18 | S20C-1000 | 1个 | 3,840.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-19 | S20C-1200 | 1个 | 4,070.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-20 | S20C-1500 | 1个 | 4,260.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-21 | S20C-2000 | 1个 | 4,450.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-22 | S20D-600 | 1个 | 3,540.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-23 | S20D-800 | 1个 | 3,730.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-24 | S20D-1000 | 1个 | 3,920.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-25 | S20D-1200 | 1个 | 4,150.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-26 | S20D-1500 | 1个 | 4,330.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-27 | S20D-2000 | 1个 | 4,520.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-28 | S20E-600 | 1个 | 3,620.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-29 | S20E-800 | 1个 | 3,810.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-30 | S20E-1000 | 1个 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-31 | S20E-1200 | 1个 | 4,220.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-32 | S20E-1500 | 1个 | 4,600.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-33 | S20E-2000 | 1个 | 4,220.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-34 | S20F-600 | 1个 | 3,690.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-35 | S20F-800 | 1个 | 3,880.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-36 | S20F-1000 | 1个 | 4,070.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-37 | S20F-1200 | 1个 | 4,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-38 | S20F-1500 | 1个 | 4,480.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-39 | S20F-2000 | 1个 | 4,670.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-40 | S20G-600 | 1个 | 3,810.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-41 | S20G-800 | 1个 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-42 | S20G-1000 | 1个 | 4,180.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-43 | S20G-1200 | 1个 | 4,410.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-44 | S20G-1500 | 1个 | 4,600.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1207-45 | S20G-2000 | 1个 | 4,790.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
¥19,200.00起 参考单价¥19,200.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 规格 | 库内尺寸(mm) | 调节功能 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-6655-01 | PGB-1000ECO | 条型/固定光(紫色) | 700×500×500 | - | 1套 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
3-6655-02 | PGB-1000HS | 条型/程序调色型高标 | 1000×500×500 | 红色、绿色、蓝色独立调色 | 1套 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **12 |
-
¥4,480.00起 参考单价¥4,480.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1213-01 | SMA-400 | 1个 | 4,480.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1213-02 | SMA-600 | 1个 | 4,860.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1213-03 | SMA-800 | 1个 | 5,240.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1213-04 | SMA-1000 | 1个 | 5,610.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1213-05 | SMA-1200 | 1个 | 6,180.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1213-06 | SMA-1500 | 1个 | 6,560.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1213-07 | SMA-2000 | 1个 | 6,930.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-8993-95 | PWS1150 | 1个 | 561.00 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1212-01 | S30AT-25 | 1个 | 528.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-02 | S30AT-50 | 1个 | 528.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-03 | S30AT-75 | 1个 | 528.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-04 | S30AT-100 | 1个 | 528.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-05 | S30AT-150 | 1个 | 528.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-06 | S30AT-200 | 1个 | 528.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-07 | S30BT-200 | 1个 | 565.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-08 | S30BT-300 | 1个 | 565.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-09 | S30BT-500 | 1个 | 509.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-10 | S30BT-800 | 1个 | 565.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-11 | S30BT-1000 | 1个 | 565.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-12 | S30BT-1200 | 1个 | 565.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-13 | S30CT-1000 | 1个 | 603.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-14 | S30CT-1500 | 1个 | 603.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-15 | S30CT-2000 | 1个 | 603.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-16 | S30CT-2500 | 1个 | 603.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-17 | S30DT-1000 | 1个 | 640.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-18 | S30DT-2000 | 1个 | 640.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-19 | S30DT-3000 | 1个 | 640.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-20 | S30DT-4000 | 1个 | 640.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-21 | S30ET-3000 | 1个 | 678.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-22 | S30ET-4000 | 1个 | 678.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-23 | S30ET-5000 | 1个 | 678.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-24 | S30ET-6000 | 1个 | 678.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1212-25 | S30ET-7500 | 1个 | 678.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
编号 | 型号 | 針寸法(約) | 針の本数 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-9955-37 | 750006 | 太さ直径1.6mm×高さ15mm | 428本 | 1个 | 319.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
62-9955-38 | 750005 | 太さ直径1.4mm×高さ15mm | 404本 | 1个 | 266.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
62-9955-39 | 750004 | 太さ直径1.4mm×高さ13mm | 404本 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
62-9955-40 | 750003 | 太さ直径1.4mm×高さ13mm | 276本 | 1个 | 167.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
62-9955-41 | 750002 | 太さ直径1.4mm×高さ13mm | 200本 | 1个 | 143.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
62-9955-42 | 750001 | 太さ直径1.2mm×高さ10mm | 122本 | 1个 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
-
¥52,800.00起 参考单价¥52,800.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
64-6731-78 | WP-05 | 1台 | 52,800.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **21 |
-
¥5,650.00起 参考单价¥5,650.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1210-01 | S11A-400 | 1个 | 5,650.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1210-02 | S11A-600 | 1个 | 5,650.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1210-03 | S11A-800 | 1个 | 5,650.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1210-04 | S11A-1000 | 1个 | 5,650.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1210-05 | S11A-1200 | 1个 | 5,650.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1210-06 | S11A-1500 | 1个 | 5,650.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1210-07 | S11A-2000 | 1个 | 5,650.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
¥3,460.00起 参考单价¥3,460.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 明细 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-2130-01 | T12A-1000 | 直径×极限取样量:20mm×180mL | 1只 | 3,460.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
¥2,640.00起 参考单价¥2,640.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1205-01 | S10A-400 | 1个 | 2,640.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-02 | S10A-600 | 1个 | 2,870.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-03 | S10A-800 | 1个 | 3,090.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-04 | S10A-1000 | 1个 | 3,320.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-05 | S10A-1200 | 1个 | 3,540.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-06 | S10A-1500 | 1个 | 3,840.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-07 | S10A-2000 | 1个 | 4,110.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-08 | S10B-400 | 1个 | 2,790.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-09 | S10B-600 | 1个 | 3,020.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-10 | S10B-800 | 1个 | 3,240.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-11 | S10B-1000 | 1个 | 3,470.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-12 | S10B-1200 | 1个 | 3,690.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-13 | S10B-1500 | 1个 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-14 | S10B-2000 | 1个 | 4,260.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-15 | S10C-400 | 1个 | 2,940.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-16 | S10C-600 | 1个 | 3,170.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-17 | S10C-800 | 1个 | 3,390.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-18 | S10C-1000 | 1个 | 3,620.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-19 | S10C-1200 | 1个 | 3,840.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-20 | S10C-1500 | 1个 | 4,150.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-21 | S10C-2000 | 1个 | 4,410.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-22 | S10D-600 | 1个 | 3,320.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-23 | S10D-800 | 1个 | 3,540.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-24 | S10D-1000 | 1个 | 3,770.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-25 | S10D-1200 | 1个 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-26 | S10D-1500 | 1个 | 4,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-27 | S10D-2000 | 1个 | 4,560.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-28 | S10E-600 | 1个 | 3,470.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-29 | S10E-800 | 1个 | 3,690.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-30 | S10E-1000 | 1个 | 3,920.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-31 | S10E-1200 | 1个 | 4,150.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-32 | S10E-1500 | 1个 | 4,450.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-33 | S10E-2000 | 1个 | 4,670.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-34 | S10F-600 | 1个 | 3,660.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-35 | S10F-800 | 1个 | 3,880.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-36 | S10F-1000 | 1个 | 4,110.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-37 | S10F-1200 | 1个 | 4,330.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-38 | S10F-1500 | 1个 | 4,640.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1205-39 | S10F-2000 | 1个 | 4,860.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
¥11,300.00起 参考单价¥11,300.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-1216-01 | SMD-600 | 1个 | 11,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1216-02 | SMD-800 | 1个 | 11,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1216-03 | SMD-1000 | 1个 | 11,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-1216-04 | SMD-1200 | 1个 | 11,300.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
