AS ONE首页 >
容器/周转箱 >
树脂特殊容器 的结果:578条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
编号 | 容量(mL) | 一个刻度(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4640-01 | 250 | 50 | 1个 | 14.00 | 0 | 2560 | 0 | | **14 |
1-4640-02 | 500 | 50 | 1个 | 17.00 | 0 | 1556 | 0 | | **14 |
1-4640-03 | 1000 | 100 | 1个 | 23.00 | 0 | 2327 | 0 | | **14 |
-
¥8.00起 参考单价¥8.00起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
编号 | 容量(mL) | 一个刻度(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4639-01 | 100 | 10 | 1个 | 8.00 | 0 | 2101 | 0 | | **14 |
1-4639-02 | 250 | 50 | 1个 | 9.50 | 0 | 2040 | 0 | | **14 |
1-4639-03 | 500 | 50 | 1个 | 13.00 | 0 | 1675 | 0 | | **14 |
1-4639-04 | 1000 | 100 | 1个 | 17.40 | 9 | 74 | 3091 | | **14 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-7625-01 | No.885 | 500 | 1个 | 180.00 | 476 | 431 | 59 | | **23 |
2-7625-02 | No.887-03+IP | 500 | 1个 | 210.00 | 132 | 56 | 175 | | **23 |
-
编号 | 瓶盖颜色 | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5663-01 | 红色 | 100 | 1个 | 9.80 | 0 | 9 | 268 | | **15 |
4-5663-02 | 红色 | 250 | 1个 | 11.40 | 4 | 125 | 113 | | **15 |
4-5663-03 | 红色 | 500 | 1个 | 13.80 | 99 | 63 | 353 | | **15 |
4-5663-04 | 红色 | 1000 | 1个 | 18.10 | 55 | 43 | 5 | | **15 |
4-5664-01 | 黄色 | 100 | 1个 | 9.80 | 0 | 10 | 134 | | **15 |
4-5664-02 | 黄色 | 250 | 1个 | 11.40 | 0 | 15 | 122 | | **15 |
4-5664-03 | 黄色 | 500 | 1个 | 13.80 | 92 | 27 | 1142 | | **15 |
4-5664-04 | 黄色 | 1000 | 1个 | 18.10 | 2 | 15 | 50 | | **15 |
4-5665-01 | 蓝色 | 100 | 1个 | 9.80 | 0 | 8 | 28 | | **15 |
4-5665-02 | 蓝色 | 250 | 1个 | 11.40 | 07/31入库预定 | 08/07入库预定 | 71 | | **15 |
4-5665-03 | 蓝色 | 500 | 1个 | 13.80 | 21 | 60 | 235 | | **15 |
4-5665-04 | 蓝色 | 1000 | 1个 | 18.10 | 65 | 131 | 30 | | **15 |
-
编号 | 瓶盖颜色 | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5668-01 | 红色 | 250 | 1个 | 18.00 | 07/31入库预定 | 07/30入库预定 | 217 | | **15 |
4-5668-02 | 红色 | 500 | 1个 | 21.80 | 4 | 55 | 358 | | **15 |
4-5668-03 | 红色 | 1000 | 1个 | 29.80 | 10 | 33 | 356 | | **15 |
4-5669-01 | 黄色 | 250 | 1个 | 18.00 | 0 | 49 | 7 | | **15 |
4-5669-02 | 黄色 | 500 | 1个 | 21.80 | 15 | 86 | 630 | | **15 |
4-5669-03 | 黄色 | 1000 | 1个 | 29.80 | 6 | 57 | 286 | | **15 |
4-5670-01 | 蓝色 | 250 | 1个 | 18.00 | 5 | 25 | 205 | | **15 |
4-5670-02 | 蓝色 | 500 | 1个 | 21.80 | 35 | 105 | 499 | | **15 |
4-5670-03 | 蓝色 | 1000 | 1个 | 29.80 | 07/31入库预定 | 29 | 289 | | **15 |
-
编号 | 型号 | 颜色 | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-929-01 | SSP-B | 蓝色 | 500 | 1个 | 8.00 | 0 | 156 | 0 | | **13 |
2-929-02 | SSP-P | 粉红色 | 500 | 1个 | 8.00 | 0 | 199 | 0 | | **13 |
C2-929-51 | SSP-B | 蓝色 | 500 | 1箱(48个) | 288.00 | 0 | 36 | 0 | | **13 |
C2-929-52 | SSP-P | 粉红色 | 500 | 1箱(48个) | 288.00 | 0 | 41 | 0 | | **13 |
-
编号 | 容量(mL) | 每一刻度(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5658-01 | 250 | 50 | 1个 | 19.40 | 0 | 16 | 308 | | **15 |
4-5658-02 | 500 | 50 | 1个 | 23.80 | 95 | 295 | 2035 | | **15 |
4-5658-03 | 1000 | 100 | 1个 | 31.00 | 41 | 5 | 1136 | | **15 |
-
编号 | 容量(mL) | 每一刻度(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5657-01 | 100 | 10 | 1个 | 10.60 | 0 | 8 | 897 | | **15 |
4-5657-02 | 250 | 50 | 1个 | 12.20 | 8 | 18 | 1780 | | **15 |
4-5657-03 | 500 | 50 | 1个 | 14.90 | 77 | 172 | 1062 | | **15 |
4-5657-04 | 1000 | 100 | 1个 | 19.80 | 0 | 16 | 9442 | | **15 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 瓶身外径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
62-2699-05 | B-25NT | 250 | φ64×199 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
62-2699-06 | B-50NT | 500 | φ78×241 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
62-2699-07 | B-100NT | 1000 | φ90×303 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
-
编号 | 型号 | 标签 | LABEL | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-8542-01 | 11646-0622 | 丙酮 | Acetone | 1个 | 115.00 | 2 | 13 | 724 | | **14 |
1-8542-02 | 11646-0631 | 去离子水 | DeionizedWater | 1个 | 115.00 | 10 | 42 | 930 | | **14 |
1-8542-03 | 11646-0620 | 蒸馏水 | DistilledWater | 1个 | 115.00 | 12 | 20 | 260 | | **14 |
1-8542-14 | F116460639 | 乙醇 | ETHANOL | 1个 | 115.00 | 13 | 65 | 735 | | **14 |
1-8542-05 | 11646-0624 | 异丙醇 | Isopropanol | 1个 | 115.00 | 4 | 29 | 100 | | **14 |
1-8542-06 | 11646-0623 | 甲醇 | Methanol | 1个 | 115.00 | 3 | 8 | 219 | | **14 |
1-8542-07 | 11646-0617 | 生理盐水 | SalineSolution | 1个 | 115.00 | 0 | 0 | 70 | | **14 |
1-8542-08 | 11646-0628 | 甲苯 | Toluene | 1个 | 115.00 | 6 | 11 | 73 | | **14 |
1-8542-09 | 11646-0638 | 无标记 | LYOB(LabelYourOwnBottle) | 1个 | 115.00 | 14 | 18 | 315 | | **14 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6570-01 | 715(红色) | 500 | φ95×203 | 1个 | 78.00 | 12 | 37 | 362 | | **23 |
1-6570-02 | 715(象牙色) | 500 | φ95×203 | 1个 | 78.00 | 16 | 33 | 268 | | **23 |
1-6570-03 | 715(绿色) | 500 | φ95×203 | 1个 | 78.00 | 0 | 11 | 150 | | **23 |
1-6570-04 | 715(蓝色) | 500 | φ95×203 | 1个 | 78.00 | 8 | 86 | 464 | | **23 |
-
编号 | 容量(mL) | 口径×瓶体直径×肩高×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-083-01 | 30 | φ10×φ30×54×108 | 1个 | 8.90 | 0 | 12 | 1024 | | **25 |
5-083-02 | 50 | φ10×φ34×65×121 | 1个 | 10.10 | 0 | 0 | 1884 | | **25 |
5-083-03 | 100 | φ16.5×φ39×96×163 | 1个 | 11.30 | 0 | 123 | 2747 | | **25 |
5-083-04 | 200 | φ16.5×φ50.5×118×141 | 1个 | 14.20 | 0 | 34 | 768 | | **25 |
5-083-05 | 300 | φ16.5×φ56.5×135×160 | 1个 | 18.90 | 0 | 14 | 4 | | **25 |
5-083-06 | 500 | φ16.5×φ66×159×187 | 1个 | 21.30 | 0 | 42 | 268 | | **25 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 直径×总高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4730-01 | PH-200 | 200 | φ85×108 | 1个 | 95.00 | 2 | 12 | 0 | | **14 |
1-4730-02 | PH-500 | 500 | φ100×150 | 1个 | 106.00 | 0 | 26 | 0 | | **14 |
1-4612-11 | 替换品200用盖・泵套件 | - | - | 1套 | 61.00 | 0 | 6 | 0 | | **14 |
1-4613-11 | 替换品500用盖・泵套件 | - | - | 1套 | 代替品编号:1-4613-21 | 0 | 0 | 0 | 32天左右 | **14 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-6446-01 | 1390100109 | 250 | 1个 | 代替品编号:4-6740-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
4-6740-01 | 1390100109 | 250 | 1个 | 26.00 | 7 | 108 | 148 | | **33 |
4-6741-01 | 1390100110 | 500 | 1个 | 30.00 | 44 | 124 | 446 | | **33 |
4-6447-01 | 1390100110 | 500 | 1个 | 代替品编号:4-6741-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
4-6448-01 | 1390100111 | 1000 | 1个 | 代替品编号:4-6742-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
4-6742-01 | 1390100111 | 1000 | 1个 | 43.00 | 33 | 34 | 65 | | **33 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-6446-01 | 1390100109 | 250 | 1个 | 代替品编号:4-6740-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
4-6740-01 | 1390100109 | 250 | 1个 | 26.00 | 7 | 108 | 148 | | **33 |
4-6741-01 | 1390100110 | 500 | 1个 | 30.00 | 44 | 124 | 446 | | **33 |
4-6447-01 | 1390100110 | 500 | 1个 | 代替品编号:4-6741-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
4-6448-01 | 1390100111 | 1000 | 1个 | 代替品编号:4-6742-01 | 0 | 0 | 0 | 另询 | ***3 |
4-6742-01 | 1390100111 | 1000 | 1个 | 43.00 | 33 | 34 | 65 | | **33 |
-
喷壶
其他
人气度 ★★★★★
已订购 1000以上
编号 | 颜色 | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5002-01 | 红色 | 500 | 1个 | 30.30 | 5 | 126 | 566 | | **25 |
4-5002-03 | 黑色 | 500 | 1个 | 30.10 | 0 | 13 | 69 | | **25 |
4-5002-04 | 蓝色 | 500 | 1个 | 30.10 | 0 | 18 | 371 | | **25 |
4-5002-05 | 绿色 | 500 | 1个 | 30.10 | 0 | 4 | 61 | | **25 |
4-5002-02 | 红色 | 1000 | 1个 | 34.90 | 0 | 0 | 412 | | **25 |
4-5002-06 | 黑色 | 1000 | 1个 | 36.10 | 0 | 0 | 17 | | **25 |
4-5002-07 | 蓝色 | 1000 | 1个 | 36.10 | 0 | 3 | 35 | | **25 |
4-5002-08 | 绿色 | 1000 | 1个 | 36.10 | 0 | 4 | 1 | | **25 |
-
编号 | 容量(ml) | 外径×瓶高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-4169-01 | 250 | φ60×135 | 1个 | 13.00 | 1 | 9 | 0 | | **35 |
CC-4169-02 | 500 | φ70×165 | 1个 | 13.00 | 30 | 67 | 0 | | **35 |
CC-4169-03 | 1000 | φ90×220 | 1个 | 28.00 | 5 | 8 | 0 | | **35 |
-
¥175.00起 参考单价¥175.00起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
编号 | 型号 | 容量(ml) | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6571-01 | 3530(象牙色) | 500 | φ102×216 | 1个 | 175.00 | 72 | 43 | 67 | | **23 |
1-6571-02 | 3538(象牙色) | 1000 | φ104×282 | 1个 | 203.00 | 31 | 7 | 54 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 颜色 | 底部直径×高度(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C3-7684-01 | CE-816-1 | 250 | 蓝色 | 约φ51×211 | 1个 | 25.00 | 0 | 7 | 0 | | **23 |
C3-7684-03 | CF-816-3 | 250 | 黄色 | 约φ51×211 | 1个 | 25.00 | 0 | 19 | 0 | | **23 |
C3-7684-02 | CE-816-2 | 500 | 蓝色 | 约φ60×272 | 1个 | 29.00 | 0 | 25 | 0 | | **23 |
C3-7684-04 | CF-816-4 | 500 | 黄色 | 约φ60×272 | 1个 | 29.00 | 0 | 12 | 0 | | **23 |
-
编号 | 瓶口内径×盖子外径×瓶身直径×总高度(mm) | 容量(mL) | 类型 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5342-11 | φ13.95×φ30×φ46.3×96.5 | 100 | 窄口 | 1个 | 264.00 | 0 | 0 | 入库预定数1656(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
4-5342-12 | φ14×φ30×φ59.7×133 | 250 | 窄口 | 1个 | 388.00 | 0 | 0 | 入库预定数836(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
4-5342-13 | φ22.4×φ40×φ77×158 | 500 | 窄口 | 1个 | 525.00 | 0 | 货期未定 | 入库预定数1200(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
4-5342-14 | φ21.35×φ40×φ93.4×204 | 1000 | 窄口 | 1个 | 1,089.00 | 0 | 货期未定 | 入库预定数286(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
4-5342-15 | φ28×φ40×φ46.2×97 | 100 | 广口 | 1个 | 390.00 | 0 | 货期未定 | 25年08月25日入库预定数1971 | 48天左右 | ***5 |
4-5342-16 | φ35.1×φ50×φ59.8×135.5 | 250 | 广口 | 1个 | 571.00 | 0 | 货期未定 | 入库预定数1201(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
4-5342-17 | φ44.15×φ60×φ77.5×158 | 500 | 广口 | 1个 | 777.00 | 0 | 货期未定 | 入库预定数620(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
4-5342-18 | φ43.8×φ60×φ94×203 | 1000 | 广口 | 1个 | 1,193.00 | 0 | 货期未定 | 入库预定数612(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
4-5342-19 | φ27×φ40×φ46.3×70.5 | 50 | 广口 | 1个 | 274.00 | 0 | 货期未定 | 入库预定数290(货期未定) | 48天左右 | ***5 |
-
滴瓶
其他
人气度 ★★★☆☆
已订购 1000以上
编号 | 型号 | 容量(ml) | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-1292-01 | KP-7 | 8 | φ19×42 | 1袋(10个) | 52.00 | 0 | 0 | 19 | | **22 |
1-1292-02 | KP-10 | 12 | φ20×51 | 1袋(10个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-1292-03 | KP-15 | 15 | φ21×62 | 1袋(10个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-1292-14 | TP-5 | 6 | Φ20×35 | 1袋(10个) | 46.00 | 0 | 0 | 94 | | **22 |
1-1292-15 | TP-10 | 13 | Φ24×48 | 1袋(10个) | 64.00 | 0 | 0 | 27 | | **22 |
1-1292-16 | TP-20 | 25 | Φ24×79 | 1袋(10个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-1292-17 | TP-30 | 35 | Φ37×29×73 | 1袋(10个) | 67.00 | 0 | 0 | 20 | | **22 |
1-1292-04 | TP-5 | 6 | φ20×35 | | 代替品编号:1-1292-14 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-1292-05 | TP-10 | 13 | φ24×48 | | 代替品编号:1-1292-15 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-1292-06 | TP-20 | 25 | φ24×79 | | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
1-1292-07 | TP-30 | 35 | φ37×29×73(椭圆式) | | 代替品编号:1-1292-17 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 宽×深×高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
81-0192-01 | GS-55 | 500 | 97×97×210 | 1个 | 代替品编号:67-7104-70 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
-
编号 | 型号 | 容量(mL) | 尺寸(mm) | 喷雾量(每次) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6572-01 | 500(红色) | 500 | Φ95×214 | 1mL | 1个 | 66.00 | 27 | 12 | 203 | | **23 |
1-6572-02 | 500(绿色) | 500 | Φ95×214 | 1mL | 1个 | 66.00 | 0 | 2 | 115 | | **23 |
1-6572-03 | 500(黄色) | 500 | Φ95×214 | 1mL | 1个 | 66.00 | 0 | 8 | 152 | | **23 |
1-6573-01 | 550-B(红色) | 1000 | Φ118×280 | 2mL | 1个 | 111.00 | 0 | 0 | 97 | | **23 |
1-6573-02 | 550-B(绿色) | 1000 | Φ118×280 | 2mL | 1个 | 111.00 | 0 | 2 | 31 | | **23 |
-
¥10.00起 参考单价¥10.00起
查看详情 >
【推荐】Best Buy商品
编号 | 型号 | 容量(ml) | 瓶体直径×高(mm) | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C4-532-01 | CDB30 | 30 | φ40×76 | 透明 | 1个 | 13.00 | 0 | 65 | 0 | | **33 |
C4-532-02 | CDB60 | 60 | φ46×85 | 透明 | 1个 | 15.00 | 0 | 08/27入库预定 | 0 | 46天左右 | **33 |
C4-532-03 | CDB125 | 125 | φ57×110 | 透明 | 1个 | 19.00 | 0 | 73 | 0 | | **33 |
C4-532-04 | ADB30 | 30 | φ40×76 | 琥珀 | 1个 | 10.00 | 0 | 57 | 0 | | **33 |
C4-532-05 | ADB60 | 60 | φ46×85 | 琥珀 | 1个 | 11.00 | 0 | 97 | 0 | | **33 |
C4-532-06 | ADB125 | 125 | φ57×110 | 琥珀 | 1个 | 13.00 | 0 | 62 | 0 | | **33 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-7404-01 | 广口型 | 100 | 1个 | 174.00 | 7 | 9 | 72 | | **23 |
6-129-01 | 广口型 | 250 | 1个 | 194.00 | 6 | 10 | 55 | | **23 |
6-129-02 | 广口型 | 500 | 1个 | 214.00 | 11 | 7 | 46 | | **23 |
6-129-03 | 广口型 | 1000 | 1个 | 263.00 | 1 | 08/01入库预定 | 22 | | **23 |
1-7404-04 | 广口型 | 2000 | 1个 | 541.00 | 0 | 0 | 19 | | **23 |
1-7404-02 | 窄口型 | 2000 | 1个 | 529.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
1-7404-03 | 窄口型 | 5000 | 1个 | 632.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 颜色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-6628-11 | WC-105-W | 白色 | 1个 | 52.00 | 0 | 0 | 718 | | **12 |
3-6628-12 | WC-105-R | 红色 | 1个 | 52.00 | 0 | 54 | 682 | | **12 |
3-6628-13 | WC-105-B | 蓝色 | 1套 | 52.00 | 0 | 0 | 174 | | **12 |
3-6628-14 | WC-105-G | 绿色 | 1套 | 52.00 | 0 | 0 | 178 | | **12 |
-
编号 | 型号 | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C4-396-01 | DWB250 | 250 | 1个 | 代替品编号:64-3687-30 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **33 |
C4-396-02 | DWB500 | 500 | 1个 | 代替品编号:64-3687-31 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **33 |
-
编号 | 类型 | 容量(mL) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5343-01 | 广口 | 100 | 1个 | 461.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
4-5343-02 | 广口 | 250 | 1个 | 622.00 | 0 | 3 | 0 | | **24 |
4-5343-03 | 广口 | 500 | 1个 | 代替品编号:4-5343-13 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
4-5343-04 | 广口 | 1000 | 1个 | 1,130.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
4-5343-05 | 窄口 | 100 | 1个 | 421.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
4-5343-06 | 窄口 | 250 | 1个 | 461.00 | 2 | 18 | 0 | | **24 |
4-5343-07 | 窄口 | 500 | 1个 | 608.00 | 0 | 0 | 0 | 138天左右 | **24 |
4-5343-08 | 窄口 | 1000 | 1个 | 1,130.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
-
¥61.40 起 ¥29.00 参考单价¥61.40起 ¥29.00
查看详情 >
编号 | 型号 | 盖子外径(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-6866-01 | 丙酮250ml | 40 | 1个 | 61.40 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **24 |
3-6866-02 | 乙醇250ml | 40 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **24 |
3-6866-03 | 异丙醇250ml | 40 | 1个 | 61.40 | 0 | 1 | 0 | | **24 |
3-6866-04 | 甲醇250ml | 40 | 1个 | 61.40 29.00 | 0 | 10 | 0 | | **24 |
3-6866-05 | 蒸馏水250ml | 40 | 1个 | 61.40 | 0 | 2 | 0 | | **24 |
3-6867-01 | 丙酮500ml | 50 | 1个 | 91.60 | 0 | 4 | 226 | | **24 |
3-6867-02 | 乙醇500ml | 50 | 1个 | 91.60 | 5 | 3 | 253 | | **24 |
3-6867-03 | 异丙醇500ml | 50 | 1个 | 91.60 | 0 | 0 | 106 | | **24 |
3-6867-04 | 甲醇500ml | 50 | 1个 | 91.60 | 0 | 0 | 45 | | **24 |
3-6867-05 | 蒸馏水500ml | 50 | 1个 | 91.60 | 0 | 4 | 143 | | **24 |
-
编号 | 型号 | 容量(L) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-2414-01 | No.210 | 1 | 1个 | 38.00 | 07/31入库预定 | 0 | 14 | | **23 |
1-2414-02 | No.230 | 3 | 1个 | 84.00 | 0 | 14 | 32 | | **23 |
1-2414-03 | No.250 | 5 | 1个 | 120.00 | 0 | 0 | 42 | | **23 |
-
1-4640-01 共有3种
规格:● 材质:瓶体・瓶嘴/LDPE(低密度聚乙烯)、盖子/HDPE(高密度聚乙烯)
-
1-4639-01 共有4种
规格:● 材质:瓶体・瓶嘴/LDPE(低密度聚乙烯)、盖子/HDPE(高密度聚乙烯)
¥8.00起
参考单价¥8.00起
【推荐】Best Buy商品
-
2-7625-01 共有2种
特点:● 可用于高压灭菌的喷雾器。
● 可使用消毒酒精・消毒肥皂等。
● No.887-03+IP也可以使用消毒用异丙醇。
规格:● 材质:容器・喷嘴/PP(聚丙烯)、软管/硅
● 喷雾量:1mL/1次操作
-
4-5663-01 共有12种
特点:● 盖子和喷嘴为一体成形,无需担心液体漏出。
规格:● 材质:PE
● 一刻度:100mL/10mL、250・500mL/50mL、1000mL/100mL
-
4-5668-01 共有9种
特点:● 盖子和喷嘴为一体成形,无需担心液体漏出。
规格:● 材质:PE
● 一刻度:250・500mL/50mL、1000mL/250mL
-
2-929-01 共有4种
特点:● 喷雾部使用方便,主体形状具有稳定感。
● 可通过调整顶端喷嘴来进行从喷雾~直射的调节。
● 采用不会吸入大块杂质的结构。
规格:● 材质:主体/PE(聚乙烯)、喷嘴/PP(聚丙烯)
● 喷出量:约1mL/次
-
4-5658-01 共有3种
特点:● 盖子和喷嘴为一体成形,无需担心液体漏出。
规格:● 材质:PE
-
4-5657-01 共有4种
特点:● 盖子和喷嘴为一体成形,无需担心液体漏出。
规格:● 材质:PE
-
62-2699-05 共有3种
特点:● 为了室温上升的漏液现象安装了防漏旋塞。
● 尖端的尖嘴可进行调节,摘除。
规格:● 材质:主体/低密度聚乙烯、盖子/高密度聚乙烯
-
1-8542-01 共有9种
特点:● 只有甲苯为了与其他进行区别采用了红色瓶,其他为半透明瓶。
规格:● 材质:主体/PE、盖子・瓶嘴/PP
● 容量:500mL
-
1-6570-01 共有4种
特点:● 因为软管能移动,所以不管倾斜或颠倒都可以喷雾。
规格:● 材质:容器/PE(聚乙烯)、喷嘴/PP(聚丙烯)、软管/硅橡胶、软管重锤/黄铜・PP(聚丙烯)
-
5-083-01 共有6种
规格:● 材质:30・50mL/LDPE、100~500mL/HDPE
-
1-4730-01 共有4种
特点:● 只需轻轻地按压头部,就可以流出一定量的液体,不会多流出。
● 为了使从托皿泼洒的液体不污染周围,设计了两个托皿(PH-500)。
规格:● 材质:瓶体/PE(聚乙烯)、泵部分/黄铜・镀镍、软管/PTFE(聚四氟乙烯)
-
4-6446-01 共有6种
-
4-6740-01 共有6种
-
4-5002-01 共有8种
特点:● 喷出口可以进行喷射与喷雾的切换。
规格:● 材质:瓶/HDPE(高密度聚乙烯)、喷嘴/PP(聚丙烯)・其他
● 最小刻度:50mL(仅500mL型)
-
CC-4169-01 共有3种
其他
人气度 ★★★★★
已订购 1000以上
一体化喷嘴,防漏、材质不吸湿!
特点:● 不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途
● 配有防漏盖,盖的中间是一体化喷嘴的喷管
规格:● 材质:PE(聚乙烯)
● 规格:口内径φ21mm
-
1-6571-01 共有2种
特点:● 可以用于有机溶剂和防锈剂(喷雾剂型)・有机溶剂类清洗剂(无气体的)。
规格:● 材质:瓶体/特殊玻璃纤维强化聚丙烯、容器/PE(聚乙烯)、喷嘴/PP(聚丙烯)、喷嘴密封垫/NBR(丁腈橡胶)
¥175.00起
参考单价¥175.00起
【推荐】Best Buy商品
-
C3-7684-01 共有4种
特点:● 不易带电,可在对静电敏感的物体附近使用。
● 掺入了抗静电剂,因此即使表面湿润也不影响带电性。
规格:● 材质:主体/PE
● 表面电阻值:10^11Ω以下
-
4-5342-11 共有9种
特点:● 已对所有产品进行漏水检查、外观检查!
● 瓶身和瓶盖均采用比传统材料离子溶出更少的高纯度特氟龙(R)制成,适合储存高纯度化学品和高腐蚀性化学品。
● 表面平滑度高,药液渗透、吸收及气体透过性低。
● 透明度和耐热性良好(最大210℃)。
● 带刻度。
● 用于高纯度试剂和超纯水的存储。
● 经年变化少,适合长期存储。
-
1-1292-01 共有11种
规格:● 材质:主体/LDPE(低密度聚乙烯)、喷嘴・盖子/PE(聚乙烯)
