AS ONE首页 >
试剂 >
生化试剂 的结果:59条 小分类有 5 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
-
力金
-
凤凰
-
宝合 BOOHER
-
WESTWARD
-
威汉 WIHA
-
Kautex
-
SK PROFESSIONAL TOOLS
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6392-01 | A0483 | 606-45-1 | 1瓶(25ML) | 365.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6392-02 | A0483 | 606-45-1 | 1瓶(500ML) | 2,800.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6392-03 | A0483 | 606-45-1 | 1瓶(100ML) | 995.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6404-01 | A0504 | 117-78-2 | 1瓶(5G) | 490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6404-02 | A0504 | 117-78-2 | 1瓶(25G) | 1,490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6433-01 | A0556 | 932-53-6 | 1瓶(1G) | 510.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6439-01 | A0565 | 103-33-3 | 1瓶(25G) | 365.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6439-02 | A0565 | 103-33-3 | 1瓶(100G) | 1,150.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
¥1,090.00起 参考单价¥1,090.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6440-01 | A0571 | 495-48-7 | 1瓶(25G) | 1,090.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6441-01 | A0574 | 37247-10-2 | 1瓶(1G) | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6441-02 | A0574 | 37247-10-2 | 1瓶(25G) | 490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6442-01 | A0576 | 554-73-4 | 1瓶(100G) | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6442-02 | A0576 | 554-73-4 | 1瓶(25G) | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6444-01 | A0579 | 2243-76-7 | 1瓶(25G) | 395.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6445-01 | A0580 | 3567-69-9 | 1瓶(25G) | 340.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6446-01 | A0581 | 2538-85-4 | 1瓶(25G) | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
¥1,990.00起 参考单价¥1,990.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6447-01 | A0582 | 1836-22-2 | 1瓶(25G) | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6448-01 | A0583 | 915-67-3 | 1瓶(25G) | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6450-01 | A0585 | 3734-67-6 | 1瓶(500G) | 2,990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6450-02 | A0585 | 3734-67-6 | 1瓶(25G) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6450-03 | A0585 | 3734-67-6 | 1瓶(100G) | 870.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6452-01 | A0587 | 6059-34-3 | 1瓶(25G) | 405.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6452-02 | A0587 | 6059-34-3 | 1瓶(500G) | 2,990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6456-01 | A0593 | 1694-09-3 | 1瓶(25G) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6457-01 | A0595 | 3244-88-0 | 1瓶(25G) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6458-01 | A0596 | 1324-80-7 | 1瓶(1G) | 510.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6458-02 | A0596 | 1324-80-7 | 1瓶(5G) | 1,290.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
¥1,180.00起 参考单价¥1,180.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6459-01 | A0598 | 603-45-2 | 1瓶(25G) | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6460-01 | A0600 | 3520-42-1 | 1瓶(25G) | 945.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6461-01 | A0601 | 2103-64-2 | 1瓶(1G) | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6461-02 | A0601 | 2103-64-2 | 1瓶(25G) | 1,750.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6464-01 | A0609 | 6408-51-1 | 1瓶(25G) | 555.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6465-01 | A0610 | 4403-90-1 | 1瓶(25G) | 670.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6468-01 | A0619 | 52417-22-8 | 1瓶(25G) | 610.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6468-02 | A0619 | 52417-22-8 | 1瓶(5G) | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6489-01 | A0653 | 103-24-2 | 1瓶(500ML) | 255.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6489-02 | A0653 | 103-24-2 | 1瓶(25ML) | 155.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6490-01 | A0654 | 6938-94-9 | 1瓶(25ML) | 310.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6490-02 | A0654 | 6938-94-9 | 1瓶(500ML) | 1,435.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6491-01 | A0655 | 105-99-7 | 1瓶(25ML) | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6491-02 | A0655 | 105-99-7 | 1瓶(500ML) | 800.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6498-01 | A0664 | 6369-32-0 | 1瓶(25G) | 275.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6512-01 | A0687 | 12768-78-4 | 1瓶(5G) | 885.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6517-01 | A0692 | 103-45-7 | 1瓶(25G) | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6517-02 | A0692 | 103-45-7 | 1瓶(500G) | 590.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6521-01 | A0696 | 281-23-2 | 1瓶(25G) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6521-02 | A0696 | 281-23-2 | 1瓶(500G) | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
CC-6392-01 共有3种
-
CC-6404-01 共有2种
-
CC-6433-01 共有1种
-
CC-6439-01 共有2种
-
CC-6440-01 共有1种
¥1,090.00起
参考单价¥1,090.00起
-
CC-6441-01 共有2种
-
CC-6442-01 共有2种
-
CC-6444-01 共有1种
-
CC-6445-01 共有1种
-
CC-6446-01 共有1种
-
CC-6447-01 共有1种
¥1,990.00起
参考单价¥1,990.00起
-
CC-6448-01 共有1种
-
CC-6450-01 共有3种
-
CC-6452-01 共有2种
-
CC-6456-01 共有1种
-
CC-6457-01 共有1种
-
CC-6458-01 共有2种
-
CC-6459-01 共有1种
¥1,180.00起
参考单价¥1,180.00起
-
CC-6460-01 共有1种
-
CC-6461-01 共有2种
-
CC-6464-01 共有1种
-
CC-6465-01 共有1种
-
CC-6468-01 共有2种
-
CC-6489-01 共有2种
-
CC-6490-01 共有2种
-
CC-6491-01 共有2种
-
CC-6498-01 共有1种
-
CC-6512-01 共有1种
-
CC-6517-01 共有2种
-
CC-6521-01 共有2种
@2015-2023 asonline.cn 亚速旺(上海)商贸有限公司版权所有 未经授权禁止拷贝本站资料,如有违反,将追究责任
沪ICP备15005493号-1
asonlinecn
(select 目录页2015年,目录页6000号,HavaKuCun,式样,特长,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公开标志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公开标志 as danweb公开标志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[组cd],[动画link],ip.SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],
[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,ip.每组数量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[组cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio on iio.ProCode=ip.商品详细画面的详细部的编号
left join input0720_other_zu z on z.ProZcd=ip.[组cd]
WHERE 表组明细顺='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品详细画面的详细部的编号=kc.ProCode where 1=1 and 小分类名称 in (select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and PartnerID=634) and 中分类cd='634')) as t