AS ONE首页 >
试剂 >
定制专用试剂 的结果:106条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
-
力金
-
凤凰
-
宝合 BOOHER
-
WESTWARD
-
威汉 WIHA
-
Kautex
-
SK PROFESSIONAL TOOLS
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6383-01 | A0470 | 122-37-2 | 1瓶(25G) | 365.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6383-02 | A0470 | 122-37-2 | 1瓶(500G) | 2,990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6385-01 | A0476 | 101-18-8 | 1瓶(25G) | 480.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6393-01 | A0484 | 18108-68-4 | 1瓶(25G) | 990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6394-01 | A0488 | 27191-09-9 | 1瓶(25G) | 815.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6394-02 | A0488 | 27191-09-9 | 1瓶(5G) | 235.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6395-01 | A0489 | 134-29-2 | 1瓶(25G) | 595.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6396-01 | A0490 | 20265-97-8 | 1瓶(25G) | 790.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6403-01 | A0503 | 6470-87-7 | 1瓶(25G) | 1,750.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6403-02 | A0503 | 6470-87-7 | 1瓶(5G) | 490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6406-01 | A0506 | 853-35-0 | 1瓶(25G) | 540.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6407-01 | A0508 | 153277-35-1 | 1瓶(25G) | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6407-02 | A0508 | 153277-35-1 | 1瓶(500G) | 1,490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6410-01 | A0513 | 10323-20-3 | 1瓶(100G) | 1,350.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6410-02 | A0513 | 10323-20-3 | 1瓶(25G) | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6411-01 | A0514 | 147-81-9 | 1瓶(5G) | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6411-02 | A0514 | 147-81-9 | 1瓶(25G) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6418-01 | A0526 | 74-79-3 | 1瓶(100G) | 295.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6418-02 | A0526 | 74-79-3 | 1瓶(500G) | 960.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6418-03 | A0526 | 74-79-3 | 1瓶(25G) | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6420-01 | A0528 | 1119-34-2 | 1瓶(25G) | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6420-02 | A0528 | 1119-34-2 | 1瓶(500G) | 750.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6425-01 | A0542 | 5794-13-8 | 1瓶(250G) | 1,350.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6425-02 | A0542 | 5794-13-8 | 1瓶(25G) | 245.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6426-01 | A0543 | 5794-24-1 | 1瓶(25G) | 295.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6428-01 | A0545 | 1783-96-6 | 1瓶(25G) | 415.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6430-01 | A0552 | 1123-54-2 | 1瓶(1G) | 920.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6434-01 | A0557 | 7303-50-6 | 1瓶(100MG) | 430.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6435-01 | A0558 | 461-89-2 | 1瓶(1G) | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6435-02 | A0558 | 461-89-2 | 1瓶(5G) | 445.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6436-01 | A0559 | 54-25-1 | 1瓶(10MG) | 320.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6443-01 | A0578 | 584-42-9 | 1瓶(25G) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6451-01 | A0586 | 1064-48-8 | 1瓶(100G) | 395.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6451-02 | A0586 | 1064-48-8 | 1瓶(25G) | 305.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6451-03 | A0586 | 1064-48-8 | 1瓶(500G) | 1,650.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6463-01 | A0608 | 33926-46-4 | 1瓶(1G) | 420.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6470-01 | A0621 | 153-78-6 | 1瓶(5G) | 515.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6470-02 | A0621 | 153-78-6 | 1瓶(25G) | 1,390.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6471-01 | A0622 | 5978-75-6 | 1瓶(5G) | 745.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6471-02 | A0622 | 5978-75-6 | 1瓶(25G) | 2,395.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6477-01 | A0631 | 2835-68-9 | 1瓶(500G) | 1,490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6477-02 | A0631 | 2835-68-9 | 1瓶(25G) | 210.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6478-01 | A0632 | 1606-67-3 | 1瓶(1G) | 900.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6478-02 | A0632 | 1606-67-3 | 1瓶(5G) | 2,635.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6478-03 | A0632 | 1606-67-3 | 1瓶(25G) | 7,750.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6481-01 | A0635 | 2840-28-0 | 1瓶(25G) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6481-02 | A0635 | 2840-28-0 | 1瓶(500G) | 2,990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6506-01 | A0677 | 69235-50-3 | 1瓶(100G) | 1,250.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6506-02 | A0677 | 69235-50-3 | 1瓶(25G) | 370.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
¥1,390.00起 参考单价¥1,390.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6509-01 | A0682 | 7442-07-1 | 1瓶(5G) | 1,390.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6509-02 | A0682 | 7442-07-1 | 1瓶(25G) | 4,290.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
CC-6383-01 共有2种
-
CC-6385-01 共有1种
-
CC-6393-01 共有1种
-
CC-6394-01 共有2种
-
CC-6395-01 共有1种
-
CC-6396-01 共有1种
-
CC-6403-01 共有2种
-
CC-6406-01 共有1种
-
CC-6407-01 共有2种
-
CC-6410-01 共有2种
-
CC-6411-01 共有2种
-
CC-6418-01 共有3种
-
CC-6420-01 共有2种
-
CC-6425-01 共有2种
-
CC-6426-01 共有1种
-
CC-6428-01 共有1种
-
CC-6430-01 共有1种
-
CC-6434-01 共有1种
-
CC-6435-01 共有2种
-
CC-6436-01 共有1种
-
CC-6443-01 共有1种
-
CC-6451-01 共有3种
-
CC-6463-01 共有1种
-
CC-6470-01 共有2种
-
CC-6471-01 共有2种
-
CC-6477-01 共有2种
-
CC-6478-01 共有3种
-
CC-6481-01 共有2种
-
CC-6506-01 共有2种
-
CC-6509-01 共有2种
¥1,390.00起
参考单价¥1,390.00起
@2015-2023 asonline.cn 亚速旺(上海)商贸有限公司版权所有 未经授权禁止拷贝本站资料,如有违反,将追究责任
沪ICP备15005493号-1
asonlinecn
(select 目录页2015年,目录页6000号,HavaKuCun,式样,特长,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公开标志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公开标志 as danweb公开标志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[组cd],[动画link],ip.SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],
[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,ip.每组数量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[组cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio on iio.ProCode=ip.商品详细画面的详细部的编号
left join input0720_other_zu z on z.ProZcd=ip.[组cd]
WHERE 表组明细顺='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品详细画面的详细部的编号=kc.ProCode where 1=1 and 小分类名称=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=636) and 中分类cd='631')) as t
select DISTINCT LOWER([检索过滤分类编码]) as 检索过滤分类编码,[检索过滤分类名称],ImageUrl1 from input0720_ext where 检索过滤分类编码 in (select 个别检索的分类区分 from (select [个别检索的分类区分],[组cd],[动画link],SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,检索条件内容1,检索条件内容2,检索条件内容3,检索条件内容4,检索条件内容5,检索条件内容6,检索条件内容7,检索条件内容8 from input0720 (nolock) WHERE 1=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 (nolock) where 1=1 and 小分类名称=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=636))) as t) and 小分类='HPLC' order by [检索过滤分类名称] desc