AS ONE首页 >
试剂 >
通用试剂 的结果:70条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
-
力金
-
凤凰
-
宝合 BOOHER
-
WESTWARD
-
威汉 WIHA
-
Kautex
-
SK PROFESSIONAL TOOLS
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6375-01 | A0451 | 693-65-2 | 1瓶(25ML) | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6375-02 | A0451 | 693-65-2 | 1瓶(500ML) | 3,690.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6380-01 | A0463 | 62-53-3 | 1瓶(500G) | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6387-01 | A0478 | 591-31-1 | 1瓶(25ML) | 360.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6387-02 | A0478 | 591-31-1 | 1瓶(500ML) | 3,450.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6387-03 | A0478 | 591-31-1 | 1瓶(100ML) | 990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6390-01 | A0481 | 579-75-9 | 1瓶(500G) | 1,450.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6390-02 | A0481 | 579-75-9 | 1瓶(25G) | 195.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6401-01 | A0500 | 134-20-3 | 1瓶(100ML) | 295.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6401-02 | A0500 | 134-20-3 | 1瓶(25ML) | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6401-03 | A0500 | 134-20-3 | 1瓶(500ML) | 650.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6402-01 | A0502 | 84-65-1 | 1瓶(25G) | 135.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6402-02 | A0502 | 84-65-1 | 1瓶(500G) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6409-01 | A0510 | 619-45-4 | 1瓶(25G) | 590.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6437-01 | A0561 | 123-99-9 | 1瓶(500G) | 265.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6437-02 | A0561 | 123-99-9 | 1瓶(25G) | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6438-01 | A0562 | 123-98-8 | 1瓶(25ML) | 510.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6454-01 | A0590 | 82-45-1 | 1瓶(500G) | 2,250.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6454-02 | A0590 | 82-45-1 | 1瓶(25G) | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6455-01 | A0592 | 7486-38-6 | 1瓶(25G) | 405.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6455-02 | A0592 | 7486-38-6 | 1瓶(500G) | 2,990.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6462-01 | A0606 | 8004-99-7 | 1瓶(25G) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6474-01 | A0628 | 616-30-8 | 1瓶(25G) | 545.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6475-01 | A0629 | 6295-87-0 | 1瓶(25G) | 1,650.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6475-02 | A0629 | 6295-87-0 | 1瓶(5G) | 490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
¥1,450.00起 参考单价¥1,450.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6493-01 | A0657 | 22577-15-7 | 1瓶(10G) | 1,450.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6494-01 | A0658 | 873-83-6 | 1瓶(250G) | 2,520.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6494-02 | A0658 | 873-83-6 | 1瓶(25G) | 325.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6496-01 | A0662 | 455-14-1 | 1瓶(25ML) | 850.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6496-02 | A0662 | 455-14-1 | 1瓶(100ML) | 2,090.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6497-01 | A0663 | 660-88-8 | 1瓶(25G) | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6497-02 | A0663 | 660-88-8 | 1瓶(5G) | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6503-01 | A0674 | 151-05-3 | 1瓶(25G) | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6508-01 | A0681 | 517-23-7 | 1瓶(25G) | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6508-02 | A0681 | 517-23-7 | 1瓶(500G) | 625.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6515-01 | A0690 | 723-62-6 | 1瓶(25G) | 690.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6515-02 | A0690 | 723-62-6 | 1瓶(5G) | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6519-01 | A0694 | 2466-76-4 | 1瓶(100G) | 1,290.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6519-02 | A0694 | 2466-76-4 | 1瓶(25G) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6526-01 | A0704 | 95-69-2 | 1瓶(100G) | 850.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6526-02 | A0704 | 95-69-2 | 1瓶(25G) | 405.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6526-03 | A0704 | 95-69-2 | 1瓶(500G) | 2,550.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6533-01 | A0717 | 2094-72-6 | 1瓶(25G) | 910.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6533-02 | A0717 | 2094-72-6 | 1瓶(5G) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6538-01 | A0722 | 2094-73-7 | 1瓶(25G) | 1,440.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6538-02 | A0722 | 2094-73-7 | 1瓶(5G) | 360.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6540-01 | A0724 | 88-15-3 | 1瓶(500G) | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6540-02 | A0724 | 88-15-3 | 1瓶(100G) | 380.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6540-03 | A0724 | 88-15-3 | 1瓶(25G) | 165.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6547-01 | A0732 | 1603-41-4 | 1瓶(25G) | 380.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6553-01 | A0741 | 26311-45-5 | 1瓶(25G) | 190.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6553-02 | A0741 | 26311-45-5 | 1瓶(5G) | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6555-01 | A0743 | 818-61-1 | 1瓶(500ML) | 480.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6555-02 | A0743 | 818-61-1 | 1瓶(25ML) | 260.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
¥1,190.00起 参考单价¥1,190.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | CAS号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6560-01 | A0749 | 25912-50-9 | 1瓶(25G) | 3,490.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
CC-6560-02 | A0749 | 25912-50-9 | 1瓶(5G) | 1,190.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **32 |
-
CC-6375-01 共有2种
-
CC-6380-01 共有1种
-
CC-6387-01 共有3种
-
CC-6390-01 共有2种
-
CC-6401-01 共有3种
-
CC-6402-01 共有2种
-
CC-6409-01 共有1种
-
CC-6437-01 共有2种
-
CC-6438-01 共有1种
-
CC-6454-01 共有2种
-
CC-6455-01 共有2种
-
CC-6462-01 共有1种
-
CC-6474-01 共有1种
-
CC-6475-01 共有2种
-
CC-6493-01 共有1种
¥1,450.00起
参考单价¥1,450.00起
-
CC-6494-01 共有2种
-
CC-6496-01 共有2种
-
CC-6497-01 共有2种
-
CC-6503-01 共有1种
-
CC-6508-01 共有2种
-
CC-6515-01 共有2种
-
CC-6519-01 共有2种
-
CC-6526-01 共有3种
-
CC-6533-01 共有2种
-
CC-6538-01 共有2种
-
CC-6540-01 共有3种
-
CC-6547-01 共有1种
-
CC-6553-01 共有2种
-
CC-6555-01 共有2种
-
CC-6560-01 共有2种
¥1,190.00起
参考单价¥1,190.00起
@2015-2023 asonline.cn 亚速旺(上海)商贸有限公司版权所有 未经授权禁止拷贝本站资料,如有违反,将追究责任
沪ICP备15005493号-1
asonlinecn
(select 目录页2015年,目录页6000号,HavaKuCun,式样,特长,catchcopy,thisZhengTiMinPrice,thisDanGeMinPrice,ZuDanGeMinPriceCode,ZuZhengTiMinPriceCode,ZuZhengTiMinPrice,ZuZhengTiDanGeMinPrice,icp.Price AS PriceA,icp.PriceD,icp.web公开标志,
icpD.Price AS danPriceA,icpD.PriceD as danPriceD,icpD.web公开标志 as danweb公开标志,
ips.HotSale,ips.SellProCount,[日文品牌名],ips.SellCustomerCount,[组cd],[动画link],ip.SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],
[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,ip.每组数量 as zucount from input0720 ip (nolock)
left join inputPro_Sell ips (nolock) on ips.Zcd=ip.[组cd]
left join dbo.InputChangePrice2 icp on icp.pcode=ip.ZuZhengTiMinPriceCode
left join dbo.InputChangePrice2 icpD on icpD.pcode=ip.ZuDanGeMinPriceCode
left join input0720_other iio on iio.ProCode=ip.商品详细画面的详细部的编号
left join input0720_other_zu z on z.ProZcd=ip.[组cd]
WHERE 表组明细顺='1' and isnull(iio.IsOnline,1)=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 ip(nolock) left join ProKunCun kc (nolock) on ip.商品详细画面的详细部的编号=kc.ProCode where 1=1 and 小分类名称=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=630) and 中分类cd='623')) as t
select DISTINCT LOWER([检索过滤分类编码]) as 检索过滤分类编码,[检索过滤分类名称],ImageUrl1 from input0720_ext where 检索过滤分类编码 in (select 个别检索的分类区分 from (select [个别检索的分类区分],[组cd],[动画link],SysNo,[主画面一栏],[中文商品名],[中文商品名sub],[价格标志位],[价格],[上位表示区分01_ASONE精选],[上位表示区分02_超值],[上位表示区分03_新品],[上位表示区分04_促销活动],[上位表示区分05_临时优先显示],[上位表示区分06_补充说明],[DefaultOrderId],[品牌],[品牌区分],商品详细画面的详细部的编号,检索条件内容1,检索条件内容2,检索条件内容3,检索条件内容4,检索条件内容5,检索条件内容6,检索条件内容7,检索条件内容8 from input0720 (nolock) WHERE 1=1 and 组cd IN(select 组cd from input0720 (nolock) where 1=1 and 小分类名称=(select classname from dbo.Aos_Type(nolock) where Depth=2 and id=630))) as t) and 小分类='其他级别' order by [检索过滤分类名称] desc