-
51-0158-01 共有18种
硅胶管
¥9.00起
参考单价¥9.00起
-
CC-6816-01 共有47种
硅胶管
¥10.00起
参考单价¥10.00起
-
CP-3903-01 共有11种
硅胶管(15m)
¥157.00起
参考单价¥157.00起
-
CP-6949-01 共有9种
SPT-50铂金硫化硅胶管
¥1,139.00起
参考单价¥1,139.00起
-
CP-6950-01 共有8种
STHT-C铂金硫化硅胶管
¥1,537.00起
参考单价¥1,537.00起
-
CP-6951-01 共有19种
Tygon 3350铂金硫化硅胶管
¥1,080.00起
参考单价¥1,080.00起
-
CP-6956-01 共有11种
铂金硅胶管
¥1,484.00起
参考单价¥1,484.00起
-
CP-6957-01 共有4种
A-60-F管
¥1,337.00起
参考单价¥1,337.00起
-
CP-6958-01 共有2种
A-60-G管
¥1,120.00起
参考单价¥1,120.00起
-
CP-6959-01 共有8种
Chem-Durance管
咨询
-
CP-6961-01 共有9种
Pharmed BPT管
¥2,475.00起
参考单价¥2,475.00起
-
CP-6971-01 共有16种
Ultra-C铂金硅胶管
咨询
-
CP-6973-01 共有7种
Tygon F-4040-A管
¥622.00起
参考单价¥622.00起
-
CP-6974-01 共有8种
Norprene A-60-F管
¥610.00起
参考单价¥610.00起
-
CP-6976-01 共有4种
Norprene-Chemical管
¥1,960.00起
参考单价¥1,960.00起
-
CP-6977-01 共有13种
Norprene A-60-G管
¥540.00起
参考单价¥540.00起
-
9-869-01 共有26种
硅胶管(10m+1m装)
¥57.00起
参考单价¥57.00起
-
6-586-01 共有66种
硅胶管(1m单位)
¥12.00起
参考单价¥12.00起
-
5-4009-01 共有11种
AeroflexR橡胶管
¥86.00起
参考单价¥86.00起
-
6-1026-01 共有10种
硅胶编织软管(1m单位)
¥149.00起
参考单价¥149.00起
-
1-1721-01 共有8种
硅管(1m单位)
¥155.00起
参考单价¥155.00起
-
1-596-01 共有24种
硅胶管(10m单位)
¥31.00起
参考单价¥31.00起
-
3-403-01 共有8种
硅管(清洁包装)
¥90.00起
参考单价¥90.00起
-
63-4212-95 共有1种
SS-02用硅胶管
¥42.00起
参考单价¥42.00起
-
64-3428-21 共有1种
硅海绵管
¥2,450.00起
参考单价¥2,450.00起
-
64-3428-22 共有1种
硅海绵管
¥4,550.00起
参考单价¥4,550.00起
-
64-5073-18 共有1种
硅胶管(4-6mm×2m)
¥65.00起
参考单价¥65.00起
-
64-7848-24 共有1种
硅胶管 7/9mm×10m
¥389.00起
参考单价¥389.00起
-
1-8194-01 共有5种
硅胶毛细管
¥366.00起
参考单价¥137.60起
-
6-1026-01-01 共有10种
硅胶钢丝软管 (按长度切割)
¥149.00起
参考单价¥149.00起
-
编号 | 内径×外径(φmm) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
51-0158-01 | 1×3 | 10 | 1包(10m) | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-02 | 2×3 | 10 | 1包(10m) | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-03 | 2×4 | 10 | 1包(10m) | 18.00 | 0 | 1 | 0 | | **16 |
51-0158-04 | 3×5 | 10 | 1包(10m) | 23.00 | 0 | 1 | 0 | | **16 |
51-0158-05 | 4×9 | 10 | 1包(10m) | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-06 | 5×7 | 10 | 1包(10m) | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-07 | 5×9 | 10 | 1包(10m) | 59.00 | 0 | 2 | 0 | | **16 |
51-0158-08 | 6×8 | 10 | 1包(10m) | 37.00 | 0 | 3 | 0 | | **16 |
51-0158-09 | 6×10 | 10 | 1包(10m) | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-10 | 6×12 | 10 | 1包(10m) | 117.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-11 | 6×15 | 10 | 1包(10m) | 205.00 | 0 | 3 | 0 | | **16 |
51-0158-12 | 7×9 | 10 | 1包(10m) | 41.00 | 0 | 1 | 0 | | **16 |
51-0158-13 | 7×10 | 10 | 1包(10m) | 55.00 | 0 | 1 | 0 | | **16 |
51-0158-14 | 8×10 | 10 | 1包(10m) | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-15 | 8×12 | 10 | 1包(10m) | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 29天左右 | **16 |
51-0158-16 | 9×12 | 10 | 1包(10m) | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-17 | 9×15 | 10 | 1包(10m) | 154.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **16 |
51-0158-18 | 10×13 | 10 | 1包(10m) | 73.00 | 0 | 1 | 0 | | **16 |
-
编号 | 内径×外径(φmm) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6816-01 | 1×2 | 11 | 1包(11m) | 10.00 | 0 | 2 | 0 | | **16 |
CC-6816-02 | 2×4 | 11 | 1包(11m) | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-03 | 2.5×4 | 11 | 1包(11m) | 14.00 | 0 | 5 | 0 | | **16 |
CC-6816-04 | 3×4 | 11 | 1包(11m) | 10.00 | 0 | 8 | 0 | | **16 |
CC-6816-05 | 3×5 | 11 | 1包(11m) | 22.00 | 0 | 4 | 0 | | **16 |
CC-6816-06 | 3×6 | 11 | 1包(11m) | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-07 | 4×5 | 11 | 1包(11m) | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-08 | 4×6 | 11 | 1包(11m) | 24.00 | 0 | 1 | 0 | | **16 |
CC-6816-09 | 4×7 | 11 | 1包(11m) | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-10 | 4×8 | 11 | 1包(11m) | 56.00 16.80 | 0 | 2 | 0 | | **16 |
CC-6816-11 | 5×6 | 11 | 1包(11m) | 14.00 | 0 | 8 | 0 | | **16 |
CC-6816-12 | 5×7 | 11 | 1包(11m) | 30.00 | 0 | 9 | 0 | | **16 |
CC-6816-13 | 5×8 | 11 | 1包(11m) | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-14 | 5×9 | 11 | 1包(11m) | 66.00 | 0 | 5 | 0 | | **16 |
CC-6816-15 | 5×10 | 11 | 1包(11m) | 88.00 26.40 | 0 | 2 | 0 | | **16 |
CC-6816-16 | 6×7 | 11 | 1包(11m) | 16.00 | 0 | 7 | 0 | | **16 |
CC-6816-17 | 6×8 | 11 | 1包(11m) | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-18 | 6×9 | 11 | 1包(11m) | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-19 | 6×10 | 11 | 1包(11m) | 78.00 | 0 | 4 | 0 | | **16 |
CC-6816-20 | 6×12 | 11 | 1包(11m) | 130.00 | 0 | 4 | 0 | | **16 |
CC-6816-21 | 7×9 | 11 | 1包(11m) | 38.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-22 | 7×10 | 11 | 1包(11m) | 62.00 | 0 | 5 | 0 | | **16 |
CC-6816-23 | 7×11 | 11 | 1包(11m) | 84.00 | 0 | 5 | 0 | | **16 |
CC-6816-24 | 8×10 | 11 | 1包(11m) | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-25 | 8×11 | 11 | 1包(11m) | 66.00 | 0 | 2 | 0 | | **16 |
CC-6816-26 | 8×12 | 11 | 1包(11m) | 98.00 | 0 | 4 | 0 | | **16 |
CC-6816-27 | 8×13 | 11 | 1包(11m) | 122.00 | 0 | 4 | 0 | | **16 |
CC-6816-28 | 8×14 | 11 | 1包(11m) | 154.00 | 0 | 3 | 0 | | **16 |
CC-6816-29 | 8×16 | 11 | 1包(11m) | 222.00 | 0 | 2 | 0 | | **16 |
CC-6816-30 | 9×12 | 11 | 1包(11m) | 74.00 | 0 | 2 | 0 | | **16 |
CC-6816-31 | 10×12 | 11 | 1包(11m) | 52.00 | 0 | 5 | 0 | | **16 |
CC-6816-32 | 10×13 | 11 | 1包(11m) | 82.00 | 0 | 5 | 0 | | **16 |
CC-6816-33 | 10×14 | 11 | 1包(11m) | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-34 | 10×16 | 11 | 1包(11m) | 182.00 | 0 | 5 | 0 | | **16 |
CC-6816-35 | 12×16 | 11 | 1包(11m) | 130.00 | 0 | 1 | 0 | | **16 |
CC-6816-36 | 12×18 | 11 | 1包(11m) | 208.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-37 | 13×18 | 11 | 1包(11m) | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-38 | 14×18 | 11 | 1包(11m) | 148.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **16 |
CC-6816-39 | 16×21 | 11 | 1包(11m) | 218.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **16 |
CC-6816-40 | 19×25 | 11 | 1包(11m) | 306.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-41 | 20×26 | 11 | 1包(11m) | 320.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-42 | 22×26 | 11 | 1包(11m) | 346.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-43 | 25×31 | 11 | 1包(11m) | 388.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-44 | 25×33 | 11 | 1包(11m) | 536.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-45 | 30×36 | 11 | 1包(11m) | 458.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-46 | 32×38 | 11 | 1包(11m) | 484.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
CC-6816-47 | 38×44 | 11 | 1包(11m) | 568.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **16 |
-
编号 | 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 硬度(邵A) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-3903-01 | 13# | 0.8 | 4.2 | 56-60 | 1包(15m) | 184.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-02 | 14# | 1.6 | 5.0 | 50-55 | 1包(15m) | 157.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-03 | 15# | 4.8 | 9.6 | 50-55 | 1包(15m) | 589.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-04 | 16# | 3.2 | 6.4 | 50-55 | 1包(15m) | 223.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-05 | 17# | 6.4 | 9.6 | 50-55 | 1包(15m) | 719.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-06 | 18# | 7.9 | 11.1 | 50-55 | 1包(15m) | 850.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-07 | 19# | 2.4 | 5.8 | 50-55 | 1包(15m) | 187.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-08 | 24# | 6.4 | 11.2 | 50-55 | 1包(15m) | 654.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **3Y |
CP-3903-09 | 25# | 4.8 | 8.0 | 50-55 | 1包(15m) | 393.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-10 | 35# | 7.9 | 12.7 | 56-60 | 1包(15m) | 850.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **3Y |
CP-3903-11 | 36# | 9.5 | 14.3 | 56-60 | 1包(15m) | 1,112.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **3Y |
-
¥1,139.00起 参考单价¥1,139.00起
查看详情 >
编号 | 货号 | 内径(英寸) | 外径(英寸) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6949-01 | 521-023900 | 0.063 | 0.188 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,139.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-02 | 521-022000 | 0.188 | 0.375 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 3,156.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-03 | 523-009600 | 0.375 | 0.625 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 2,012.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-04 | 523-013400 | 0.5 | 0.75 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 2,138.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-05 | 523-033900 | 0.188 | 0.313 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,541.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-06 | 523-034200 | 0.125 | 0.25 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,440.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-07 | 523-071800 | 0.313 | 0.5 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,523.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-08 | 523-209800 | 0.75 | 1 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 3,167.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6949-09 | 523-224100 | 0.25 | 0.438 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,392.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
-
¥1,537.00起 参考单价¥1,537.00起
查看详情 >
编号 | 货号 | 内径(英寸) | 外径(英寸) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6950-01 | STHT-C-093-2F | 3/32 | 7/32 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,537.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6950-02 | STHT-C-125-2F | 1/8 | 1/4 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,548.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6950-03 | STHT-C-187-2F | 3/16 | 5/16 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,966.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6950-04 | STHT-C-250-2F | 1/4 | 3/8 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6950-05 | STHT-C-250-4F | 1/4 | 1/2 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 4,066.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6950-06 | STHT-C-375-4F | 3/8 | 5/8 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 6,005.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6950-07 | STHT-C-500-4F | 1/2 | 3/4 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 7,041.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6950-08 | STHT-C-1000-5F | 1 | 1-3/8 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 28,505.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
-
¥1,080.00起 参考单价¥1,080.00起
查看详情 >
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6951-01 | ABW00002 | 1.6 | 3.2 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,080.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6951-02 | ABW00003 | 1.6 | 4.8 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 1,592.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-03 | ABW00005 | 2.4 | 5.6 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 1,715.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6951-04 | ABW00007 | 3.2 | 6.4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 1,979.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-05 | ABW00012 | 4.8 | 7.9 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 2,494.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-06 | ABW00013 | 4.8 | 9.6 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 3,814.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-07 | ABW00017 | 6.4 | 9.5 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 2,595.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-08 | ABW00018 | 6.4 | 11.1 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 4,307.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-09 | ABW00019 | 6.4 | 12.7 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 5,510.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6951-10 | ABW00022 | 7.9 | 11.1 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 3,339.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-11 | ABW00023 | 7.9 | 12.7 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 4,720.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-12 | ABW00027 | 9.5 | 12.7 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 4,835.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-13 | ABW00028 | 9.5 | 14.3 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 5,599.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-14 | ABW00029 | 9.5 | 15.9 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 7,397.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-15 | ABW00037 | 12.7 | 17.5 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 6,950.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6951-16 | ABW00038 | 12.7 | 19.1 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 7,803.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6951-17 | ABW00046 | 15.9 | 22.2 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 7,236.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6951-18 | ABW00053 | 19.1 | 25.4 | 50 | 15 | 1卷(50ft) | 10,828.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **33 |
CP-6951-19 | ABW1S1502 | 2 | 4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 代替品编号::停产 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **33 |
-
¥1,484.00起 参考单价¥1,484.00起
查看详情 >
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6956-01 | 96410-14 | 1.6 | 4.8 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 1,539.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-02 | 96410-15 | 4.8 | 9.6 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 2,015.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-03 | 96410-16 | 3.2 | 6.4 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 1,484.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-04 | 96410-17 | 6.4 | 9.5 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 2,040.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-05 | 96410-18 | 7.9 | 11.1 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 2,410.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-06 | 96410-24 | 6.4 | 11.1 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 2,742.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-07 | 96410-25 | 4.8 | 7.9 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 1,944.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-08 | 96410-35 | 7.9 | 12.7 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 3,259.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-09 | 96410-36 | 9.5 | 14.3 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 3,722.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-10 | 96410-73 | 9.5 | 15.9 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 4,062.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6956-11 | 96410-82 | 12.7 | 19 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 6,460.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
-
¥1,337.00起 参考单价¥1,337.00起
查看详情 >
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6957-01 | 06402-14 | 1.6 | 4.8 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 1,337.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6957-02 | 06402-16 | 3.2 | 6.4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 1,427.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6957-03 | 06402-35 | 7.9 | 12.7 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 3,777.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6957-04 | 06402-36 | 9.5 | 14.3 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 4,405.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
-
¥1,120.00起 参考单价¥1,120.00起
查看详情 >
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6958-01 | 06404-14 | 1.6 | 4.8 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 1,120.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6958-02 | 06404-16 | 3.2 | 6.4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 1,160.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
-
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6959-01 | 06442-13 | 0.8 | 4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6959-02 | 06442-14 | 1.6 | 4.8 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6959-03 | 06442-15 | 4.8 | 9.6 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6959-04 | 06442-16 | 3.2 | 6.4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6959-05 | 06442-18 | 7.9 | 11.1 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6959-06 | 06442-24 | 6.4 | 11.1 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6959-07 | 06442-35 | 7.9 | 12.7 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6959-08 | 06442-36 | 9.5 | 14.3 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
-
¥2,475.00起 参考单价¥2,475.00起
查看详情 >
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6961-01 | 06507-87 | 12.7 | 25.4 | 10 | 3 | 1卷(3m) | 4,334.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-02 | 06508-14 | 1.6 | 4.8 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 2,475.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-03 | 06508-15 | 4.8 | 9.6 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 2,475.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-04 | 06508-16 | 3.2 | 6.4 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 2,475.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-05 | 06508-17 | 6.4 | 9.5 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 3,107.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-06 | 06508-24 | 6.4 | 11.1 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 3,427.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-07 | 06508-35 | 7.9 | 12.7 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 3,777.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-08 | 06508-36 | 9.5 | 14.3 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 4,280.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6961-09 | 06508-82 | 12.7 | 19 | 25 | 7.5 | 1卷(7.5m) | 6,072.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
-
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6971-01 | ULTRA-C-062-2F | 1.6 | 4.8 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-02 | ULTRA-C-125-2F | 3.2 | 6.4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-03 | ULTRA-C-156-3F | 4 | 8.8 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-04 | ULTRA-C-187-2F | 4.8 | 7.9 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-05 | ULTRA-C-187-3F | 4.8 | 9.6 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-06 | ULTRA-C-187-4F | 4.8 | 11.1 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-07 | ULTRA-C-250-2F | 6.4 | 9.5 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-08 | ULTRA-C-250-3F | 6.4 | 11.1 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-09 | ULTRA-C-375-4F | 9.5 | 15.9 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-10 | ULTRA-C-500-3F | 12.7 | 17.5 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-11 | ULTRA-C-500-4F | 12.7 | 19 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-12 | ULTRA-C-625-6F | 15.9 | 28.6 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-13 | ULTRA-C-750-3F | 19 | 23.8 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-14 | ULTRA-C-750-4F | 19 | 25.4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-15 | ULTRA-C-750-5F | 19 | 28.6 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6971-16 | ULTRA-C-1000-5F | 25.4 | 35 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
-
编号 | 货号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(ft) | 长度(m) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6973-01 | AAG00007 | 3.2 | 6.4 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 622.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6973-02 | AAG00012 | 4.8 | 7.9 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 820.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
CP-6973-03 | AAG00017 | 6.4 | 9.5 | 50 | 15 | 1卷(15m) | 1,030.00 | 0 | 0 | 0 | 8天左右 | **33 |
