-
6-503-01 共有1种
烧瓶底座
¥119.00起
参考单价¥119.00起
2024中文目录发行促销活动
-
6-508-01 共有2种
烧瓶底座(合成橡胶制)
¥55.00起
参考单价¥55.00起
-
6-139-21 共有14种
陶瓷金属丝网
¥126.00 起 ¥37.80
参考单价¥126.00起 ¥37.80
-
C2-825-01 共有1种
烧瓶托
¥24.00起
参考单价¥24.00起
-
1-6612-01 共有1种
PTFE沸石
¥668.00起
参考单价¥668.00起
-
2-5753-01 共有1种
SUS倾斜支架
¥346.00起
参考单价¥346.00起
-
5-5623-31 共有6种
无石棉金属丝网
¥39.90起
参考单价¥39.90起
-
6-485-01 共有2种
三脚架(组装式)
¥81.00起
参考单价¥81.00起
-
5-5716-01 共有3种
烧瓶架
¥371.00起
参考单价¥371.00起
-
6-482-01 共有6种
玻璃陶瓷隔热保护板
¥208.00起
参考单价¥208.00起
-
1-1466-01 共有6种
量瓶收纳盒
¥340.00起
参考单价¥340.00起
-
4-5931-10 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,180.00起
参考单价¥142.00起
-
4-5931-07 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,270.00起
参考单价¥152.00起
-
1-9837-01 共有1种
挡风板
¥454.00起
参考单价¥454.00起
-
4-5931-06 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,220.00起
参考单价¥147.00起
-
-
4-5931-14 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,180.00起
参考单价¥142.00起
-
4-5931-04 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,300.00起
参考单价¥157.00起
-
4-5931-13 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,180.00起
参考单价¥142.00起
-
4-5931-01 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,300.00起
参考单价¥156.00起
-
4-3813-01 共有4种
透视电磁波屏蔽网
¥1,710.00起
参考单价¥1,710.00起
-
6-483-01 共有2种
NEW玻璃陶瓷保护板
¥242.00起
参考单价¥242.00起
-
4-5931-08 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,180.00起
参考单价¥142.00起
-
4-5931-12 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,600.00起
参考单价¥192.00起
-
3-2507-01 共有3种
电磁波屏蔽网
¥2,610.00起
参考单价¥2,610.00起
-
4-5931-11 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,180.00起
参考单价¥142.00起
-
4-5931-15 共有6种
圆形切割不锈钢网
¥1,600.00起
参考单价¥192.00起
-
4-2408-01 共有46种
尼龙网眼开口
¥456.00起
参考单价¥456.00起
-
4-2408-43 共有46种
尼龙滤网
¥456.00起
参考单价¥456.00起
-
4-2408-66 共有46种
尼龙网
¥456.00起
参考单价¥456.00起
-
¥119.00起 参考单价¥119.00起
查看详情 >
2024中文目录发行促销活动
编号 | 规格 | 尺寸(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-503-01 | 5ml~10l用 | 150 | 1个 | 119.00 | 0 | 4 | 196 | | **13 |
-
编号 | 型号 | 用途 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-508-01 | 合成橡胶材质 | 25mL~3L | 1个 | 55.00 | 0 | 0 | 115 | | **22 |
6-508-02 | 硅橡胶材质 | 25mL~3L | 1个 | 83.00 | 0 | 0 | 128 | | **22 |
-
¥126.00 起 ¥37.80 参考单价¥126.00起 ¥37.80
查看详情 >
编号 | 规格 | 丝网尺寸(mm) | 陶瓷部分直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-139-21 | 一般用 | 120×120 | 90 | 1片 | 45.20 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-22 | 一般用 | 150×150 | 110 | 1片 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-23 | 一般用 | 180×180 | 135 | 1片 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-24 | 一般用 | 210×210 | 160 | 1片 | 76.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-25 | 一般用 | 240×240 | 185 | 1片 | 87.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-26 | 一般用 | 300×300 | 225 | 1片 | 126.00 37.80 | 7 | 10 | 0 | | **22 |
6-139-29 | 300ml用(圆底用) | 140×140 | 105 | 1片 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-30 | 500ml用(圆底用) | 175×175 | 125 | 1片 | 284.00 172.00 | 0 | 8 | 0 | | **22 |
6-139-31 | 1000ml用(圆底用) | 210×210 | 155 | 1片 | 341.00 102.30 | 10 | 0 | 0 | | **22 |
6-139-32 | 2000ml用(圆底用) | 230×230 | 180 | 1片 | 680.00 204.00 | 8 | 0 | 0 | | **22 |
6-139-34 | 凯氏用 | 65×65 | 45 | 1片 | 238.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-35 | 凯氏用 | 80×80 | 55 | 1片 | 251.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-36 | 凯氏用 | 100×100 | 75 | 1片 | 284.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
6-139-37 | 凯氏用 | 130×130 | 85 | 1片 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 规格 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
C2-825-01 | C26286-160 | 约Φ160×50 | ~5L | 1个 | 24.00 | 0 | 10/13入库预定 | 0 | 27天左右 | **12 |
-
编号 | 型号 | 内容量(g) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6612-01 | 1069103 | 450 | 1个 | 668.00 | 2 | 3 | 14 | | **22 |
-
编号 | 宽×长×高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-5753-01 | 100×100~160×100~160 | 1个 | 346.00 | 0 | 0 | 30 | | **12 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 涂糊部直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-5623-31 | 120mm见方 | 120×120 | 90 | 1片 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-5623-32 | 150mm见方 | 150×150 | 110 | 1片 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-5623-33 | 180mm见方 | 180×180 | 135 | 1片 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-5623-34 | 210mm见方 | 210×210 | 160 | 1片 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-5623-35 | 240mm见方 | 240×240 | 185 | 1片 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-5623-36 | 300mm见方 | 300×300 | 225 | 1片 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
编号 | 型号 | 直径×高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-485-01 | 酒精灯用 | φ90×130 | 1个 | 81.00 | 0 | 0 | 17 | | **23 |
6-485-02 | 燃烧器用 | φ120×200 | 1个 | 104.00 | 0 | 0 | 79 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 规格 | 夹架外径/内径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-5716-01 | 小 | 50~100ml用 | 75/69 | 1个 | 371.00 | 0 | 0 | 19 | | **13 |
5-5716-02 | 中 | 200~300ml用 | 105/99 | 1个 | 452.00 | 0 | 0 | 12 | | **13 |
5-5716-03 | 大 | 500~1000ml用 | 145/139 | 1个 | 792.00 | 0 | 0 | 28 | | **13 |
-
编号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-482-01 | 150见方 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
6-482-02 | 180见方 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
6-482-03 | 250见方 | | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
6-482-04 | 150用台 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
6-482-05 | 180用台 | 1张 | 398.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
6-482-06 | 250用台 | 1台 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
编号 | 型号 | 用途 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-1466-01 | FT010 13 | 100mL(3个) | 310×100×100 | 1个 | 340.00 | 0 | 0 | 23 | | **13 |
1-1466-02 | FT010 34 | 100mL(12个) | 384×265×98 | 1个 | 716.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-1466-03 | FT025 12 | 300mL(2个) | 280×125×130 | 1个 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-1466-04 | FT025 23 | 300mL(6个) | 389×239×130 | 1个 | 470.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **13 |
1-1466-05 | FT050 12 | 500mL(2个) | 360×146×135 | 1个 | 410.00 | 0 | 0 | 15 | | **13 |
1-1466-06 | FT100 12 | 1000mL(2个) | 415×192×165 | 1个 | 470.00 | 0 | 0 | 15 | | **13 |
-
¥1,180.00起 参考单价¥142.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-10 | φ160mm | 1套(5片) | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-10 | φ160mm | 1套(10片) | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-10 | φ220mm | 1套(5片) | 1,650.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-10 | φ220mm | 1套(10片) | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-10 | φ470mm | 1套(5片) | 1,790.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-10 | φ470mm | 1套(10片) | 2,140.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥1,270.00起 参考单价¥152.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-07 | φ170mm | 1套(5片) | 1,270.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-07 | φ170mm | 1套(10片) | 1,520.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-07 | φ220mm | 1套(5片) | 1,600.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-07 | φ220mm | 1套(10片) | 1,920.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-07 | φ470mm | 1套(5片) | 1,960.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-07 | φ470mm | 1套(10片) | 2,360.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-9837-01 | 3折 | 1台 | 454.00 | 0 | 0 | 25 | | **23 |
-
¥1,220.00起 参考单价¥147.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-06 | φ170mm | 1套(5片) | 1,220.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 |
4-5932-06 | φ170mm | 1套(10片) | 1,470.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-06 | φ220mm | 1套(5片) | 1,600.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-06 | φ220mm | 1套(10片) | 1,920.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-06 | φ470mm | 1套(5片) | 1,960.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-06 | φ470mm | 1套(10片) | 2,360.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | 规格 | 全长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-4741-01 | 38951-2000 | 10mL用 | 72.6 | 1盒(3个) | 代替品编号:2-4741-03 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **14 |
2-4741-02 | 38951-2002 | 25mL用 | 73.7 | 1盒(3个) | 代替品编号:2-4741-03 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **14 |
2-4741-03 | 38951-2004 | 50mL用 | 75.2 | 1盒(3个) | 467.00 | 0 | 0 | 20 | | **14 |
2-4741-04 | 38951-2006 | 100mL用 | 87.6 | 1盒(3个) | 522.00 | 0 | 0 | 25年10月07日入库预定数48 | 48天左右 | **14 |
2-4741-05 | 38951-2010 | 250mL用 | 110.7 | 1盒(3个) | 619.00 | 0 | 0 | 24 | | **14 |
2-4741-06 | 38951-2012 | 500mL用 | 157.5 | 1盒(3个) | 697.00 | 0 | 0 | 40 | | **14 |
-
¥1,180.00起 参考单价¥142.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-14 | φ160mm | 1套(5片) | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-14 | φ160mm | 1套(10片) | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **32 |
4-5933-14 | φ220mm | 1套(5片) | 1,840.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-14 | φ220mm | 1套(10片) | 2,210.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-14 | φ470mm | 1套(5片) | 2,300.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-14 | φ470mm | 1套(10片) | 2,750.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥1,300.00起 参考单价¥157.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-04 | φ160mm | 1套(5片) | 1,300.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-04 | φ160mm | 1套(10片) | 1,570.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-04 | φ220mm | 1套(5片) | 1,650.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-04 | φ220mm | 1套(10片) | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-04 | φ470mm | 1套(5片) | 2,040.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-04 | φ470mm | 1套(10片) | 2,450.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥1,180.00起 参考单价¥142.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-13 | φ170mm | 1套(5片) | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-13 | φ170mm | 1套(10片) | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-13 | φ220mm | 1套(5片) | 1,650.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-13 | φ220mm | 1套(10片) | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-13 | φ470mm | 1套(5片) | 2,030.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-13 | φ470mm | 1套(10片) | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥1,300.00起 参考单价¥156.00起
查看详情 >
编号 | 防护网 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-01 | 20 | φ170mm | 1套(5片) | 1,300.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-01 | 20 | φ170mm | 1套(10片) | 1,560.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-01 | 20 | φ220mm | 1套(5片) | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-01 | 20 | φ220mm | 1套(10片) | 1,810.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-01 | 20 | φ470mm | 1套(5片) | 1,810.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-01 | 30 | φ470mm | 1套(10片) | 2,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥1,710.00起 参考单价¥1,710.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-3813-01 | 100×200 | 1片 | 1,710.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **33 |
4-3813-02 | 250×500 | 1片 | 2,110.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **33 |
4-3813-03 | 500×1000 | 1片 | 3,550.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **33 |
4-3813-04 | 1000×2000 | 1片 | 11,800.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **33 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 色 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-483-01 | 150角 | 150×150 | 透明・茶色系 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
6-483-02 | 180角 | 180×180 | 透明・茶色系 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
¥1,180.00起 参考单价¥142.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-08 | φ160mm | 1套(5片) | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-08 | φ160mm | 1套(10片) | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-08 | φ220mm | 1套(5片) | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-08 | φ220mm | 1套(10片) | 1,860.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-08 | φ470mm | 1套(5片) | 1,720.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-08 | φ470mm | 1套(10片) | 2,080.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥1,600.00起 参考单价¥192.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-12 | φ170mm | 1套(5片) | 1,600.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-12 | φ170mm | 1套(10片) | 1,920.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-12 | φ220mm | 1套(5片) | 2,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-12 | φ220mm | 1套(10片) | 2,620.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-12 | φ470mm | 1套(5片) | 2,790.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-12 | φ470mm | 1套(10片) | 3,240.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥2,610.00起 参考单价¥2,610.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 厚度(mm) | 屏蔽性能 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
3-2507-01 | 40dB | 0.2 | 40dB(150KHz~3GHz) | 1个 | 2,610.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **33 |
3-2507-02 | 60dB | 0.1 | 60dB(150KHz~3GHz) | 1个 | 4,040.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
3-2507-03 | 80dB | 0.08 | 80dB(150KHz~3GHz) | 1个 | 5,480.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
-
¥1,180.00起 参考单价¥142.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-11 | φ170mm | 1套(5片) | 1,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-11 | φ170mm | 1套(10片) | 1,420.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5933-11 | φ220mm | 1套(5片) | 1,490.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-11 | φ220mm | 1套(10片) | 1,790.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-11 | φ470mm | 1套(5片) | 2,060.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-11 | φ470mm | 1套(10片) | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
¥1,600.00起 参考单价¥192.00起
查看详情 >
编号 | 尺寸 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-5931-15 | φ170mm | 1套(5片) | 1,600.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5932-15 | φ170mm | 1套(10片) | 1,920.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **32 |
4-5933-15 | φ220mm | 1套(5片) | 2,180.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5934-15 | φ220mm | 1套(10片) | 2,620.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5935-15 | φ470mm | 1套(5片) | 2,790.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
4-5936-15 | φ470mm | 1套(10片) | 3,340.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **32 |
-
编号 | 型号 | 防护网 | 网眼间隙(μm) | 孔径比(%) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
4-2408-66 | #157-100 | 157 | 100 | 38 | 1m | 948.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **33 |
4-2408-43 | #20-950 | 20 | 1000 | 950 | 58 | 1m | 729.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
4-2408-01 | #614-1 | 614 | 1080 | 1 | 1 | 1m | 2,840.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-03 | #500/520 | 500/520 | 1080 | 10 | 5 | 1m | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-42 | #20-940 | 20 | 1000 | 940 | 55 | 1m | 729.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-75 | #33-560 | 33 | 560 | 51 | 1m | 711.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
4-2408-77 | #28-660 | 28 | 660 | 52 | 1m | 711.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **33 |
4-2408-05 | #508-21 | 508 | 1080 | 21 | 17 | 1m | 2,030.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-06 | #457-25 | 457 | 1080 | 25 | 21 | 1m | 1,820.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-07 | #368-30 | 368 | 1080 | 30 | 19 | 1m | 1,620.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
4-2408-08 | #330-40 | 330 | 1080 | 40 | 26 | 1m | 1,460.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-09 | #267-50 | 267 | 1080 | 50 | 27 | 1m | 1,010.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-10 | #305-55 | 305 | 1080 | 55 | 43 | 1m | 972.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
4-2408-11 | #229-60 | 229 | 1080 | 60 | 29 | 1m | 851.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-12 | #254-70 | 254 | 1080 | 70 | 49 | 1m | 810.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-13 | #157-75 | 157 | 1080 | 75 | 23 | 1m | 810.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-14 | #180-80 | 180 | 1080 | 80 | 32 | 1m | 770.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-15 | #206-85 | 206 | 1070 | 85 | 49 | 1m | 770.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-16 | #157-100 | 157 | 1110 | 100 | 38 | 1m | 903.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
4-2408-17 | #122-150 | 122 | 1000 | 150 | 51 | 1m | 527.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-18 | #79-200 | 79 | 1040 | 200 | 39 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-19 | #72-250 | 72 | 1080 | 250 | 51 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-20 | #58-300 | 58 | 1080 | 300 | 46 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
4-2408-21 | #51-355 | 51 | 1080 | 355 | 51 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
4-2408-22 | #43-400 | 43 | 1080 | 400 | 46 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 24天左右 | **23 |
4-2408-23 | #41-440 | 41 | 1080 | 440 | 46 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
4-2408-24 | #36-500 | 36 | 1080 | 500 | 47 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
4-2408-25 | #33-560 | 33 | 1140 | 560 | 51 | 1m | 677.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
4-2408-26 | #33-600 | 33 | 1080 | 600 | 59 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-27 | #28-660 | 28 | 1150 | 660 | 52 | 1m | 677.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-28 | #27-700 | 27 | 1080 | 700 | 54 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
4-2408-29 | #27-730 | 27 | 910 | 730 | 55 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
4-2408-30 | #23-830 | 23 | 1080 | 830 | 55 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-31 | #20-900 | 20 | 1080 | 900 | 47 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-32 | #20-940 | 20 | 1080 | 940 | 55 | 1m | 代替品编号:4-2408-42 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
4-2408-33 | #20-950 | 20 | 1080 | 950 | 58 | 1m | 代替品编号:4-2408-43 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
4-2408-34 | #17-1000 | 17 | 1080 | 1000 | 44 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
4-2408-35 | #17-1170 | 17 | 1080 | 1170 | 55 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
4-2408-36 | #17/15-1250 | 17/15 | 1080 | 1250 | 56 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
4-2408-37 | #15-1320 | 15 | 1080 | 1320 | 56 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-38 | #14-1450 | 14 | 1080 | 1450 | 62 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-39 | #13-1560 | 13 | 1080 | 1560 | 61 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-40 | #11-1800 | 11 | 1080 | 1800 | 61 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-41 | #11-1920 | 11 | 1080 | 1920 | 64 | 1m | 456.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
4-2408-52 | #508/585-5 | 508/585 | 1080 | 7 | 2 | 1m | 2,630.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
