AS ONE首页 >
测量/测定/检查 >
物性/物理量测定仪器 的结果:102条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
CC-5083-01 共有15种
密度计(包检) 0.6~0.7(包检)
¥20.00起
参考单价¥20.00起
-
1-5659-31 共有60种
标准比重计
¥493.00 起 ¥147.90
参考单价¥493.00起 ¥147.90
Nihon Keiryoki/日本计量器日本計量器工業
-
1-4566-01 共有4种
比重瓶(盖-吕萨克型)
¥159.00 起 ¥127.20
参考单价¥159.00起 ¥127.20
-
1-6400-01 共有16种
标准比重计
¥282.00起
参考单价¥282.00起
Nihon Keiryoki/日本计量器日本計量器工業
-
CC-5082-01 共有8种
精密波美计(包检)
¥39.00起
参考单价¥39.00起
-
1-6205-01 共有7种
10刻度波美比重计
¥400.00 起 ¥320.00
参考单价¥400.00起 ¥320.00
Nihon Keiryoki/日本计量器日本計量器工業
2024中文目录发行促销活动
-
63-1461-24 共有1种
牛奶密度计
¥294.00起
参考单价¥294.00起
-
CC-5084-01 共有2种
酒精计
¥46.00起
参考单价¥46.00起
-
1-5651-21 共有1种
手持密度计
¥20,200.00起
参考单价¥20,200.00起
-
6-9648-01 共有3种
波美比重计
¥163.00起
参考单价¥163.00起
Nihon Keiryoki/日本计量器日本計量器工業
-
61-0017-58 共有2种
重液用比重计
¥169.00起
参考单价¥169.00起
-
63-1459-69 共有19种
小型19件组标准比重计
¥213.00起
参考单价¥213.00起
-
63-1458-73 共有19种
19件套小型精密比重计(带有日文校准证书)
¥2,290.00起
参考单价¥2,290.00起
-
63-1460-48 共有7种
小型标准比重计
¥233.00起
参考单价¥233.00起
-
CP-3184-01 共有5种
经校准密度瓶
¥194.00起
参考单价¥194.00起
-
63-1460-27 共有7种
大型标准比重计
¥314.00起
参考单价¥314.00起
-
63-1461-29 共有11种
比重计
¥405.00起
参考单价¥405.00起
-
65-6875-43 共有19种
标准比重计
¥439.00起
参考单价¥439.00起
-
63-1459-12 共有57种
大型标准比重计
¥324.00起
参考单价¥324.00起
-
63-1459-88 共有38种
小型标准比重计(带通用校准证书)
¥1,890.00起
参考单价¥1,890.00起
-
4-3080-01 共有2种
比重瓶(带温度计)
¥1,980.00起
参考单价¥1,980.00起
-
63-1457-98 共有10种
石油标准密度计(I型-A)
¥709.00起
参考单价¥709.00起
-
61-4429-77 共有1种
比重瓶(哈伯德式)
¥1,770.00起
参考单价¥1,770.00起
-
63-1461-44 共有1种
砂糖波美计
¥142.00起
参考单价¥142.00起
-
C1-901-01 共有1种
便携式密度比重计
¥24,104.00起
参考单价¥24,104.00起
-
63-1457-96 共有2种
土壌用密度计
¥709.00起
参考单价¥709.00起
-
63-1460-70 共有14种
10度比重计
¥405.00起
参考单价¥405.00起
-
63-1461-21 共有3种
焊剂比重计
¥292.00起
参考单价¥292.00起
-
63-1461-79 共有10种
糖份比重计(10度标准)
¥760.00起
参考单价¥760.00起
-
63-1461-65 共有10种
酒精比重计
¥1,000.00起
参考单价¥1,000.00起
-
编号 | 刻度范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5083-01 | 0.6~0.7 | 1支 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | | **22 |
CC-5083-02 | 0.7~0.8 | 1支 | 20.00 | 4 | 4 | 0 | | **22 |
CC-5083-03 | 0.8~0.9 | 1支 | 20.00 | 4 | 4 | 0 | | **22 |
CC-5083-04 | 0.9~1.0 | 1支 | 20.00 | 0 | 4 | 0 | | **22 |
CC-5083-05 | 1.0~1.1 | 1支 | 20.00 | 5 | 13 | 0 | | **22 |
CC-5083-06 | 1.1~1.2 | 1个 | 20.00 | 0 | 08/07入库预定 | 0 | 12天左右 | **22 |
CC-5083-07 | 1.2~1.3 | 1个 | 20.00 | 0 | 1 | 0 | | **22 |
CC-5083-08 | 1.3~1.4 | 1个 | 20.00 | 4 | 0 | 0 | | **22 |
CC-5083-09 | 1.4~1.5 | 1个 | 20.00 | 0 | 6 | 0 | | **22 |
CC-5083-10 | 1.5~1.6 | 1支 | 20.00 | 0 | 2 | 0 | | **22 |
CC-5083-11 | 1.6~1.7 | 1支 | 29.00 | 0 | 1 | 0 | | **22 |
CC-5083-12 | 1.7~1.8 | 1支 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **22 |
CC-5083-13 | 1.8~1.9 | 1支 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **22 |
CC-5083-14 | 1.9~2.0 | 1支 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **22 |
CC-5083-15 | 14支组木盒包装 | 1套(14支) | 800.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **22 |
-
¥493.00 起 ¥147.90 参考单价¥493.00起 ¥147.90
查看详情 >
编号 | 型号 | 类型 | 刻度范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-5659-31 | 小型19件套 | 小型 | - | 1套(19支) | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-41 | 19-1 | 小型 | 0.700~0.760 | 1个 | 370.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-5659-42 | 19-2 | 小型 | 0.760~0.820 | 1个 | 370.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
1-5659-43 | 19-3 | 小型 | 0.820~0.880 | 1个 | 241.00 | 0 | 0 | 12 | | **23 |
1-5659-44 | 19-4 | 小型 | 0.880~0.940 | 1个 | 241.00 | 0 | 08/21入库预定 | 7 | | **23 |
1-5659-45 | 19-5 | 小型 | 0.940~1.000 | 1个 | 241.00 | 0 | 1 | 3 | | **23 |
1-5659-46 | 19-6 | 小型 | 1.000~1.060 | 1个 | 241.00 | 0 | 3 | 53 | | **23 |
1-5659-47 | 19-7 | 小型 | 1.060~1.120 | 1个 | 241.00 | 0 | 1 | 18 | | **23 |
1-5659-48 | 19-8 | 小型 | 1.120~1.180 | 1个 | 241.00 | 2 | 1 | 5 | | **23 |
1-5659-49 | 19-9 | 小型 | 1.180~1.240 | 1个 | 241.00 | 0 | 3 | 12 | | **23 |
1-5659-50 | 19-10 | 小型 | 1.240~1.300 | 1个 | 241.00 | 5 | 1 | 27 | | **23 |
1-5659-51 | 19-11 | 小型 | 1.300~1.360 | 1个 | 241.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
1-5659-52 | 19-12 | 小型 | 1.360~1.420 | 1个 | 241.00 | 0 | 0 | 10 | | **23 |
1-5659-53 | 19-13 | 小型 | 1.420~1.480 | 1个 | 241.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
1-5659-54 | 19-14 | 小型 | 1.480~1.540 | 1个 | 241.00 | 0 | 0 | 25年08月05日入库预定数3 | 22天左右 | **23 |
1-5659-55 | 19-15 | 小型 | 1.540~1.600 | 1个 | 370.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
1-5659-56 | 19-16 | 小型 | 1.600~1.660 | 1个 | 370.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-5659-57 | 19-17 | 小型 | 1.660~1.720 | 1个 | 370.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-5659-58 | 19-18 | 小型 | 1.720~1.780 | 1个 | 691.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
1-5659-59 | 19-19 | 小型 | 1.780~1.850 | 1个 | 691.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-518-01 | 大型19支套 | 大型 | - | 1套(19支) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-518-02 | NO.1 | 大型 | 0.700~0.760 | 1支 | 662.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
1-518-03 | NO.2 | 大型 | 0.760~0.820 | 1支 | 662.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
1-518-04 | NO.3 | 大型 | 0.820~0.880 | 1支 | 493.00 147.90 | 0 | 2 | 3 | | **23 |
1-518-05 | NO.4 | 大型 | 0.880~0.940 | 1支 | 493.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
1-518-06 | NO.5 | 大型 | 0.940~1.000 | 1支 | 493.00 | 0 | 0 | 9 | | **23 |
1-518-07 | NO.6 | 大型 | 1.000~1.060 | 1支 | 493.00 | 0 | 0 | 104 | | **23 |
1-518-08 | NO.7 | 大型 | 1.060~1.120 | 1支 | 493.00 | 0 | 1 | 43 | | **23 |
1-518-09 | NO.8 | 大型 | 1.120~1.180 | 1支 | 493.00 | 0 | 5 | 21 | | **23 |
1-518-10 | NO.9 | 大型 | 1.180~1.240 | 1支 | 493.00 | 0 | 0 | 32 | | **23 |
1-518-11 | NO.10 | 大型 | 1.240~1.300 | 1支 | 493.00 | 0 | 0 | 30 | | **23 |
1-518-12 | NO.11 | 大型 | 1.300~1.360 | 1个 | 493.00 | 0 | 0 | 29 | | **23 |
1-518-13 | NO.12 | 大型 | 1.360~1.420 | 1个 | 493.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
1-518-14 | NO.13 | 大型 | 1.420~1.480 | 1个 | 493.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
1-518-15 | NO.14 | 大型 | 1.480~1.540 | 1个 | 586.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
1-518-16 | NO.15 | 大型 | 1.540~1.600 | 1支 | 662.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **23 |
1-518-17 | NO.16 | 大型 | 1.600~1.660 | 1支 | 662.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
1-518-18 | NO.17 | 大型 | 1.660~1.720 | 1支 | 662.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
1-518-19 | NO.18 | 大型 | 1.720~1.780 | 1个 | 1,040.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
1-518-20 | NO.19 | 大型 | 1.780~1.850 | 1个 | 1,040.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
1-5659-01 | 小型19件套 | 小型 | - | 1套(19支) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-11 | 19-1 | 小型 | 0.700~0.760 | 1个 | 代替品编号:1-5659-41 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-12 | 19-2 | 小型 | 0.760~0.820 | 1个 | 代替品编号:1-5659-42 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-13 | 19-3 | 小型 | 0.820~0.880 | 1个 | 代替品编号:1-5659-43 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-14 | 19-4 | 小型 | 0.880~0.940 | 1个 | 代替品编号:1-5659-44 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-15 | 19-5 | 小型 | 0.940~1.000 | 1个 | 代替品编号:1-5659-45 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-16 | 19-6 | 小型 | 1.000~1.060 | 1个 | 代替品编号:1-5659-46 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-17 | 19-7 | 小型 | 1.060~1.120 | 1个 | 代替品编号:1-5659-47 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-18 | 19-8 | 小型 | 1.120~1.180 | 1个 | 代替品编号:1-5659-48 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-19 | 19-9 | 小型 | 1.180~1.240 | 1个 | 代替品编号:1-5659-49 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-20 | 19-10 | 小型 | 1.240~1.300 | 1个 | 代替品编号:1-5659-50 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-21 | 19-11 | 小型 | 1.300~1.360 | 1个 | 代替品编号:1-5659-51 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-22 | 19-12 | 小型 | 1.360~1.420 | 1个 | 代替品编号:1-5659-52 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-23 | 19-13 | 小型 | 1.420~1.480 | 1个 | 代替品编号:1-5659-53 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-24 | 19-14 | 小型 | 1.480~1.540 | 1个 | 代替品编号:1-5659-54 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-25 | 19-15 | 小型 | 1.540~1.600 | 1个 | 代替品编号:1-5659-55 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-26 | 19-16 | 小型 | 1.600~1.660 | 1个 | 代替品编号:1-5659-56 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-27 | 19-17 | 小型 | 1.660~1.720 | 1个 | 代替品编号:1-5659-57 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-28 | 19-18 | 小型 | 1.720~1.780 | 1个 | 代替品编号:1-5659-58 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-5659-29 | 19-19 | 小型 | 1.780~1.850 | 1个 | 代替品编号:1-5659-59 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
-
¥159.00 起 ¥127.20 参考单价¥159.00起 ¥127.20
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-4566-01 | 10ml | 1个 | 161.00 | 0 | 0 | 82 | | **22 |
1-4566-02 | 25ml | 1个 | 159.00 127.20 | 37 | 55 | 90 | | **22 |
1-4566-03 | 50ml | 1个 | 204.00 | 0 | 0 | 34 | | **22 |
1-4566-04 | 100ml | 1个 | 239.00 | 0 | 1 | 39 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 类型 | 刻度范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6400-01 | 大型7支套 | 大型 | - | 1套 | 代替品编号::暂停销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
1-6400-02 | No.1 | 大型 | 0.700~0.850 | 1个 | 454.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
1-6400-03 | No.2 | 大型 | 0.850~1.000 | 1个 | 376.00 | 0 | 1 | 13 | | **23 |
1-6400-04 | No.3 | 大型 | 1.000~1.200 | 1个 | 376.00 | 0 | 1 | 47 | | **23 |
1-6400-05 | No.4 | 大型 | 1.200~1.400 | 1个 | 376.00 | 0 | 0 | 22 | | **23 |
1-6400-06 | No.5 | 大型 | 1.400~1.600 | 1个 | 454.00 | 0 | 0 | 15 | | **23 |
1-6400-07 | No.6 | 大型 | 1.600~1.800 | 1个 | 704.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-6400-08 | No.7 | 大型 | 1.800~2.000 | 1个 | 720.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **23 |
1-6400-09 | 小型7支套 | 小型 | - | 1个 | 3,900.00 | 0 | 0 | 0 | 35天左右 | **23 |
1-6400-10 | No.1 | 小型 | 0.700~0.850 | 1个 | 391.00 | 3 | 2 | 5 | | **23 |
1-6400-11 | No.2 | 小型 | 0.850~1.000 | 1个 | 282.00 | 0 | 0 | 11 | | **23 |
1-6400-12 | No.3 | 小型 | 1.000~1.200 | 1个 | 282.00 | 3 | 2 | 24 | | **23 |
1-6400-13 | No.4 | 小型 | 1.200~1.400 | 1个 | 282.00 | 0 | 0 | 5 | | **23 |
1-6400-14 | No.5 | 小型 | 1.400~1.600 | 1个 | 391.00 | 0 | 0 | 12 | | **23 |
1-6400-15 | No.6 | 小型 | 1.600~1.800 | 1个 | 657.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
1-6400-16 | No.7 | 小型 | 1.800~2.000 | 1个 | 657.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **23 |
-
编号 | 波美度范围 | 分度(Bh) | 全长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5082-01 | 10-20 | 0.1 | 约310 | 1个 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 14天左右 | **32 |
CC-5082-02 | 0-10 | 0.1 | 约310 | 1个 | 39.00 | 2 | 0 | 0 | | **32 |
CC-5082-03 | 20-30 | 0.1 | 约310 | 1个 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 |
CC-5082-04 | 30-40 | 0.1 | 约310 | 1个 | 39.00 | 1 | 0 | 0 | | **32 |
CC-5082-05 | 40-50 | 0.1 | 约310 | 1个 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **32 |
CC-5082-06 | 50-60 | 0.1 | 约310 | 1个 | 39.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 |
CC-5082-07 | 60-70 | 0.1 | 约310 | 1个 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 |
CC-5082-08 | 7支组(0-70) | - | - | 1套(7个) | 432.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **32 |
-
¥400.00 起 ¥320.00 参考单价¥400.00起 ¥320.00
查看详情 >
2024中文目录发行促销活动
编号 | 型号 | 刻度范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6205-01 | JC-9320 | 0~10 | 1支 | 400.00 320.00 | 0 | 19 | 42 | | **23 |
1-6205-02 | JC-9321 | 10~20 | 1支 | 400.00 320.00 | 0 | 5 | 15 | | **23 |
1-6205-03 | JC-9322 | 20~30 | 1支 | 400.00 | 0 | 0 | 30 | | **23 |
1-6205-04 | JC-9323 | 30~40 | 1支 | 400.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
1-6205-05 | JC-9324 | 40~50 | 1支 | 480.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
1-6205-06 | JC-9325 | 50~60 | 1支 | 720.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
1-6205-07 | JC-9326 | 60~70 | 1支 | 720.00 | 0 | 0 | 0 | 29天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
63-1461-24 | GNY-01 | 1个 | 294.00 | 0 | 0 | 5 | | **23 |
-
编号 | 规格 | 分度值(%) | 全长(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-5084-01 | 2支(0-50/50-100) | 1 | 270±10 | 1个 | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **32 |
CC-5084-02 | 3支(0-40/30-70/70-100) | 1 | 210±10 | 1个 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 19天左右 | **32 |
-
¥20,200.00起 参考单价¥20,200.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-5651-21 | DMA35ver4 | 1台 | 20,200.00 | 0 | 0 | 25年08月04日入库预定数9 | 24天左右 | **21 |
-
编号 | 型号 | 品名 | 比重 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
6-9648-01 | JC-9313 | 盐波美 | 0~30 | 1个 | 163.00 | 0 | 0 | 51 | | **22 |
6-9648-02 | JC-9355 | 酱油波美 | 0~40 | 1个 | 163.00 | 0 | 0 | 8 | | **22 |
6-9648-03 | JC-9356 | 砂糖波美 | 0~50 | 1个 | 199.00 | 0 | 0 | 11 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 全长 | 代码编号 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
61-0017-58 | JC-9310 | 约250mm | JC-9310 | 1个 | 203.00 | 0 | 0 | 12 | | ***5 |
61-0017-59 | JC-9311 | 约200mm | JC-9311 | 1个 | 169.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | ***5 |
-
编号 | 型号 | 比重范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
63-1459-69 | S19-01 | 0.700~0.760 | 1个 | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1459-70 | S19-02 | 0.760~0.820 | 1个 | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1459-71 | S19-03 | 0.820~0.880 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1459-72 | S19-04 | 0.880~0.940 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1459-73 | S19-05 | 0.940~1.000 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
63-1459-74 | S19-06 | 1.000~1.060 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 10 | | **23 |
63-1459-75 | S19-07 | 1.060~1.120 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
63-1459-76 | S19-08 | 1.120~1.180 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
63-1459-77 | S19-09 | 1.180~1.240 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
63-1459-78 | S19-10 | 1.240~1.300 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
63-1459-79 | S19-11 | 1.300~1.360 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
63-1459-80 | S19-12 | 1.360~1.420 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1459-81 | S19-13 | 1.420~1.480 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1459-82 | S19-14 | 1.480~1.540 | 1个 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1459-83 | S19-15 | 1.540~1.600 | 1个 | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
63-1459-84 | S19-16 | 1.600~1.660 | 1个 | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1459-85 | S19-17 | 1.660~1.720 | 1个 | 324.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1459-86 | S19-18 | 1.720~1.780 | 1个 | 608.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1459-87 | S19-19 | 1.780~1.850 | 1个 | 608.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
-
¥2,290.00起 参考单价¥2,290.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 比重范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
63-1458-73 | S19-01ST-ACS | 0.700~0.760 | 1个 | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-74 | S19-02ST-ACS | 0.760~0.820 | 1个 | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **22 |
63-1458-75 | S19-03ST-ACS | 0.820~0.880 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **22 |
63-1458-76 | S19-04ST-ACS | 0.880~0.940 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-77 | S19-05ST-ACS | 0.940~1.000 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **22 |
63-1458-78 | S19-06ST-ACS | 1.000~1.060 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **22 |
63-1458-79 | S19-07ST-ACS | 1.060~1.120 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **22 |
63-1458-80 | S19-08ST-ACS | 1.120~1.180 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **22 |
63-1458-81 | S19-09ST-ACS | 1.180~1.240 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 30天左右 | **22 |
63-1458-82 | S19-10ST-ACS | 1.240~1.300 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-83 | S19-11ST-ACS | 1.300~1.360 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-84 | S19-12ST-ACS | 1.360~1.420 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-85 | S19-13ST-ACS | 1.420~1.480 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-86 | S19-14ST-ACS | 1.480~1.540 | 1个 | 2,290.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-87 | S19-15ST-ACS | 1.540~1.600 | 1个 | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-88 | S19-16ST-ACS | 1.600~1.660 | 1个 | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **22 |
63-1458-89 | S19-17ST-ACS | 1.660~1.720 | 1个 | 2,430.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-90 | S19-18ST-ACS | 1.720~1.780 | 1个 | 2,800.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
63-1458-91 | S19-19ST-ACS | 1.780~1.850 | 1个 | 2,800.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
-
编号 | 型号 | 测量范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
63-1460-48 | S7-01 | 0.700~0.850 | 1个 | 314.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1460-49 | S7-02 | 0.850~1.000 | 1个 | 233.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
63-1460-50 | S7-03 | 1.000~1.200 | 1个 | 233.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1460-51 | S7-04 | 1.200~1.400 | 1个 | 233.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1460-52 | S7-05 | 1.400~1.600 | 1个 | 314.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1460-53 | S7-06 | 1.600~1.800 | 1个 | 506.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1460-54 | S7-07 | 1.800~2.000 | 1个 | 506.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 明细 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-3184-01 | 023.02.005 | 5ml | 1盒 | 194.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-3184-02 | 023.02.010 | 10ml | 1盒 | 194.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-3184-03 | 023.02.025 | 25ml | 1盒 | 209.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-3184-04 | 023.02.050 | 50ml | 1盒 | 227.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-3184-05 | 023.02.100 | 100ml | 1盒 | 237.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
-
编号 | 型号 | 测量范围 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
63-1460-27 | L7-01 | 0.700~0.850 | 1个 | 385.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1460-28 | L7-02 | 0.850~1.000 | 1个 | 314.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1460-29 | L7-03 | 1.000~1.200 | 1个 | 314.00 | 0 | 0 | 12 | | **23 |
63-1460-30 | L7-04 | 1.200~1.400 | 1个 | 314.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1460-31 | L7-05 | 1.400~1.600 | 1个 | 375.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
63-1460-32 | L7-06 | 1.600~1.800 | 1个 | 527.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
63-1460-33 | L7-07 | 1.800~2.000 | 1个 | 527.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 测量范围 | 刻度 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
63-1461-29 | LTB-515 | 5~15 | 0.1 | 1个 | 506.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 |
63-1461-30 | LTB-1525 | 15~25 | 0.1 | 1个 | 506.00 | 0 | 0 | 4 | | **22 |
63-1461-31 | LTB-2535 | 25~35 | 0.1 | 1个 | 506.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 |
63-1461-32 | LTB-3545 | 35~45 | 0.1 | 1个 | 506.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 |
63-1461-33 | LTB-4555 | 45~55 | 0.1 | 1个 | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
63-1461-34 | LTB-5565 | 55~65 | 0.1 | 1个 | 506.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 |
