AS ONE首页 >
研究/实验用仪器 >
粉碎/颗粒相关仪器 的结果:121条 小分类有 1 种 (如果显示出来的搜索结果过多,可以通过以下小分类筛选您要的产品种类)
更多参数()
收起
-
1-6602-01 共有8种
PP球
¥244.00起
参考单价¥2.44起
-
5-5707-11 共有3种
尼龙铁球
¥130.00起
参考单价¥130.00起
-
2-7816-01 共有2种
台式球磨罐
¥11,800.00起
参考单价¥11,800.00起
-
1-9762-01 共有3种
钢球
¥820.00起
参考单价¥820.00起
-
2-8203-13 共有14种
高纯度氧化铝球(AL2O3 99.5%/1㎏装)
¥570.00起
参考单价¥570.00起
-
51-0025-01 共有24种
氧化锆球(硬度 HV1250)
¥290.00起
参考单价¥290.00起
-
CC-6671-01 共有5种
玻璃珠
¥25.00起
参考单价¥25.00起
-
CP-6001-01 共有28种
氧化锆球
¥280.00起
参考单价¥280.00起
-
CP-6031-01 共有12种
耐用型硅酸锆珠研磨珠
¥588.00起
参考单价¥117.60起
-
CP-6032-01 共有8种
氧化锆珠研磨珠CE
¥1,100.00起
参考单价¥220.00起
-
5-3411-01 共有5种
尼龙球磨罐
¥8,470.00起
参考单价¥8,470.00起
-
5-3466-01 共有9种
粉碎球
¥180.00起
参考单价¥24.00起
-
5-3486-01 共有9种
铬钢球
¥108.00起
参考单价¥0.27起
-
5-3487-01 共有9种
不锈钢球
¥138.00起
参考单价¥0.28起
-
5-3493-01 共有7种
聚乙烯球
¥179.00起
参考单价¥3.98起
-
5-5013-01 共有1种
小型卧式单罐球磨机(AC100V)
¥16,600.00起
参考单价¥16,600.00起
-
5-4025-01 共有11种
陶瓷罐球磨机
¥190.00起
参考单价¥190.00起
-
5-4065-01 共有5种
罐磨机
¥5,580.00起
参考单价¥5,580.00起
-
5-4060-15 共有19种
氧化锆球(硬度 HV1300)
咨询
-
5-4043-01 共有12种
氧化铝球(硬度 HV1000)
¥181.00起
参考单价¥181.00起
-
6-567-01 共有9种
玻璃珠(1kg装)
¥276.00起
参考单价¥276.00起
-
6-257-01 共有5种
玻璃珠
¥160.00起
参考单价¥160.00起
-
6-566-01 共有12种
聚酰胺树脂球
¥150.00起
参考单价¥2.10起
-
1-3951-01 共有9种
不锈钢球磨罐
¥30.00起
参考单价¥30.00起
-
1-1713-01 共有6种
铝球
¥209.00起
参考单价¥209.00起
-
1-5986-02 共有5种
氧化锆球(硬度 HV900)
¥259.00起
参考单价¥259.00起
-
1-5987-02 共有4种
氧化锆球(硬度 HV1100)
¥750.00起
参考单价¥750.00起
-
1-5988-01 共有6种
氧化锆球(硬度 HV1200)
¥1,330.00起
参考单价¥1,330.00起
-
2-9243-01 共有6种
聚四氟乙烯球体(10个装)
¥70.00起
参考单价¥7.00起
-
2-9245-01 共有10种
碳化钨球(超硬球)
¥720.00起
参考单价¥7.20起
-
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-6602-01 | 1/8英寸 | 3.2 | 1箱(100个) | 244.00 | 0 | 0 | 13 | | **23 |
1-6602-02 | 3/16英寸 | 4.8 | 1箱(100个) | 298.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-6602-03 | 7/32英寸 | 5.6 | 1箱(100个) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-6602-04 | 5/16英寸 | 7.9 | 1箱(50个) | 244.00 | 0 | 0 | 2 | | **23 |
1-6602-05 | 3/8英寸 | 9.5 | 1箱(50个) | 330.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
1-6602-06 | 1/2英寸 | 12.7 | 1箱(25个) | 244.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
1-6602-07 | 3/4英寸 | 19.05 | 1箱(10个) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
1-6602-08 | 1英寸 | 25.4 | 1箱(5个) | 253.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(g/个) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-5707-11 | NB-01 | Φ1/4 | 1.08 | 1箱(10个) | 130.00 | 0 | 0 | 280 | | **23 |
5-5707-12 | NB-02 | Φ1/2 | 8.6 | 1箱(10个) | 200.00 | 0 | 0 | 61 | | **23 |
5-5707-13 | NB-03 | Φ3/4 | 29 | 1箱(10个) | 430.00 | 0 | 0 | 20 | | **23 |
-
¥11,800.00起 参考单价¥11,800.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 规格 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-7816-01 | PM-001 | 1个 | 406×290×240 | 约15 | 1台 | 11,800.00 | 0 | 0 | 2 | | **13 |
2-7816-02 | PM-002 | 2个 | 661×290×240 | 约20 | 1台 | 19,800.00 | 0 | 0 | 25年11月27日入库预定数15 | 60天左右 | **13 |
-
编号 | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
1-9762-01 | φ3.0 | 1箱(1kg) | 1,750.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
1-9762-02 | φ5.0 | 1箱(1kg) | 820.00 | 0 | 0 | 21 | | **23 |
1-9762-03 | φ10.0 | 1箱(1kg) | 890.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
2-8203-13 | AL9-0.2 | 0.2 | 1袋(1KG) | 3,080.00 | 0 | 0 | 2 | | **21 |
2-8203-01 | AL9-0.3 | 0.3 | 1KG | 2,280.00 | 0 | 0 | 4 | | **21 |
2-8203-02 | AL9-0.5 | 0.5 | 1KG | 1,710.00 | 0 | 0 | 3 | | **21 |
2-8203-03 | AL9-1 | 1 | 1KG | 1,480.00 | 0 | 0 | 8 | | **21 |
2-8203-12 | AL9-1.5 | 1.5 | 1KG | 1,440.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **21 |
2-8203-04 | AL9-2 | 2 | 1KG | 1,370.00 | 0 | 0 | 2 | | **21 |
2-8203-05 | AL9-3 | 3 | 1KG | 1,140.00 | 0 | 0 | 6 | | **21 |
2-8203-14 | AL9-4 | 4 | 1袋(1KG) | 1,080.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
2-8203-06 | AL9-5 | 5 | 1KG | 1,020.00 | 0 | 0 | 40 | | **21 |
2-8203-15 | AL9-6 | 6 | 1袋(1KG) | 880.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
2-8203-07 | AL9-8 | 8 | 1KG | 690.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
2-8203-08 | AL9-10 | 10 | 1KG | 690.00 | 0 | 0 | 9 | | **21 |
2-8203-09 | AL9-15 | 15 | 1KG | 570.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **21 |
2-8203-10 | AL9-20 | 20 | 1KG | 570.00 | 0 | 0 | 3 | | **21 |
-
编号 | 型号 | 直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
51-0025-01 | AS-Z-0.4 | Φ0.4~0.6 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-02 | AS-Z-0.6 | Φ0.6~0.8 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-03 | AS-Z-0.8 | Φ0.8~1.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 21天左右 | **14 |
51-0025-04 | AS-Z-1.0 | Φ1.0~1.2 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-05 | AS-Z-1.2 | Φ1.2~1.4 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-06 | AS-Z-1.4 | Φ1.4~1.6 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 1 | 0 | | **14 |
51-0025-07 | AS-Z-1.6 | Φ1.6~1.8 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **14 |
51-0025-08 | AS-Z-1.8 | Φ1.8~2.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 1 | 0 | | **14 |
51-0025-09 | AS-Z-2.0 | Φ2.0~2.2 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-10 | AS-Z-2.2 | Φ2.2~2.5 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-11 | AS-Z-2.5 | Φ2.5~2.8 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-12 | AS-Z-2.8 | Φ2.8~3.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 2 | 0 | | **14 |
51-0025-13 | AS-Z-3.0 | Φ3.0~3.5 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **14 |
51-0025-14 | AS-Z-3.5 | Φ3.5~4.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-15 | AS-Z-4.0 | Φ4.0~4.5 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-16 | AS-Z-5.0 | Φ5.0~6.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-17 | AS-Z-6.0 | Φ6.0~7.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-18 | AS-Z-7.0 | Φ7.0~8.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 9天左右 | **14 |
51-0025-19 | AS-Z-10.0 | Φ10.0±0.5 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **14 |
51-0025-20 | AS-Z-12.0 | Φ12.0±0.5 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-21 | AS-Z-15.0 | Φ15.0±0.5 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-22 | AS-Z-20.0 | Φ20.0±0.5 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-23 | AS-Z-25.0 | Φ25±1.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
51-0025-24 | AS-Z-30.0 | Φ30±1.0 | 1包(1kg) | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **14 |
-
编号 | 尺寸(Φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CC-6671-01 | 3~4 | 1袋(500g) | 25.00 | 0 | 1 | 0 | | **12 |
CC-6671-02 | 4~5 | 1袋(500g) | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **12 |
CC-6671-03 | 5~6 | 1袋(500g) | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **12 |
CC-6671-04 | 6~7 | 1袋(500g) | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **12 |
CC-6671-05 | 7~8 | 1袋(500g) | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **12 |
-
编号 | 直径(φmm) | 用途 | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6001-01 | 0.03 | 超精密加工 | 1包(1kg) | 7,600.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **31 |
CP-6001-02 | 0.05 | 超精密加工 | 1包(1kg) | 5,500.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **31 |
CP-6001-03 | 0.1 | 超精密加工 | 1包(1kg) | 1,800.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-04 | 0.2 | 超精密加工 | 1包(1kg) | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **31 |
CP-6001-05 | 0.3 | 超精密加工 | 1包(1kg) | 450.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-06 | 0.4 | 精密加工 | 1包(1kg) | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-07 | 0.5 | 精密加工 | 1包(1kg) | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-08 | 0.6 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-09 | 0.7 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-10 | 0.8 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-11 | 1.0 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-12 | 1.25 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-13 | 1.5 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-14 | 1.75 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-15 | 2.0 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-16 | 2.2 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-17 | 2.5 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-18 | 2.7 | 精密加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-19 | 3.0 | 高效加工 | 1包(1kg) | 280.00 | 0 | 0 | 0 | 10天左右 | **31 |
CP-6001-20 | 4 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6001-21 | 5 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 1天左右 | **31 |
CP-6001-22 | 6 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6001-23 | 7 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6001-24 | 8 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **31 |
CP-6001-25 | 10 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6001-26 | 15 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6001-27 | 20 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6001-28 | 25 | - | 1包(1kg) | 330.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
-
编号 | 直径(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6031-01 | 0.6~0.8 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-02 | 0.8~1.0 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-03 | 1.0~1.2 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 13天左右 | **31 |
CP-6031-04 | 1.2~1.4 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-05 | 1.4~1.6 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-06 | 1.6~1.8 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-07 | 1.8~2.0 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-08 | 2.0~2.2 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-09 | 2.2~2.4 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-10 | 2.4~2.6 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-11 | 2.5~2.8 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **31 |
CP-6031-12 | 2.8~3.0 | 1包(5kg) | 588.00 | 0 | 0 | 0 | 11天左右 | **31 |
-
¥1,100.00起 参考单价¥220.00起
查看详情 >
编号 | 直径(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
CP-6032-01 | 0.6-0.8 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
CP-6032-02 | 0.9-1.1 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
CP-6032-03 | 1.1-1.4 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
CP-6032-04 | 1.4-1.6 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
CP-6032-05 | 1.6-1.8 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
CP-6032-06 | 1.8-2.0 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
CP-6032-07 | 2.0-2.2 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
CP-6032-08 | 2.5-2.8 | 1包(5kg) | 1,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **31 |
-
¥8,470.00起 参考单价¥8,470.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 容量(L) | 外径×外高/内径×内高(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-3411-01 | NPN-01 | 1 | φ150×150/φ110×110 | 1个 | 8,470.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **22 |
5-3411-02 | NPN-02 | 2 | φ180×180/φ140×140 | 1个 | 9,080.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **22 |
5-3411-03 | NPN-03 | 3 | φ200×200/φ160×160 | 1个 | 10,900.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **22 |
5-3411-04 | NPN-05 | 5 | φ240×240/φ190×190 | 1个 | 14,400.00 | 0 | 0 | 6 | | **22 |
5-3411-05 | NPN-10 | 10 | φ290×290/φ240×240 | 1个 | 20,600.00 | 0 | 0 | 0 | 60天左右 | **22 |
-
编号 | 直径(Φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-3466-01 | 3 | 1箱(10个) | 240.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
5-3466-02 | 5 | 1箱(10个) | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
5-3466-03 | 7 | 1箱(10个) | 410.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
5-3466-04 | 10 | 1箱(5个) | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
5-3466-05 | 12 | 1箱(5个) | 470.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
5-3466-06 | 15 | 1箱(5个) | 590.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
5-3466-07 | 20 | 1箱(1个) | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
5-3466-08 | 25 | 1箱(1个) | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
5-3466-09 | 30 | 1箱(1个) | 360.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(英寸) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-3486-01 | CR-1/16 | 1/16 | 1箱(500个) | 136.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
5-3486-02 | CR-1/8 | 1/8 | 1箱(200个) | 145.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
5-3486-03 | CR-1/4 | 1/4 | 1箱(100个) | 126.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
5-3486-04 | CR-3/8 | 3/8 | 1箱(100个) | 181.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
5-3486-05 | CR-1/2 | 1/2 | 1箱(30个) | 163.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
5-3486-06 | CR-5/8 | 5/8 | 1箱(20个) | 181.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **23 |
5-3486-07 | CR-3/4 | 3/4 | 1箱(10个) | 145.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 |
5-3486-08 | CR-1 | 1 | 1箱(5个) | 108.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
5-3486-09 | CR-1.5 | 1.5 | 1箱(1个) | 108.00 | 0 | 0 | 1 | | **23 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(英寸) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-3487-01 | SUS-1/16 | 1/16 | 1箱(500个) | 138.00 | 0 | 0 | 36 | | **22 |
5-3487-02 | SUS-1/8 | 1/8 | 1箱(200个) | 139.00 | 0 | 0 | 34 | | **22 |
5-3487-03 | SUS-1/4 | 1/4 | 1箱(100个) | 139.00 | 0 | 0 | 24 | | **22 |
5-3487-04 | SUS-3/8 | 3/8 | 1箱(50个) | 173.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
5-3487-05 | SUS-1/2 | 1/2 | 1箱(30个) | 166.00 | 0 | 0 | 12 | | **22 |
5-3487-06 | SUS-5/8 | 5/8 | 1箱(10个) | 154.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **22 |
5-3487-07 | SUS-3/4 | 3/4 | 1箱(5个) | 220.00 | 0 | 0 | 14 | | **22 |
5-3487-08 | SUS-1 | 1 | 1箱(2个) | 243.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **22 |
5-3487-09 | SUS-1.5 | 1.5 | 1个 | 393.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **22 |
-
编号 | 型号 | 尺寸(英寸) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-3493-01 | PE-1/8 | 1/8 | 1箱(50个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 |
5-3493-02 | PE-1/4 | 1/4 | 1箱(50个) | 253.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **23 |
5-3493-03 | PE-3/8 | 3/8 | 1箱(30个) | 代替品编号:4-4703-07 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
5-3493-04 | PE-1/2 | 1/2 | 1箱(15个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
5-3493-05 | PE-5/8 | 5/8 | 1箱(10个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
5-3493-06 | PE-3/4 | 3/4 | 1箱(5个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
5-3493-07 | PE-1 | 1 | 1箱(3个) | 代替品编号::停止销售 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **23 |
-
¥16,600.00起 参考单价¥16,600.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 转速(rpm) | 尺寸(mm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-5013-01 | AV-1 | 50~650 | 210×230×190 | 1台 | 16,600.00 | 0 | 0 | 7 | | **22 |
-
编号 | 型号 | 外径(口径)×高度(mm) | 容量(ml) | 重量(kg) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4025-01 | BP-0 | Φ105(Φ55)×140 | 约300 | 约1.5 | 1个 | 3,010.00 | 0 | 0 | 27 | | **23 |
5-4025-02 | BP-1 | Φ135(Φ65)×180 | 约900 | 约2.5 | 1个 | 3,560.00 | 0 | 0 | 7 | | **23 |
5-4025-03 | BP-2 | Φ155(Φ75)×210 | 约1600 | 约3 | 1个 | 4,740.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
5-4025-21 | A5M陶瓷球 | Φ5 | - | 1 | 1kg | 210.00 | 0 | 0 | 3 | | **23 |
5-4025-22 | A10M陶瓷球 | Φ10 | - | 1 | 1kg | 210.00 | 0 | 0 | 25年09月18日入库预定数4 | 19天左右 | **23 |
5-4025-23 | A15M陶瓷球 | Φ15 | - | 1 | 1kg | 210.00 | 0 | 0 | 4 | | **23 |
5-4025-24 | A20M陶瓷球 | Φ20 | - | 1 | 1kg | 190.00 | 0 | 0 | 6 | | **23 |
5-4025-11 | BB-5陶瓷球 | Φ5 | - | 1 | 1袋(1kg) | 代替品编号:5-4025-21 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-4025-12 | BB-9陶瓷球 | Φ10 | - | 1 | 1袋(1kg) | 代替品编号:5-4025-22 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-4025-13 | BB-10陶瓷球 | Φ15 | - | 1 | 1袋(1kg) | 代替品编号:5-4025-23 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
5-4025-14 | BB-11陶瓷球 | Φ20 | - | 1 | 1袋(1kg) | 代替品编号:5-4025-24 | 0 | 0 | 0 | 另询 | **22 |
-
¥5,580.00起 参考单价¥5,580.00起
查看详情 >
编号 | 型号 | 外径(φmm) | 容量(ml) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4065-01 | HD-B-104 | 140 | 1000 | 1个 | 5,580.00 | 0 | 0 | 2 | | **21 |
5-4065-02 | HD-B-105 | 165 | 2000 | 1个 | 6,040.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **21 |
5-4065-03 | HD-B-106 | 180 | 3600 | 1个 | 8,130.00 | 0 | 0 | 25年12月上旬入库预定数3 | 19天左右 | **21 |
5-4065-04 | HD-B-107 | 210 | 5000 | 1个 | 11,300.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **21 |
5-4065-05 | HD-B-108 | 240 | 7300 | 1个 | 15,400.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **21 |
-
编号 | 型号 | 直径(φmm) | 销售包装 | RMB(含税) | 北京库存 | 上海库存 | 日本库存 | 参考货期 | 查询NO. |
5-4060-15 | YTZ-0.05 | 0.05 | 1箱(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **21 |
5-4060-16 | YTZ-0.1 | 0.1 | 1箱(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 138天左右 | **21 |
5-4060-01 | YTZ-0.2 | 0.2 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 32天左右 | **21 |
5-4060-02 | YTZ-0.3 | 0.3 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 168天左右 | **21 |
5-4060-03 | YTZ-0.4 | 0.4 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 170天左右 | **21 |
5-4060-04 | YTZ-0.5 | 0.5 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 138天左右 | **21 |
5-4060-05 | YTZ-0.6 | 0.6 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **21 |
5-4060-06 | YTZ-0.7 | 0.7 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **21 |
5-4060-07 | YTZ-0.8 | 0.8 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 58天左右 | **21 |
5-4060-08 | YTZ-1 | 1 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 168天左右 | **21 |
5-4060-09 | YTZ-1.5 | 1.5 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 140天左右 | **21 |
5-4060-10 | YTZ-2 | 2 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 138天左右 | **21 |
5-4060-11 | YTZ-3 | 3 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 31天左右 | **21 |
5-4060-12 | YTZ-4 | 4 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 32天左右 | **21 |
5-4060-13 | YTZ-5 | 5 | 1瓶(1kg) | 咨询 | 0 | 0 | 0 | 22天左右 | **21 |
